Андреа Довициозо выиграл квалификацию в Сепанге
Пилот Ducati Андреа Довициозо стал быстрейшим по итогам квалификации в Малайзии.
Вскоре после завершения третьей тренировки начался дождь. Перед началом второго сегмента квалификации у команд уже были готовы запасные мотоциклы с промежуточной резиной на тот случай, если трасса подсохнет.
Однако до этого дело так и не дошло: Андреа Довициозо выиграл 15-минутный заезд на дождевой резине.
Андреа проехал свой быстрейший круг за 2.11,485, завоевав свою вторую в сезоне-2016 и пятую в карьере поул-позицию.
0,246 секунды соотечественнику проиграл пилот Yamaha Валентино Росси, которому, в свою очередь, уступил лишь 0,056 секунды Хорхе Лоренсо.
Обладатель чемпионской короны-2016 Марк Маркес не сумел подняться выше четвертого места: его отставание от гонщика Ducati составило 0,389 секунды.
Отметим, что Маркес стал последним, кто уместился в одну секунду с результатом Довициозо.
Пятую строчку итогового протокола занял Кэл Кратчлоу, празднующий сегодня свой 31-й день рождения, а шестым местом на стартовой решетке возвращение на трассу отпраздновал напарник Довициозо по Ducati Андреа Янноне.
Места с седьмого по девятое распределили между собой испанцы, а именно Алейш Эспаргаро, Маверик Виньялес и Альваро Баутиста. Десятку сильнейших замкнул Лорис Баз.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Андреа Довициозо | Ducati Team | 2.11,485 | |
| 2. | Валентино Росси | Movistar Yamaha MotoGP | 2.11,731 | +0,246 |
| 3. | Хорхе Лоренсо | Movistar Yamaha MotoGP | 2.11,787 | +0,302 |
| 4. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 2.11,874 | +0,389 |
| 5. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 2.12,558 | +1,073 |
| 6. | Андреа Янноне | Ducati Team | 2.12,598 | +1,113 |
| 7. | Алейш Эспаргаро | Team Suzuki ECSTAR | 2.12,869 | +1,384 |
| 8. | Маверик Виньялес | Team Suzuki ECSTAR | 2.12,981 | +1,496 |
| 9. | Альваро Баутиста | Aprilia Racing Team Gresini | 2.13,325 | +1,840 |
| 10. | Лорис Баз | Avintia Racing | 2.13,452 | +1,967 |
| 11. | Пол Эспаргаро | Monster Yamaha Tech 3 | 2.13,707 | +2,222 |
| 12. | Эктор Барбера | Avintia Racing | 2.13,973 | +2,488 |
| 13. | Брэдли Смит | Monster Yamaha Tech 3 | 2.12,898 | +1,413 |
| 14. | Джек Миллер | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 2.12,907 | +1,422 |
| 15. | Данило Петруччи | Octo Pramac Yakhnich | 2.13,776 | +2,291 |
| 16. | Штефан Брадль | Aprilia Racing Team Gresini | 2.13,850 | +2,365 |
| 17. | Хироши Аояма | Repsol Honda Team | 2.14,179 | +2,694 |
| 18. | Скотт Реддинг | Octo Pramac Yakhnich | 2.14,433 | +2,948 |
| 19. | Юджин Лаверти | Pull & Bear Aspar Team | 2.14,769 | +3,284 |
| 20. | Йонни Эрнандес | Pull & Bear Aspar Team | 2.14,786 | +3,301 |
| 21. | Тито Рабат | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 2.15,894 | +4,409 |
Андреа Довициозо
Хорхе Лоренсо
Кэл Кратчлоу
Лорис Баз
Джек Миллер
Штефан Брадль
Хироши Аояма
Юджин Лаверти
Йонни Эрнандес
















