Марк Маркес выиграл поул на Филлип-Айленде, Андреа Довициозо - 11-й
 
 Трехкратный и действующий чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл квалификацию Гран При Австралии, тогда как его главный соперник по борьбе за титул Андреа Довициозо показал только 11-е время.
По итогам первой попытки во втором сегменте гонщик Honda оказался лишь третьим, позади двух представителей Yamaha Маверика Виньялеса и Йохана Зарко. На второй серии кругов испанец вышел в лидеры, показав время 1.28,386, которое позволило ему остаться впереди с преимуществом 0,333 секунды.
Довициозо, выигравший предыдущий этап в Мотеги, не смог оправиться от серьезного падения на четвертой тренировке и опередил только напарника Маркеса по команде Дани Педросу в сражении за 11-е место.
Виньялес и Зарко остались в первой тройке, тогда как великолепное четвертое время показал гонщик Suzuki Андреа Янноне. Замкнул первую пятерку австралиец Джек Миллер.
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси квалифицировался седьмым, расположившись между братьями Полом и Алейшом Эспаргаро.
Дополнили топ-10 Брэдли Смит и действующий победитель Гран При Австралии Кэл Кратчлоу.
| Поз. | Гонщик | Команда | Время | Отст. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.28,386 | |
| 2. |  Маверик Виньялес | Movistar Yamaha MotoGP | 1.28,719 | +0,333 | 
| 3. |  Йоханн Зарко | Monster Yamaha Tech 3 | 1.28,744 | +0,358 | 
| 4. |  Андреа Янноне | Team Suzuki ECSTAR | 1.28,937 | +0,551 | 
| 5. |  Джек Миллер | Team EG 0,0 Marc VDS | 1.28,964 | +0,578 | 
| 6. |  Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.29,030 | +0,644 | 
| 7. |  Валентино Росси | Movistar Yamaha MotoGP | 1.29,203 | +0,817 | 
| 8. |  Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.29,271 | +0,885 | 
| 9. |  Брэдли Смит | Red Bull KTM Factory Racing | 1.29,321 | +0,935 | 
| 10. |  Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 1.29,429 | +1,043 | 
| 11. |  Андреа Довициозо | Ducati Team | 1.29,496 | +1,110 | 
| 12. |  Дани Педроса | Repsol Honda Team | 1.29,546 | +1,160 | 
| 13. |  Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.29,824 | +1,438 | 
| 14. |  Тито Рабат | Team EG 0,0 Marc VDS | 1.29,847 | +1,461 | 
| 15. |  Карел Абрахам | Pull & Bear Aspar Team | 1.29,961 | +1,575 | 
| 16. |  Хорхе Лоренсо | Ducati Team | 1.30,085 | +1,699 | 
| 17. |  Лорис Баз | Reale Avintia Racing | 1.30,224 | +1,838 | 
| 18. |  Данило Петруччи | Octo Pramac Racing | 1.30,471 | +2,085 | 
| 19. |  Эктор Барбера | Reale Avintia Racing | 1.30,543 | +2,157 | 
| 20. |  Скотт Реддинг | Octo Pramac Racing | 1.30,806 | +2,420 | 
| 21. |  Брок Паркес | Monster Yamaha Tech 3 | 1.30,889 | +2,503 | 
| 22. |  Альваро Баутиста | Pull & Bear Aspar Team | 1.30,900 | +2,514 | 
| 23. |  Сэм Лоуэс | Aprilia Racing Team Gresini | 1.31,158 | +2,772 | 

 
  
 















