Энеа Бастианини выиграл квалификацию MotoGP на Ред Булл Ринге
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2022/08/20/120705-8db53b74-9970-4cf9-8266-6399bb332e82.jpg?itok=37fVgJHk)
Гонщик частной команды Gresini Энеа Бастианини стал быстрейшим в квалификации Гран При Австрии MotoGP, завоевав свой первый поул в премьер-классе.
По ходу всех свободных заездов доминировали представители Ducati, и в борьбе за первые позиции на стартовой решётке они продолжили задавать темп. Во втором сегменте поочередно лидировали пилоты заводской команды Джек Миллер и Франческо Баньяя. Но на последнем быстром круге обоих опередил Бастианини, показав лучшее время уик-энда 1.28,772.
Вторым с отставанием 0,024 секунды от Бастианини стал Баньяя. Третью строчку занял Миллер. Успех Ducati поддержал Хорхе Мартин из Pramac Racing, а лучшим из остальных стал действующий чемпион мира Фабио Куартараро на Yamaha.
Результаты квалификации MotoGP в Шпильберге
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 1.28,772 | |
2. | ![]() | Ducati Lenovo Team | 1.28,796 | 0,024 |
3. | ![]() | Ducati Lenovo Team | 1.28,881 | 0,109 |
4. | ![]() | Pramac Racing | 1.28,958 | 0,186 |
5. | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.29,003 | 0,231 |
6. | ![]() | Pramac Racing | 1.29,046 | 0,274 |
7. | ![]() | Aprilia Racing | 1.29,135 | 0,363 |
8. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.29,255 | 0,483 |
9. | ![]() | Aprilia Racing | 1.29,255 | 0,483 |
10. | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 1.29,336 | 0,564 |
11. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.29,424 | 0,652 |
12. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.29,536 | 0,764 |
13. | ![]() | Mooney VR46 Racing Team | 1.29,386 | 0,614 |
14. | ![]() | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.29,390 | 0,618 |
15. | ![]() | Repsol Honda Team | 1.29,475 | 0,703 |
16. | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.29,540 | 0,768 |
17. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.29,613 | 0,841 |
18. | ![]() | Repsol Honda Team | 1.29,809 | 1,037 |
19. | ![]() | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.30,085 | 1,313 |
20. | ![]() | Mooney VR46 Racing Team | 1.30,122 | 1,350 |
21. | ![]() | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.30,328 | 1,556 |
22. | ![]() | Tech3 KTM Factory Racing | 1.30,397 | 1,625 |
23. | ![]() | Tech3 KTM Factory Racing | 1.30,475 | 1,703 |
24. | ![]() | Aprilia Racing | 1.30,487 | 1,715 |
25. | ![]() | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 1.33,653 | 4,881 |
Комментарии для сайта Cackle