Франческо Баньяя оформил победный дубль на этапе MotoGP в Муджелло

Двукратный и действующий чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя добился 100-процентного результата на своём домашнем Гран При Италии. Вслед за квалификацией и спринтом пилот заводской команды Ducati выиграл основную гонку.
Итальянец пролидировал от старта до финиша, все 19 кругов, и опередил на одну секунду Хорхе Мартина из частного коллектива Pramac Racing. Третьим гонку закончил напарник Мартина по команде Жоан Зарко.
Лидер чемпионата Марко Беззекки финишировал лишь восьмым и упустил первую строчку в личном зачёте. Баньяя вышел вперёд и теперь опережает на 21 очко соотечественника и коллегу по Академии Валентино Росси.
Результаты Гран При Италии
Поз. | Гонщик | Команда | Время/Отст. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati Lenovo (GP23) | 41.16,863 |
2 | ![]() | Pramac Ducati (GP23) | +1,067 |
3 | ![]() | Pramac Ducati (GP23) | +1,977 |
4 | ![]() | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +4,625 |
5 | ![]() | Red Bull KTM (RC16) | +8,925 |
6 | ![]() | Aprilia Racing (RS-GP23) | +10,908 |
7 | ![]() | Red Bull KTM (RC16) | +10,999 |
8 | ![]() | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +12,654 |
9 | ![]() | Ducati Lenovo (GP23) | +17,102 |
10 | ![]() | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17,610 |
11 | ![]() | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17,861 |
12 | ![]() | Aprilia Racing (RS-GP23) | +19,110 |
13 | ![]() | LCR Honda (RC213V) | +21,947 |
14 | ![]() | Gresini Ducati (GP22) | +25,906 |
15 | ![]() | Tech3 GASGAS (RC16) | +26,500 |
16 | ![]() | Aruba.it Ducati (GP23) | +30,150 |
17 | ![]() | RNF Aprilia (RS-GP22) | +38,001 |
18 | ![]() | Aprilia Factory (RS-GP23) | +38,662 |
19 | ![]() | Tech3 GASGAS (RC16) | +78,912 |
![]() | сход | ||
![]() | сход | ||
![]() | сход |
Комментарии для сайта Cackle