Франческо Баньяя выиграл гонку MotoGP в Муджелло, Ducati оформила дубль

Двукратный и действующий чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя одержал уверенную победу на Гран При Италии в Муджелло.
Итальянец на старте опередил обладателя поула Хорхе Мартина и с тех пор больше никому не отдал лидерство. На финише Баньяя на секунду опередил своего напарника по заводской команде Ducati Энеа Бастианини.
Для Баньяи эта победа стала третьей подряд на родине после успехов в 2021-м и 2021-м.
Третьим финишную черту пересек Мартин, удержавший лидерство в чемпионата. Марк Маркес и Педро Акоста замкнули первую пятерку.
Результаты Гран При Италии MotoGP
Поз. | Пилот | Команда | Круги |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ducati Lenovo Team | 23 |
2. | ![]() | Ducati Lenovo Team | 23 |
3. | ![]() | Prima Pramac Racing | 23 |
4. | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 23 |
5. | ![]() | Red Bull GASGAS Tech3 | 23 |
6. | ![]() | Prima Pramac Racing | 23 |
7. | ![]() | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 23 |
8. | ![]() | Aprilia Racing | 23 |
9. | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 23 |
10. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 23 |
11. | ![]() | Aprilia Racing | 23 |
12. | ![]() | TrackHouse Racing | 23 |
13. | ![]() | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 23 |
14. | ![]() | TrackHouse Racing | 23 |
15. | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 23 |
16. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 23 |
17. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 23 |
18. | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 23 |
19. | ![]() | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 23 |
20. | ![]() | Repsol Honda Team | 23 |
21. | ![]() | Aprilia Racing | 23 |
Не классифицированы: | |||
![]() | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 9 | |
![]() | Repsol Honda Team | 6 | |
![]() | Red Bull GASGAS Tech3 | 4 |
Комментарии для сайта Cackle