Марк Маркес оформил дубль на этапе MotoGP в Муджелло
Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес продолжает уверенным темпом идти к своему седьмому титулу в премьер-классе. В минувшие выходные испанский мотогонщик оформил дубль на этапе в итальянском Муджелло.
Новобранец заводской команды Ducati не оставил шансов соперникам в квалификации, спринте и основной гонке. Если Маркес и боролся с кем-то, то лишь на первых кругах боевых заездов, а к концу первой трети дистанции оба раза, что называется, улетел вперед и в дальнейшем контролировал ситуацию. В спринте он победил с отрывом 1,4 секунды, а в гонке привез соперникам 1,9 секунды.
Впервые с 2014 года Маркес победил на Гран При Италии в Муджелло. В чемпионате он увеличил свой отрыв до внушительных 40 очков от своего младшего брата Алекса Маркеса, обе гонки завершившего на втором месте. Второй пилот заводской Ducati Франческо Баньяя был третьим в субботу и оказался только четвертым в воскресенье, на последних кругах уступив подиумную позицию представителю VR46 Фабио Ди Джаннантонио.
Следующий, десятый этап MotoGP пройдет с 27 по 29 июня на трассе Ассен в Нидерландах.
Результаты Гран При Италии MotoGP
| Поз | Гонщик | Команда/Мотоцикл | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маркес | Ducati Lenovo (GP25) | 41.09,214 |
| 2 | Алекс Маркес | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1,942 |
| 3 | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +2,136 |
| 4 | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo (GP25) | +5,081 |
| 5 | Марко Беззекки | Aprilia Racing (RS-GP25) | +9,329 |
| 6 | Франко Морбиделли | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +16,866 |
| 7 | Рауль Фернандес | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +18,526 |
| 8 | Педро Акоста | Red Bull KTM (RC16) | +19,349 |
| 9 | Брэд Биндер | Red Bull KTM (RC16) | +19,377 |
| 10 | Ай Огура | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +21,943 |
| 11 | Хоан Мир | Honda HRC Castrol (RC213V) | +22,877 |
| 12 | Фермин Альдегер | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +25,578 |
| 13 | Мигель Оливейра | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +26,123 |
| 14 | Фабио Куартараро | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26,130 |
| 15 | Алекс Ринс | Monster Yamaha (YZR-M1) | +28,155 |
| 16 | Такааки Накагами | Honda HRC Castrol (RC213V) | +33,110 |
| 17 | Лоренцо Савадори | Aprilia Factory (RS-GP25) | +40,900 |
| 18 | Сомкиат Чантра | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +70,075 |
Джек Миллер | Pramac Yamaha (YZR-M1) | сход | |
Маверик Виньялес | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | сход | |
Жоан Зарко | Castrol Honda LCR (RC213V) | сход | |
Энеа Бастианини | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | сход |
Марк Маркес
Фабио Ди Джаннантонио
Педро Акоста
Брэд Биндер
Ай Огура
Мигель Оливейра
Фабио Куартараро
Такааки Накагами
Сомкиат Чантра
Джек Миллер
















