Эстебан Окон выиграл вторую гонку европейской Ф3 в Хоккенхайме

Протеже Lotus F1 Эстебан Окон уверенно выиграл вторую гонку европейской Ф3 в Хоккенхайме, несмотря на то, что его преимущество над финишировавшим вторым Антонио Джовенацци составило всего 0,9 секунды.
Для Окона эта победа стала второй в сезоне. Джовенацци без особой борьбы занял вторую позицию, а вот за финальное место на подиуме развернулась отчаянная борьба.
Изначально третьим шел Эд Джонс, но во второй половине дистанции Том Бломквист и Лукас Ауэр стали стремительно его догонять. Тем не менее, Джонс сдержал натиск соперников и во второй раз подряд поднялся на подиум.
Ауэр и Бломквист финишировали следом, причем последний стартовал 11-м из-за штрафа за замену двигателя перед субботней квалификацией.
В споре за пятое место пилот Prema Николя Латифи оставил позади Феликса Розенквиста и Феликса Серраллеса.
Британцы Джордан Кинг и Джейк Деннис замкнули десятку сильнейших.
Дела звездных новичков чемпионата – Антониу Фуоко и Макса Ферстапенна – совсем не задались. Ферстаппен даже не сумел стартовать в гонке, сойдя с дистанции еще на круге выезда из боксов, а Фуоко развернуло на первом круге. Итальянец поехал боксы, где механики некоторое время работали над подвеской его машины, но в итоге также досрочно прекратил борьбу.
Результаты второй гонки - 22 круга
| Поз. | Пилот | Команда/Машина/Мотор | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эстебан Окон | Prema Dallara-Merc | 35.24,768 |
| 2. | Антонио Джовинацци | Carlin Dallara-VW | +0,969 |
| 3. | Эд Джонс | Carlin Dallara-VW | +2,387 |
| 4. | Лукас Ауэр | Mucke Dallara-Merc | +2,836 |
| 5. | Том Бломквист | Carlin Dallara-VW | +3,227 |
| 6. | Николя Латифи | Prema Dallara-Merc | +4,346 |
| 7. | Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | +5,222 |
| 8. | Феликс Серраллес | West-Tec Dallara-Merc | +6,183 |
| 9. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | +6,962 |
| 10. | Джейк Деннис | Carlin Dallara-VW | +8,339 |
| 11. | Митчелл Джилберт | Fortec Dallara-Merc | +8,961 |
| 12. | Деннис ван де Лар | Prema Dallara-Merc | +10,309 |
| 13. | Джон Брайант-Майзнер | Fortec Dallara-Merc | +11,112 |
| 14. | Фелипе Гимараес | Double R Dallara-Merc | +11,377 |
| 15. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | +12,148 |
| 16. | Жюль Шимковяк | Van Amersfoort Dallara-VW | +12,266 |
| 17. | Сандро Целлер | Jo Zeller Dallara-Merc | +12,522 |
| 18. | Риккардо Агостини | Eurointernational Dallara-Merc | +12,760 |
| 19. | Алекс Ториль | T-Sport Dallara-NBE | +12,973 |
| 20. | Шон Гелаэль | Carlin Dallara-VW | +13,596 |
| 21. | Густаво Менесес | Van Amersfoort Dallara-VW | +14,723 |
| 22. | Татьяна Кальдерон | Jo Zeller Dallara-Merc | +14,903 |
| 23. | Гектор Харст | West-Tec Dallara-Merc | +16,410 |
| 24. | Ричард Годдард | T-Sport Dallara-NBE | +33,253 |
| Не классифицированы: | |||
| Макс Ферстаппен | Van Amersfoort Dallara-VW | 0 кругов | |
| Микеле Беретта | Eurointernational Dallara-Merc | 0 кругов | |
| Антонио Фуоко | Prema Dallara-Merc | 0 кругов | |

















