Макс Ферстаппен выиграл третью гонку Ф3, а Эстебан Окон завоевал титул

Участник молодежной программы Lotus F1 Эстебан Окон завоевал чемпионский титул по итогам финальной гонки этапа европейской Формулы 3 в Имоле, тогда как сам заезд выиграл Макс Ферстаппен.
На старте заезда обоих спортсменов, стартовавших с первого ряда, опередил протеже Ferrari Антонио Фуоко, занявший выгодную внутреннюю траекторию в повороте Tamburello.
Ферстаппен, заглохший на стартовой решетке и вновь заведший двигатель непосредственно перед тем, как погасли огни, смог удержать позади себя Окона, который, выиграв первую гонку уик-энда, на этот раз не слишком рисковал, выбрав более консервативный подход.
Все попытки голландца опередить Фуоко в первой половине заезда не увенчались успехом - каждый раз мешало появление на трассе машины безопасности.
Во время второго рестарта Макс предпринял отчаянную попытку атаки и смог опередить соперника еще до точки торможения перед все тем же поворотом Tamburello.
После этого на трассе в третий раз появилась машина безопасности, оставившая гонщикам всего четыре круга борьбы. За это время Эстебан Окон, хоть и подъехал вплотную к итальянцу, так ни разу и не попытался его атаковать.
По итогам гонки Антонио посвятил подиум своему приятелю по гоночной Академии Ferrari Жюлю Бьянки.
Как и Ферстаппен, триумфатор второго субботнего заезда Том Бломквист упустил в этой гонке шансы побороться за титул. На первом круге дистанции британец пропустил вперед Николя Латифи и так и не смог вернуть себе позицию.
Следом за ним финишировали Уильям Буллер, Джейк Деннис и Лукас Ауэр, а замкнули первую десятку Феликс Серраллес и Густаво Менесес.
Результаты третьей гонки
| Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Van Amersfoort Dallara-VW | 36.15,097 |
| 2. | Антонио Фуоко | Prema Dallara-Merc | +2,100 |
| 3. | Эстебан Окон | Prema Dallara-Merc | +3,066 |
| 4. | Николя Латифи | Prema Dallara-Merc | +3,650 |
| 5. | Том Бломквист | Carlin Dallara-VW | +4,030 |
| 6. | Уилл Буллер | Signature Dallara-VW | +6,799 |
| 7. | Джейк Деннис | Carlin Dallara-VW | +7,421 |
| 8. | Лукас Ауэр | Mucke Dallara-Merc | +7,960 |
| 9. | Феликс Серраллес | West-Tec Dallara-Merc | +8,291 |
| 10. | Густаво Менесес | Van Amersfoort Dallara-VW | +9,391 |
| 11. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | +10,135 |
| 12. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | +11,070 |
| 13. | Деннис ван де Лар | Prema Dallara-Merc | +11,969 |
| 14. | Жюль Шимковяк | Van Amersfoort Dallara-VW | +12,786 |
| 15. | Алекс Ториль | T-Sport Dallara-NBE | +13,846 |
| 16. | Сантино Ферруччи | Eurointernational Dallara-Merc | +16,144 |
| 17. | Микеле Беретта | Eurointernational Dallara-Merc | +17,479 |
| 18. | Энди Чан | West-Tec Dallara-VW | +17,998 |
| 19. | Спайк Годдард | T-Sport Dallara-NBE | +18,254 |
| 20. | Мартин Као | Fortec Dallara-Mercedes | +19,089 |
| 21. | Сержиу Сетте Камара | EuroInternational Dallara-Mercedes | +19,395 |
| 22. | Ник Кассиди | T-Sport Dallara-NBE | +24,934 |
| Не классифицированы: | |||
| Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 10 кругов | |
| Татьяна Кальдерон | Jo Zeller Dallara-Merc | 5 кругов | |
| Шон Гелаэль | Carlin Dallara-VW | 4 круга | |
| Сандро Целлер | Jo Zeller Dallara-Merc | 3 круга | |
| Эд Джонс | Carlin Dallara-VW | 0 кругов | |
| Антонио Джовинацци | Carlin Dallara-VW | 0 кругов | |

















