Объявлены участники WEC и Ле-Мана в 2015 году
5 февраля в Париже руководство FIA и Западного автомобильного клуба представили предварительный список участников WEC сезона-2015.
На данный момент в списке находится 35 фамилий гонщиков, 11 из которых поедут в классе LMP1, 10 – в LMP2 и по семь – в GTE Pro и GTE Am.
По два пилота в LMP1
Заводские команды Audi, Nissan, Porsche и Toyota в своих заявках пока указали только по два пилота для категории LMP1. И если действующие чемпионы мира – команда Toyota – сохранили за собой номера 1 и 2 на этот сезон, то в Porsche решили, что их экипажи будут выступать под номерами 17 и 18, хотя год назад они использовали 14 и 20.
Еще два пилота от Nissan
Команда Nissan в минувшее воскресенье объявила о подписании контракта с Марком Жене, а сегодня стало известно, что компанию ему составят Оливье Пла и Гари Тинкнелл, которые будут выступать за рулем Nissan GT-R LM NISMO.
В свою очередь команда Rebellion Racing подтвердила, что переходит с двигателей Toyota на силовые установки AER, сохранив в своем составе Николя Проста и Матиаса Беша.
Якаман присоединился к Русинову в G-Drive

Команда G-Drive Racing на данный момент заявила два автомобиля в категории LMP2, причем один экипаж возглавит Роман Русинов, а новичок коллектива Густаво Якаман будет выступать за рулем другого прототипа Ligier-Nissan вместе с Луисом Фелипе Дерани.
«В новый сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость команда G-Drive Racing входит в статусе действующего серебряного призера и объективного лидера, — сказал руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов. – Было решено укрепить позиции и выставить в чемпионате сразу две машины G-Drive Racing. Интернациональный состав сильных пилотов способен привести команду к цели – победе в 2015 году».
Действующие чемпионы WEC в классе LMP2 команда SMP Racing в чемпионате мира представлены не будут, но заявили на гонку в Ле-Мане два своих новых купе BR01.
Экспансия от Aston Martin Racing
Команда Aston Martin Racing в 2015 году решила выставить сразу три автомобиля в зачете GTE Pro. Дарен Тёрнер, Фернандо Рис и Марко Соренсен уже попали в заявку AMR.
Новые участники и пилоты появились и в классе GTE Am. Команда Larbre Competition выступит с Chevy Corvette, за рулем которого поедут Джанлука Рода и Паоло Руберти.
Известный актер Патрик Демпси в составе собственной команды Dempsey-Proton будет выступать за рулем Porsche 911 RSR.
Коллектив SMP Racing будет бороться с Ferrari 458 Italia, заявив экипаж в составе Виктора Шайтара, Андреа Бертолини и Алексея Басова.
В сезоне 2014 года Виктор Шайтар выступал в чемпионате мира, завоевав четвертую строчку в классе LMP2. Также Шайтар и Бертолини имеют титулы чемпионов Европы в классе GTE гоночной серии ELMS.
Еще два автомобиля Aston Martin V8 Vantages команда AMR выставила в зачете любителей.
Четвертый сезон WEC начнется этапом в Сильверстоуне, который пройдет с 10 по 12 апреля.
Что же касается гонки «24 часа Ле-Мана», то команды пока озвучили лишь количество автомобилей, с которыми они выступят на легендарном марафоне.
Состав участников чемпионата WEC сезона-2015
LMP1
| № | Команда | Машина | Пилот |
|---|---|---|---|
| 1. | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | Энтони Дэвидсон |
| 2. | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | Александр Вурц |
| 4. | Team BYKOLLES | CLM P1/01 AER | Симон Труммер |
| 7. | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron Quattro | Марсель Фесслер |
| 8. | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron Quattro | Лукас ди Грасси |
| 12. | Rebellion Racing | Rebellion R-One AER | Николя Прост |
| 13. | Rebellion Racing | Rebellion R-One AER | Матиас Беш |
| 17. | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Тимо Бернхард |
| 18. | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Ромен Дюма |
| 22. | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM NISMO | Гарри Тинкнелл |
| 23. | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM NISMO | Оливье Пла |
LMP2
| № | Команда | Машина | Пилот |
|---|---|---|---|
| 26. | G-Drive Racing | Ligier JS P2 Nissan | Роман Русинов |
| 28. | G-Drive Racing | Ligier JS P2 Nissan | Густаво Якаман |
| 30. | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 04B Honda | Скот Шарп |
| 31. | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 04B Honda | Эд Брон |
| 35. | Oak Racing | Ligier JS P2 Nissan | Жак Николе |
| 36. | Signatech Alpine | Alpine A450B Nissan | Нельсон Панчьятичи |
| 39. | Team SARD Morand | Morgan-Evo SARD | Кристиан Клин |
| 42. | Strakka Racing | Strakka-Dome S103 Nissan | Ник Левентис |
| 43. | Team SARD Morand | Morgan-Evo SARD | Пьер Раг |
| 47. | KCMG | Oreca 05 Nissan | Мэтью Хоусон |
LMGTE Pro
| № | Команда | Машина | Пилот |
|---|---|---|---|
| 51. | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Джанмария Бруни |
| 71. | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Давиде Ригон |
| 91. | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Рихард Лиц |
| 92. | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Патрик Пиле |
| 95. | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Марко Соренсен |
| 97. | Aston Martin Racing | Aston Martin Racing V8 | Даррен Тёрнер |
| 99. | Aston Martin Racing | Aston Martin Racing V8 | Фернандо Риз |
LMGTE –AM
| № | Команда | Машина | Пилот |
|---|---|---|---|
| 50. | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7 | Джанлука Рода |
| 72. | SMP Racing | Ferrari 458 Italia | Виктор Шайтар |
| 77. | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Патрик Демпси |
| 83. | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Франсуа Перродо |
| 88. | ABU Dhabi-Proton Racing | Кристиан Рид | |
| 96. | Aston Martin Racing | Aston Martin Racing V8 | Роальд Гёте |
| 98. | Aston Martin Racing | Aston Martin Racing V8 | Пол Далла Лана |
Состав команд, участвующих в марафоне "24 часа Ле-Мана"
LMP1
| Команда | Машина | Количество |
|---|---|---|
| Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | 2 |
| Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3 |
| Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 3 |
| Nissan NISMO | Nissan GT-R LM NISMO | 3 |
| Rebellion Racing | Rebellion R-One | 2 |
| ByKolles | CLM P1/01 | 1 |
LMP2
| Команда | Машина | Количество |
|---|---|---|
| Strakka Racing | Strakka-Dome S103 | 1 |
| SMP Racing | BR01 | 2 |
| G-Drive Racing | Ligier JS P2 | 2 |
| OAK Racing | Ligier JS P2 | 2 |
| Signatech-Alpine | Alpine A450b | 1 |
| Jota Sport | Gibson 015S | 1 |
| Greaves Motorsport | Gibson 015S | 1 |
| Team SARD-MORAND | Morgan LM P2 EVO | 2 |
| Thiriet by TDS Racing | ORECA 05 | 1 |
| Pegasus Racing | Morgan LM P2 | 1 |
| KCMG | ORECA 05 | 1 |
| Ibanez Racing | ORECA 03R | 1 |
| Extreme Speed Motorsports | HPD ARX-04b | 2 |
| Murphy Prototypes | ORECA 03R | 1 |
| Krohn Racing | Ligier JS P2 | 1 |
GTE-Pro
| Команда | Машина | Количество |
|---|---|---|
| AF Corse | Ferrari 458 Italia GTE | 2 |
| Corvette Racing | Corvette C7.R | 2 |
| Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | 3 |
| Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | 2 |
GTE-Am
| Команда | Машина | Количество |
|---|---|---|
| AF Corse | Ferrari 458 Italia GTE | 2 |
| Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia GTE | 1 |
| SMP Racing | Ferrari 458 Italia GTE | 1 |
| Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 1 |
| Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 1 |
| Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | 2 |
| Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | 1 |
| ProSpeed Competition | Porsche 911 RSR | 1 |
| Riley Technologies | Dodge Viper GTS-R | 1 |
| JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia GTE | 1 |
| Larbre Compétition | Corvette C7.R | 1 |
| Team AAI | Porsche 911 RSR | 2 |
Резерв
| Команда | Машина | Количество |
|---|---|---|
| Riley Motorsports (GTE-Am) | SRT Viper GTS-R | 1 |
| KCMG (LMP2) | Oreca 03R | 1 |
| Formula Racing (GTE-Am) | Ferrari 458 Italia GTE | 1 |
| Gulf Racing UK (GTE-Am) | Porsche 911 RSR | 1 |
| Algarve Pro Racing (LMP2) | Ligier JS P2 | 1 |
| Proton Competiion (GTE-Am) | Porsche 911 RSR | 1 |
| Ibanez Racing (LMP2) | Oreca 03R | 1 |

















