Итоги первой тренировки Гран При Детройта
Тони Канаан возглавил первую из двух тренировок двойного Гран При Детройта. Пилот команды Ganassi, выступающий на Dallara-Chevrolet №10, прошёл свой лучший круг по трассе протяжённостью в 3 километра и 800 метров за 1:16.2931. В этот уик-энд у машины Тони Канаана специальная раскраска с изображением певицы Тейлор Свифт.
Второе время в первой тренировке на острове Белл показал Сэйдж Кэрам, один из напарников Канаана по команде Ganassi. Он уступил Тони 0.2004 секунды. Лучшим представителем команды Penske стал Уилл Пауэр, с третьем временем – 1:16.7693.
Следом за австралийцем расположились два его напарника – Симон Пажно и Элио Кастроневес.
Сюрпризом стало шестое место Стефано Колетти. Монегаск на очень сложной и новой для себя трассе прошёл свой лучший круг за 1:16.9902. Ему удалось быстро освоиться на острове Белл, что очень важно, ведь перед первой квалификацией больше тренировок не будет, а вторая пройдёт только завтра утром, и будет длиться лишь полчаса.
Седьмым стал Себастьян Бурдэ, а восьмым Скотт Диксон.

Лучший представитель Honda лишь на девятой позиции. Им стал Такума Сато. А его напарник по команде A.J. Foyt Racing, Джек Хоксуорт, закончил тренировку в стене.
Победитель Инди 500, Хуан-Пабло Монтойя, замкнул десятку. Лучшим пилотом Andretti Autosport стал Марко Андретти с 11-м результатом.
Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ru
Результаты первой тренировки
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тони Канаан | Chip Ganassi/Chevrolet | 1.16,2931 | - | 28 |
| 2. | Сэйдж Кэрам | Chip Ganassi/Chevrolet | 1.16,4935 | +0,2004 | 28 |
| 3. | Уилл Пауэр | Penske/Chevrolet | 1.16,7693 | +0,4762 | 22 |
| 4. | Симон Пажно | Penske/Chevrolet | 1.16,8734 | +0,5803 | 28 |
| 5. | Элио Кастроневеc | Penske/Chevrolet | 1.16,8969 | +0,6038 | 22 |
| 6. | Стефано Колетти | KV/Chevrolet | 1.16,9902 | +0,6971 | 27 |
| 7. | Себастьян Бурдэ | KVSH/Chevrolet | 1.17,1100 | +0,8169 | 26 |
| 8. | Скотт Диксон | Chip Ganassi/Chevrolet | 1.17,1429 | +0,8498 | 20 |
| 9. | Такума Сато | AJ Foyt/Honda | 1.17,1464 | +0,8533 | 22 |
| 10. | Хуан-Пабло Монтойя | Penske/Chevrolet | 1.17,2332 | +0,9401 | 22 |
| 11. | Марко Андретти | Andretti/Honda | 1.17,3789 | +1,0858 | 22 |
| 12. | Джек Хоксуорт | AJ Foyt/Honda | 1.17,4888 | +1,1957 | 20 |
| 13. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 1.17,6349 | +1,3418 | 20 |
| 14. | Джозеф Ньюгарден | CFH/Chevrolet | 1.17,7097 | +1,4166 | 20 |
| 15. | Лука Филиппи | CFH/Chevrolet | 1.17,7621 | +1,4690 | 24 |
| 16. | Джеймс Джейкс | Schmidt Peterson Motorsports/Honda | 1.17,8644 | +1,5713 | 26 |
| 17. | Чарли Кимбол | Chip Ganassi/Chevrolet | 1.17,8900 | +1,5969 | 19 |
| 18. | Райан Хантер-Рей | Andretti/Honda | 1.17,9330 | +1,6399 | 19 |
| 19. | Тристан Вотье | Dale Coyne/Honda | 1.18,1133 | +1,8202 | 21 |
| 20. | Карлос Муньос | Andretti/Honda | 1.18,3710 | +2,0779 | 22 |
| 21. | Конор Дэли | Schmidt Peterson Motorsports/Honda | 1.18,4488 | +2,1557 | 25 |
| 22. | Родольфо Гонсалес | Dale Coyne/Honda | 1.18,8139 | +2,5208 | 21 |
| 23. | Габби Чавес | Bryan Herta/Honda | 1.19,3184 | +3,0253 | 25 |

















