Реклама 18+, ООО «ДЖЕМИНОРУМ», ИНН: 9719016944, erid: 2Vtzqvr3kcx

Тесты WSR3.5: Антониу Феликс да Кошта - лучший по итогам второго дня в Ле-Кастелле

9 марта 2013 в 23:37

Антониу Феликс да Кошта на тестах ФR3.5
Антониу Феликс да Кошта на тестах ФR3.5

Антониу Феликс да Кошта показал лучшее время по итогам второго дня тестов Формулы Renault 3.5 на французском автодроме имени Поля Рикара. Отрыв португальца от ближайшего соперника составил полсекунды.

Участник молодёжной программы Red Bull сумел подняться на первую строчку протокола в напряжённом финале тестового дня, когда команды проводили симуляцию квалификации.

Пилот Arden Caterham также оказался лидером утренней сессии, проходившей на мокрой трассе, на секунду опередив Марко Соренсена из Lotus.

Дебютант ФR3.5, пилот команды Fortec Стоффель Вандорн, до этого момента показавший лучшие секунды во всех состоявшихся тестовых сессиях, в субботу остался вторым, опередив Артура Пика и Кевина Магнуссена.

Сэм Бёрд, который участвовал в заездах, дабы помочь команде ISR лучше подготовиться к предстоящему сезону, замкнул первую пятёрку. Британец ярко проявил себя в утренней сессии, показав по её итогам четвёртое время, хотя и провёл на трассе на 70% меньше времени, чем остальные участники.

Следом за ним в итоговом протоколе разместился Марко Соренсен, который опередил представителей команды Draco Нико Мюллера и Андре Неграна, замкнувших восьмерку сильнейших.

Лучший результат среди российских пилотов в субботу показал Сергей Сироткин: утром гонщик ISR был девятым, а после обеда установил 12-е время, всего на 0,045 секунды опередив Даниила Мове. Ещё двое представителей России – Михаил Алёшин и Николай Марценко – расположились на 20-м и 22-м местах соответственно.

Результаты утренней сессии:

Поз. Пилот                   Команда         Время     Отставание Круги
 1.  Антониу Феликс да Кошта Arden Caterham  2.02,528             39
 2.  Марко Соренсен          Lotus           2.03,573  + 1,045    36
 3.  Цоэль Амберг            Pons            2.04,717  + 2,189    32
 4.  Сэм Бёрд                ISR             2.04,941  + 2,413    12
 5.  Джазман Джафар          Carlin          2.05,399  + 2,871    35
 6.  Оливер Уэбб             Fortec          2.05,699  + 3,171    30
 7.  Пьерто Фантен           Arden Caterham  2.05,820  + 3,292    30
 8.  Марлон Стокинджер       Lotus           2.06,114  + 3,586    35
 9.  Сергей Сироткин         ISR             2.06,154  + 3,626    40
10.  Стоффель Вандорн        Fortec          2.06,206  + 3,678    32
11.  Найджел Мель            Tech 1          2.06,583  + 4,055    34
12.  Норман Нато             DAMS            2.06,686  + 4,158    34
13.  Андре Негран            Draco           2.06,732  + 4,204    17
14.  Николай Марценко        Pons            2.06,817  + 4,289    21
15.  Уилл Стивенс            P1              2.06,820  + 4,292    32
16.  Кевин Магнуссен         DAMS            2.06,859  + 4,331    33
17.  Лукас Форести           Comtec          2.06,933  + 4,405    13
18.  Ник Йеллоли             Zeta            2.06,994  + 4,466    29
19.  Матиас Лайне            P1              2.07,329  + 4,801    27
20.  Ян Кунья                AV              2.07,621  + 5,093    36
21.  Нико Мюллер             Draco           2.07,897  + 5,369    20
22.  Даниил Мове             Comtec          2.08,211  + 5,683    21
23.  Михай Маринеску         Zeta            2.08,786  + 6,258    33
24.  Карлос Уэртас           Carlin          2.08,872  + 6,344    22
25.  Михаил Алёшин           Tech 1          2.09,470  + 6,942     8
26.  Артур Пик               AV              2.09,629  + 7,101    10
27.  Даниэль Дзампьери       Zeta

Результаты утренней сессии:

Поз. Пилот                   Команда         Время     Отставание Круги
 1.  Антониe Феликс да Кошта Arden Caterham  1.46,425             38
 2.  Стоффель Вандорн        Fortec          1.47,007  + 0,582    43
 3.  Артур Пик               AV              1.47,134  + 0,709    35
 4.  Кевин Магнуссен         DAMS            1.47,184  + 0,759    45
 5.  Сэм Бёрд                ISR             1.47,278  + 0,853    27
 6.  Марко Соренсен          Lotus           1.47,375  + 0,950    39
 7.  Нико Мюллер             Draco           1.47,393  + 0,968    39
 8.  Андре Негран            Draco           1.47,497  + 1,072    36
 9.  Норман Нато             DAMS            1.47,650  + 1,225    38
10.  Лукас Форести           Comtec          1.47,655  + 1,230    19
11.  Джазман Джафар          Carlin          1.47,733  + 1,308    34
12.  Сергей Сироткин         ISR             1.47,964  + 1,539    37
13.  Даниил Мове             Comtec          1.48,009  + 1,584    47
14.  Найджел Мелькер         Tech 1          1.48,022  + 1,597    40
15.  Пьетро Фантен           Arden Caterham  1.48,099  + 1,674    45
16.  Цоэль Амберг            Pons            1.48,117  + 1,692    39
17.  Карлос Уэртас           Carlin          1.48,125  + 1,700    31
18.  Оливер Уэбб             Fortec          1.48,142  + 1,717    27
19.  Уилл Стивенс            P1              1.48,381  + 1,956    28
20.  Михаил Алёшин           Tech 1          1.48,392  + 1,967    23
21.  Даниэль Дзампьери       Zeta            1.48,394  + 1,969    31
22.  Николай Марценко        Pons            1.48,405  + 1,980    45
23.  Матиас Лайне            P1              1.48,554  + 2,129    28
24.  Марлон Стокинджер       Lotus           1.48,923  + 2,498    33
25.  Ян Кунья                AV              1.49,827  + 3,402    29
26.  Михай Маринеску         Zeta            1.49,944  + 3,519    53
27.  Ник Йеллоли             Zeta
  • Поделиться:
Комментарии для сайта Cackle