Квят показал лучшее время в тренировке этапа европейской Ф3 на Норисринге

Участник молодежной программы Red Bull Даниил Квят показал лучшее время в рамках двух 40-минутных тренировок на этапе серии Европейской Формулы 3, который проходит в этот уик-энд на городской трассе Норисринг.
Пилот, который с момента последнего выступления в Ф3 принял участие в трёх этапах чемпионата GP3, довольно быстро вновь освоился с Dallara команды Carlin и смог опередить на городской трассе в Нюрнберге обойти всех соперников во главе с собственным напарником Гарри Тинкнеллом, который уступил россиянину одну тысячную секунды.
Лидер общего зачёта Рафаэле Марчьелло из команды Prema показал третье время. Он пропустил начало второй сессии, когда механики разбиралась с неполадками в подвеске его машины.
Том Бломквист, Свен Мюллер, Джордан Кинг и Александр Симс, который вернулся в Формулу 3 в составе команды T-Sport, расположились в пределах пяти сотых секунды от времени Марчьелло. Алекс Линн, Феликс Розенквист и Феликс Серраллес замкнули десятку сильнейших.
| Первая тренировка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
| 1. | Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 49,549 | 33 | |
| 2. | Рафаэле Марчьелло | Prema Dallara-Merc | 49,584 | +0,035 | 32 |
| 3. | Алекс Линн | Prema Dallara-Merc | 49,638 | +0,089 | 37 |
| 4. | Деннис ван де Лар | Van Amersfoort Dallara-VW | 49,650 | +0,101 | 41 |
| 5. | Свен Мюллер | Ma-con Dallara-VW | 49,693 | +0,144 | 36 |
| 6. | Гарри Тинкнелл | Carlin Dallara-VW | 49,739 | +0,190 | 32 |
| 7. | Михаэль Льюис | Mucke Dallara-Merc | 49,783 | +0,234 | 38 |
| 8. | Том Бломквист | Eurointernational Dallara-Merc | 49,814 | +0,265 | 31 |
| 9. | Лукас Ауэр | Prema Dallara-Merc | 49,836 | +0,287 | 30 |
| 10. | Даниил Квят | Carlin Dallara-VW | 49,861 | +0,312 | 34 |
| 11. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | 49,902 | +0,353 | 32 |
| 12. | Эдди Чивер-мл. | Prema Dallara-Merc | 49,938 | +0,389 | 37 |
| 13. | Александер Симс | T-Sport Dallara-Nissan | 49,947 | +0,398 | 37 |
| 14. | Пипо Дерани | Fortec Dallara-Merc | 49,953 | +0,404 | 19 |
| 15. | Антонио Джовинацци | Double R Dallara-Merc | 49,977 | +0,428 | 34 |
| 16. | Ян Маденборо | Carlin Dallara-VW | 49,981 | +0,432 | 36 |
| 17. | Лукас Вольф | URD Dallara-Merc | 49,984 | +0,435 | 34 |
| 18. | Николя Латифи | Carlin Dallara-VW | 50,044 | +0,495 | 37 |
| 19. | Ник Кассиди | EuroInternational Dallara-Merc | 50,057 | +0,508 | 30 |
| 20. | Сандро Целлер | Zeller Dallara-Merc | 50,161 | +0,612 | 43 |
| 21. | Андре Рудерсдорф | Ma-con Dallara-VW | 50,242 | +0,693 | 40 |
| 22. | Феликс Серраллес | Fortec Dallara-Merc | 50,247 | +0,698 | 27 |
| 23. | Спайк Годдард | T-Sport Dallara-Nissan | 50,333 | +0,784 | 33 |
| 24. | Шон Гелаэль | Double R Dallara-Merc | 50,369 | +0,820 | 38 |
| 25. | Митчелл Джилберт | Mucke Dallara-Merc | 50,438 | +0,889 | 35 |
| 26. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | 50,447 | +0,898 | 40 |
| 27. | Татьяна Кальдерон | Double R Dallara-Merc | 50,964 | +1,415 | 34 |
| 28. | Микела Черрути | Ferraris Dallara-Merc | без времени | 2 | |
| Вторая тренировка | |||||
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
| 1. | Даниил Квят | Carlin Dallara-VW | 49,158 | 33 | |
| 2. | Гарри Тинкнелл | Carlin Dallara-VW | 49,159 | +0,001 | 31 |
| 3. | Рафаэле Марчьелло | Prema Dallara-Merc | 49,218 | +0,060 | 21 |
| 4. | Том Бломквист | Eurointernational Dallara-Merc | 49,246 | +0,088 | 28 |
| 5. | Свен Мюллер | Ma-con Dallara-VW | 49,253 | +0,095 | 38 |
| 6. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | 49,254 | +0,096 | 42 |
| 7. | Александер Симс | T-Sport Dallara-Nissan | 49,269 | +0,111 | 31 |
| 8. | Алекс Линн | Prema Dallara-Merc | 49,304 | +0,146 | 31 |
| 9. | Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 49,324 | +0,166 | 31 |
| 10. | Феликс Серраллес | Fortec Dallara-Merc | 49,379 | +0,221 | 39 |
| 11. | Николя Латифи | Carlin Dallara-VW | 49,417 | +0,259 | 37 |
| 12. | Михаэль Льюис | Mucke Dallara-Merc | 49,419 | +0,261 | 31 |
| 13. | Пипо Дерани | Fortec Dallara-Merc | 49,423 | +0,265 | 37 |
| 14. | Ян Маденборо | Carlin Dallara-VW | 49,424 | +0,266 | 35 |
| 15. | Лукас Вольф | URD Dallara-Merc | 49,470 | +0,312 | 40 |
| 16. | Лукас Ауэр | Prema Dallara-Merc | 49,517 | +0,359 | 33 |
| 17. | Антонио Джовинацци | Double R Dallara-Merc | 49,583 | +0,425 | 34 |
| 18. | Деннис ван де Лар | Van Amersfoort Dallara-VW | 49,603 | +0,445 | 35 |
| 19. | Андре Рудерсдорф | Ma-con Dallara-VW | 49,723 | +0,565 | 41 |
| 20. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | 49,742 | +0,584 | 36 |
| 21. | Эдди Чивер-мл. | Prema Dallara-Merc | 49,752 | +0,594 | 33 |
| 22. | Ник Кассиди | EuroInternational Dallara-Merc | 49,838 | +0,680 | 24 |
| 23. | Сандро Целлер | Zeller Dallara-Merc | 49,861 | +0,703 | 29 |
| 24. | Шон Гелаэль | Double R Dallara-Merc | 49,892 | +0,734 | 37 |
| 25. | Митчелл Джилберт | Mucke Dallara-Merc | 49,907 | +0,749 | 24 |
| 26. | Татьяна Кальдерон | Double R Dallara-Merc | 50,118 | +0,960 | 36 |
| 27. | Спайк Годдард | T-Sport Dallara-Nissan | 50,315 | +1,157 | 30 |
| 28. | Микела Черрути | Ferraris Dallara-Merc | 50,483 | +1,325 | 37 |

















