Монтейру и Мюллер впереди на тренировках WTCC в Японии

Тьягу Монтейру оказался быстрейшим по итогам двух утренних тренировок этапа WTCC на Сузуке. Вдохновленный недавними успехами в Сономе, португальский пилот Honda проехал быстрее всех в первой сессии и пока удерживает рекорд уик-энда: 53,683.
На домашней трассе блеснул Такуя Изава: впервые сев за руль Civic, чемпион серии Super GT этого года показал второй результат, недвусмысленно заявив о серьезности своих претензий на успех.
Лидер чемпионата мира Иван Мюллер (на фото внизу) в первой тренировке показал третий результат, а во второй сессии оказался быстрейшим, хоть и проехал даже чуть медленнее.

Оба раза гонщики допускали немало ошибок на коротком 2,2-километровом кольце Сузуки, но все ограничивалось в худшем случае выездами в гравий: в первой части заездов не повезло Масаки Кано, который заменяет приболевшего Франца Энгстлера, и Марку Бассенгу, во второй – вновь Бассенгу и Пепе Ориоле. Менее значительные ошибки в погоне за секундами допускали все, включая лидеров.
Джеймс Томпсон, который в пятницу показал пятый результат, подтвердил потенциал Lada седьмым и 12-м временами. Его напарник Михаил Козловский завершил утреннюю сессию с 18-м результатом, а после полудня оказался 24-м.
Такуя Изава во второй тренировке не смог вмешаться в борьбу лидеров: японец закончил сессию 16-м, но все равно стал лучшим из азиатских дебютантов сезона.
Результаты первой тренировки
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Тьягу Монтейру | Honda | 53,683 |
| 2. | Такуя Изава | Honda | +0,193 |
| 3. | Иван Мюллер | RML Chevrolet | +0,258 |
| 4. | Том Коронель | ROAL BMW | +0,410 |
| 5. | Норберт Мичелис | Zengo Honda | +0,431 |
| 6. | Пепе Ориола | Tuenti Chevrolet | +0,496 |
| 7. | Джеймс Томпсон | Lada | +0,585 |
| 8. | Стефано Д'Асте | PB BMW | +0,636 |
| 9. | Габриэле Тарквини | Honda | +0,756 |
| 10. | Роб Хафф | Munnich SEAT | +0,810 |
| 11. | Хироки Ёшимото | Nika Chevrolet | +0,814 |
| 12. | Алекс МакДауэлл | Bamboo Chevrolet | +0,871 |
| 13. | Том Чилтон | RML Chevrolet | +0,878 |
| 14. | Meди Беннани | Proteam BMW | +0,971 |
| 15. | Фернандо Монхе | Campos SEAT | +0,994 |
| 16. | Джеймс Нэш | Bamboo Chevrolet | +0,999 |
| 17. | Дэррил О'Янг | ROAL BMW | +1,159 |
| 18. | Михаил Козловский | Lada | +1,343 |
| 19. | Масаки Кано | Engstler BMW | +1,351 |
| 20. | Том Бордман | Special Tuning SEAT | +1,381 |
| 21. | Чарльз Энг | Engstler BMW | +1,456 |
| 22. | Марк Бассенг | Munnich SEAT | +1,471 |
| 23. | Юкинори Танигучи | Wiechers BMW | +1,473 |
| 24. | Рене Мюнних | Munnich SEAT | +1,933 |
| 25. | Джеронимо Бадарако | Son Veng Chevrolet | +2,016 |
| 26. | Филипе де Соуза | China Dragon Chevrolet | +2,299 |
| 27. | Генри Хо | Engstler BMW | +2,319 |
| 28. | Кин Венг Энг | China Dragon Chevrolet | +2,818 |
| 29. | Ка Лок Мак | RPM BMW | +3,717 |
Результаты второй тренировки:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Иван Мюллер | RML Chevrolet | 54,076 |
| 2. | Алекс МакДауэлл | Bamboo Chevrolet | +0,203 |
| 3. | Норберт Мичелис | Zengo Honda | +0,227 |
| 4. | Габриэле Тарквини | Honda | +0,233 |
| 5. | Фернандо Монхе | Campos SEAT | +0,236 |
| 6. | Роб Хафф | Munnich SEAT | +0,247 |
| 7. | Марк Бассенг | Munnich SEAT | +0,248 |
| 8. | Том Чилтон | RML Chevrolet | +0,264 |
| 9. | Тьягу Монтейру | Honda | +0,314 |
| 10. | Чарльз Энг | Engstler BMW | +0,319 |
| 11. | Джеймс Нэш | Bamboo Chevrolet | +0,332 |
| 12. | Джеймс Томпсон | Lada | +0,363 |
| 13. | Том Бордман | Special Tuning SEAT | +0,443 |
| 14. | Дэррил О'Янг | ROAL BMW | +0,536 |
| 15. | Пепе Ориола | Tuenti Chevrolet | +0,637 |
| 16. | Такуя Изава | Honda | +0,673 |
| 17. | Том Коронель | ROAL BMW | +0,799 |
| 18. | Meди Беннани | Proteam BMW | +1,003 |
| 19. | Юкинори Танигучи | Wiechers BMW | +1,116 |
| 20. | Стефано Д'Асте | PB BMW | +1,190 |
| 21. | Хироки Ёшимото | Nika Chevrolet | +1,194 |
| 22. | Рене Мюнних | Munnich SEAT | +1,311 |
| 23. | Масаки Кано | Engstler BMW | +1,479 |
| 24. | Михаил Козловский | Lada | +1,666 |
| 25. | Джеронимо Бадарако | Son Veng Chevrolet | +2,295 |
| 26. | Филипе де Соуза | China Dragon Chevrolet | +2,497 |
| 27. | Генри Хо | Engstler BMW | +2,597 |
| 28. | Кин Венг Энг | China Dragon Chevrolet | +2,834 |
| 29. | Ка Лок Мак | RPM BMW | +3,448 |

















