Ле-Ман, 9 часов гонки: Положение на трассе
Положение в гонке после девяти часов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Поз. | Кл | Машина | Пилоты | Круги | Отставание |
1. | P1 | #2 Audi | Кристенсен/МакНиш/Дюваль | 134 | |
2. | P1 | #8 Toyota | Дэвидсон/Сарразен/Буэми | 133 | +1 круг |
3. | P1 | #7 Toyota | Вурц/Лапьер/Накаджима | 133 | +2,720 |
4. | P1 | #3 Audi | Жене/Джарвис/ди Грасси | 132 | +2 круга |
5. | P1 | #13 Lola | Беш/Беликки/Конфу | 131 | +3 круга |
6. | P1 | #12 Lola | Прост/Джани/Хайдфельд | 128 | +6 кругов |
7. | P1 | #21 HPD | Левентис/Кейн/Уоттс | 128 | +1.51,256 |
8. | P2 | #35 Morgan | Багетт/Плоуман/Гонсалес | 127 | +7 кругов |
9. | P2 | #24 Morgan | Пла/Брандл/Хансон | 126 | +8 кругов |
10. | P2 | #42 Zytek | Крумм/Маденборо/Ордонес | 126 | +1.07,933 |
11. | P2 | #38 Zytek | Долан/Терви/Лур | 125 | +9 кругов |
12. | P2 | #26 Oreca | Русинов/Мартин/Конвэй | 125 | +3.00,124 |
13. | P2 | #46 Oreca | Тирье/Бадей/Мартен | 125 | +3.01,220 |
14. | P2 | #49 Oreca | Компанк/Каффер/Минассян | 125 | +4.08,025 |
15. | P2 | #43 Morgan | Гашнан/Майо/Ломбар | 124 | +10 кругов |
16. | P1 | #1 Audi | Лоттерер/Трелуйе/Фесслер | 123 | +11 кругов |
17. | P2 | #32 Lotus | Хольцер/Крайхаймер/Хароуз | 122 | +12 кругов |
18. | P2 | #34 Oreca | Фрей/Нидерхаузер/Блекемолен | 122 | +9,324 |
19. | P2 | #47 Morgan | Императори/Хоусон/Тун | 122 | +11,657 |
20. | GTP | #99 Aston | Маковецки/Сенна/Белл | 122 | +34,501 |
21. | GTP | #97 Aston | Мюке/Тёрнер/Дамбрек | 121 | +13 кругов |
22. | GTP | #92 Porsche | Либ/Рихард Лиц/Дюма | 121 | +26,306 |
23. | P2 | #33 HPD | Такер/Франкитти/Бриско | 121 | +1.10,404 |
24. | GTP | #91 Porsche | Бергмайстер/Пиле/Бернхард | 121 | +1.47,759 |
25. | P2 | #30 Lola | Моулем/Бёрджесс/Хирши | 120 | +14 кругов |
26. | P2 | #48 Oreca | Хартли/Чандок/Паттерсон | 120 | +2.28,220 |
27. | GTP | #51 Ferrari | Бруни/Физикелла/Малучелли | 120 | +2.53,445 |
28. | GTP | #74 Corvette | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | 120 | +3.04,785 |
29. | GTP | #71 Ferrari | Беретта/Кобаяси/Виландер | 119 | +15 кругов |
30. | GTP | #98 Aston | Далла Лана/Лами/Оберлен | 119 | +18,929 |
31. | GTP | #73 Corvette | Гарсиа/Магнуссен/Тейлор | 119 | +3.10,995 |
32. | P2 | #45 Morgan | Николе/Мерлен/Мондоло | 119 | +3.33,241 |
33. | GTA | #88 Porsche | Рид/Рода/Руберти | 118 | +16 кругов |
34. | GTA | #77 Porsche | Демпси/Фостер/Лонг | 118 | +1.42,094 |
35. | GTA | #55 Ferrari | Пераццини/О'Янг/Казе | 118 | +1.50,444 |
36. | GTA | #76 Porsche | Нарак/Вернэ/Бурре | 117 | +17 кругов |
37. | GTP | #93 SRT | Виттмер/Кендалл/Бомарито | 117 | +58,135 |
38. | GTA | #61 Ferrari | Гербер/Гриффин/Чьочи | 117 | +2.41,964 |
39. | P2 | #36 Alpine | Раг/Панчьятичи/Гомменди | 117 | +2.49,777 |
40. | P2 | #41 Zytek | Росси/Смит/Люкс | 117 | +3.04,984 |
41. | P2 | #40 Oreca | Дагонё/Даунс/Юнесси | 116 | +18 кругов |
42. | GTA | #75 Porsche | Коллар/Перродо/Крубиль | 116 | + 1.32,613 |
43. | GTA | #50 Corvette | Борнхаузер/Каналь/Тейлор | 116 | +1.43,865 |
44. | GTP | #53 SRT | Фарнбахер/Госсенс/Дил | 115 | +19 кругов |
45. | GTA | #96 Aston | Гёте/Кэмпбел-Вальтер/Холл | 115 | +1.51,997 |
46. | GTA | #67 Porsche | Гибон/Милези/Хенцлер | 115 | +1.59,623 |
47. | GTP | #66 Ferrari | Бертолини/Файзаль/Кубаси | 115 | +2.04,103 |
48. | P2 | #39 Lola | Порта/Брандела/Раффен | 113 | +21 круг |
49. | GTA | #70 Corvette | МакНил/Родригес/Дюма | 112 | +22 круга |
50. | GTA | #57 Ferrari | Крой/Джонсон/Медиани | 111 | +23 круга |
51. | GTA | #54 Ferrari | Маллегол/Башелье/Бланк | 110 | +24 круга |
52. | GTA | #81 Ferrari | Потоликкио/Агуаш/Брайт | 107 | +27 кругов |
53. | P2 | #25 Oreca | Грейвс/Хэмилтон/Nakano | 101 | +33 круга |
54. | P2 | #28 Lola | Жируа/Хаценбрук/Ихара | 21 | +113 кругов |
55. | P2 | #31 Lotus | Уида/Росситер/Бушю | 17 | сход |
56. | GTA | #95 Aston | Симонсен/Нюгард/Поульсен | 2 | сход |
Комментарии для сайта Cackle