Ле-Ман, 10 часов гонки: положение на трассе
Положение в гонке после десяти часов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Поз. | Кл | Машина | Пилоты | Круги | Отставание |
1. | P1 | #2 Audi | Кристенсен/МакНиш/Дюваль | 149 | |
2. | P1 | #8 Toyota | Дэвидсон/Сарразен/Буэми | 148 | +1 круг |
3. | P1 | #7 Toyota | Вурц/Лапьер/Накаджима | 148 | +35,055 |
4. | P1 | #3 Audi | Жене/Джарвис/ди Грасси | 147 | +2 круга |
5. | P1 | #13 Lola | Беш/Беликки/Конфу | 145 | +4 круга |
6. | P1 | #12 Lola | Прост/Джани/Хайдфельд | 142 | +7 кругов |
7. | P1 | #21 HPD | Левентис/Кейн/Уоттс | 142 | +1.05,002 |
8. | P2 | #35 Morgan | Багетт/Плоуман/Гонсалес | 140 | +9 кругов |
9. | P2 | #24 Morgan | Пла/Брандл/Хансон | 140 | +33,839 |
10. | P2 | #42 Zytek | Крумм/Маденборо/Ордонес | 139 | +10 кругов |
11. | P2 | #38 Zytek | Долан/Терви/Лур | 139 | +22,629 |
12. | P2 | #26 Oreca | Русинов/Мартин/Конвэй | 139 | +1.45,517 |
13. | P2 | #46 Oreca | Тирье/Бадей/Мартен | 139 | +2.09,179 |
14. | P2 | #49 Oreca | Компанк/Каффер/Минассян | 139 | +2.29,558 |
15. | P1 | #1 Audi | Лоттерер/Трелуйе/Фесслер | 138 | +11 кругов |
16. | P2 | #43 Morgan | Гашнан/Майо/Ломбар | 137 | +12 кругов |
17. | P2 | #32 Lotus | Хольцер/Крайхаймер/Хароуз | 135 | +14 кругов |
18. | P2 | #47 Morgan | Императори/Хоусон/Тун | 135 | +53,590 |
19. | GTP | #99 Aston | Маковецки/Сенна/Белл | 135 | +1.26,804 |
20. | P2 | #33 HPD | Такер/Франкитти/Бриско | 135 | +1.26,960 |
21. | GTP | #97 Aston | Мюке/Тёрнер/Дамбрек | 134 | +15 кругов |
22. | GTP | #92 Porsche | Либ/Рихард Лиц/Дюма | 134 | +1,018 |
23. | GTP | #91 Porsche | Бергмайстер/Пиле/Бернхард | 134 | +1.55,263 |
24. | P2 | #30 Lola | Моулем/Бёрджесс/Хирши | 134 | +2.51,360 |
25. | P2 | #48 Oreca | Хартли/Чандок/Паттерсон | 134 | +3.18,625 |
26. | GTP | #51 Ferrari | Бруни/Физикелла/Малучелли | 133 | +16 кругов |
27. | GTP | #74 Corvette | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | 133 | +43,961 |
28. | GTP | #71 Ferrari | Беретта/Кобаяши/Виландер | 132 | +17 кругов |
29. | GTP | #98 Aston | Далла Лана/Лами/Оберлен | 132 | +15,014 |
30. | GTP | #73 Corvette | Гарсиа/Магнуссен/Тейлор | 132 | +2.35,919 |
31. | P2 | #45 Morgan | Николе/Мерлен/Мондоло | 132 | +3.21,668 |
32. | P2 | #34 Oreca | Фрей/Нидерхаузер/Блекемолен | 131 | +18 кругов |
33. | P2 | #36 Alpine | Раг/Панчьятичи/Гомменди | 130 | +19 кругов |
34. | GTA | #55 Ferrari | Пераццини/О'Янг/Казе | 130 | +10,295 |
35. | GTA | #77 Porsche | Демпси/Фостер/Лонг | 130 | +1.06,447 |
36. | GTA | #76 Porsche | Нарак/Вернэ/Бурре | 130 | +1.11,499 |
37. | P2 | #41 Zytek | Росси/Смит/Люкс | 130 | +2.05,443 |
38. | GTP | #93 SRT | Виттмер/Кендалл/Бомарито | 130 | +3.20,589 |
39. | GTA | #61 Ferrari | Гербер/Гриффин/Чьочи | 129 | +20 кругов |
40. | GTA | #88 Porsche | Рид/Рода/Руберти | 129 | +1.00,714 |
41. | P2 | #40 Oreca | Дагонё/Даунс/Юнесси | 128 | +21 круг |
42. | GTA | #75 Porsche | Коллар/Перродо/Крубиль | 128 | +25,280 |
43. | GTA | #50 Corvette | Борнхаузер/Каналь/Тейлор | 128 | +1.16,255 |
44. | GTP | #53 SRT | Фарнбахер/Госсенс/Дил | 128 | +1.58,512 |
45. | GTA | #96 Aston | Гёте/Кэмпбел-Вальтер/Холл | 128 | +2.53,658 |
46. | GTP | #66 Ferrari | Бертолини/Файзаль/Кубаси | 127 | +22 круга |
47. | GTA | #67 Porsche | Гибон/Милези/Хенцлер | 127 | +1.54,437 |
48. | P2 | #39 Lola | Порта/Брандела/Раффен | 124 | +25 кругов |
49. | GTA | #70 Corvette | МакНил/Родригес/Дюма | 124 | +40,697 |
50. | GTA | #54 Ferrari | Маллегол/Башелье/Бланк | 122 | +27 кругов |
51. | GTA | #81 Ferrari | Потоликкио/Агуаш/Брайт | 119 | +30 кругов |
52. | GTA | #57 Ferrari | Крой/Джонсон/Медиани | 111 | +38 кругов |
53. | P2 | #28 Lola | Жируа/Хаценбрук/Ихара | 21 | +128 кругов |
54. | P2 | #25 Oreca | Грейвс/Хэмилтон/Накано | 101 | сход |
55. | P2 | #31 Lotus | Уида/Росситер/Бушю | 17 | сход |
56. | GTA | #95 Aston | Симонсен/Нюгард/Поульсен | 2 | сход |
Комментарии для сайта Cackle