Ле-Ман, 12 часов гонки: положение на трассе
Положение в гонке после 12 часов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Поз. | Кл | Машина | Пилоты | Круги | Отставание |
1. | P1 | #2 Audi | Кристенсен/МакНиш/Дюваль | 180 | |
2. | P1 | #8 Toyota | Дэвидсон/Сарразен/Буэми | 179 | +1 круг |
3. | P1 | #7 Toyota | Вурц/Лапьер/Накаджима | 178 | +2 круга |
4. | P1 | #3 Audi | Жене/Джарвис/ди Грасси | 178 | +2.23,823 |
5. | P1 | #13 Lola | Беш/Беликки/Конфу | 175 | +5 кругов |
6. | P1 | #12 Lola | Прост/Джани/Хайдфельд | 172 | +8 кругов |
7. | P1 | #21 HPD | Левентис/Кейн/Уоттс | 172 | +1.15,835 |
8. | P2 | #35 Morgan | Багетт/Плоуман/Гонсалес | 169 | +11 кругов |
9. | P1 | #1 Audi | Лоттерер/Трелуйе/Фесслер | 169 | +1.14,281 |
10. | P2 | #24 Morgan | Пла/Брандл/Хансон | 169 | +1.38,192 |
11. | P2 | #38 Zytek | Долан/Терви/Лур | 168 | +12 кругов |
12. | P2 | #42 Zytek | Крумм/Маденборо/Ордонес | 168 | +21,187 |
13. | P2 | #46 Oreca | Тирье/Бадей/Мартен | 168 | +1.40,600 |
14. | P2 | #26 Oreca | Русинов/Мартин/Конвэй | 168 | +2.16,195 |
15. | P2 | #49 Oreca | Компанк/Каффер/Минассян | 167 | +13 кругов |
16. | P2 | #43 Morgan | Гашнан/Майо/Ломбар | 166 | +14 кругов |
17. | P2 | #47 Morgan | Императори/Хоусон/Тун | 164 | +16 кругов |
18. | P2 | #32 Lotus | Хольцер/Крайхаймер/Хароуз | 164 | +23,692 |
19. | P2 | #33 HPD | Такер/Франкитти/Бриско | 163 | +17 кругов |
20. | GTP | #99 Aston | Маковецки/Сенна/Белл | 163 | +3.20,069 |
21. | GTP | #97 Aston | Мюке/Тёрнер/Дамбрек | 162 | +18 кругов |
22. | GTP | #92 Porsche | Либ/Рихард Лиц/Дюма | 162 | +1.19,311 |
23. | GTP | #91 Porsche | Бергмайстер/Пиле/Бернхард | 162 | +2.15,443 |
24. | P2 | #48 Oreca | Хартли/Чандок/Паттерсон | 161 | +19 кругов |
25. | GTP | #51 Ferrari | Бруни/Физикелла/Малучелли | 161 | +1.51,234 |
26. | GTP | #71 Ferrari | Беретта/Кобаяси/Виландер | 160 | +20 кругов |
27. | GTP | #74 Corvette | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | 160 | +2.37,280 |
28. | GTP | #73 Corvette | Гарсиа/Магнуссен/Тейлор | 159 | +21 круг |
29. | GTP | #98 Aston | Далла Лана/Лами/Оберлен | 159 | +21,991 |
30. | P2 | #34 Oreca | Фрей/Нидерхаузер/Блекемолен | 159 | +1.48,308 |
31. | P2 | #36 Alpine | Раг/Панчьятичи/Гомменди | 159 | +1.52,736 |
32. | P2 | #41 Zytek | Росси/Смит/Люкс | 159 | +3.13,181 |
33. | P2 | #45 Morgan | Николе/Мерлен/Мондоло | 158 | +22 круга |
34. | GTA | #76 Porsche | Нарак/Вернэ/Бурре | 157 | +23 круга |
35. | GTP | #93 SRT | Виттмер/Кендалл/Бомарито | 157 | +1.29,077 |
36. | GTA | #55 Ferrari | Пераццини/О'Янг/Казе | 157 | +2.00,878 |
37. | GTA | #61 Ferrari | Гербер/Гриффин/Чьочи | 156 | +24 круга |
38. | GTA | #77 Porsche | Демпси/Фостер/Лонг | 156 | +13,539 |
39. | GTA | #88 Porsche | Рид/Рода/Руберти | 156 | +2.11,797 |
40. | P2 | #40 Oreca | Дагонё/Даунс/Юнесси | 155 | +25 кругов |
41. | GTP | #53 SRT | Фарнбахер/Госсенс/Дил | 155 | +5,771 |
42. | GTA | #96 Aston | Гёте/Кэмпбел-Вальтер/Холл | 155 | +1.22,665 |
43. | GTA | #50 Corvette | Борнхаузер/Каналь/Тейлор | 155 | +2.58,992 |
44. | GTA | #75 Porsche | Коллар/Перродо/Крубиль | 155 | +3.03,510 |
45. | GTA | #67 Porsche | Гибон/Милези/Хенцлер | 154 | +26 кругов |
46. | GTP | #66 Ferrari | Бертолини/Файзаль/Кубаси | 154 | +1.41,387 |
47. | GTA | #54 Ferrari | Маллегол/Башелье/Бланк | 146 | +34 круга |
48. | GTA | #81 Ferrari | Потоликкио/Агуаш/Брайт | 145 | +35 кругов |
49. | P2 | #39 Lola | Порта/Брандела/Раффен | 140 | +40 кругов |
50. | GTA | #70 Corvette | МакНил/Родригес/Дюма | 132 | +48 кругов |
51. | P2 | #30 Lola | Моулем/Бёрджесс/Хирши | 153 | сход |
52. | GTA | #57 Ferrari | Крой/Джонсон/Медиани | 111 | сход |
53. | P2 | #25 Oreca | Грейвс/Хэмилтон/Накано | 101 | сход |
54. | P2 | #28 Lola | Жируа/Хаценбрук/Ихара | 22 | сход |
55. | P2 | #31 Lotus | Уида/Росситер/Бушю | 17 | сход |
56. | GTA | #95 Aston | Симонсен/Нюгард/Поульсен | 2 | сход |
Комментарии для сайта Cackle