Ле-Ман, 11 часов гонки: положение на трассе
Положение в гонке после 11 часов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Поз. | Кл | Машина | Пилоты | Круги | Отставание |
1. | P1 | #2 Audi | Кристенсен/МакНиш/Дюваль | 166 | |
2. | P1 | #8 Toyota | Дэвидсон/Сарразен/Буэми | 165 | +1 круг |
3. | P1 | #7 Toyota | Вурц/Лапьер/Накаджима | 165 | +17,120 |
4. | P1 | #3 Audi | Жене/Джарвис/ди Грасси | 164 | +2 круга |
5. | P1 | #13 Lola | Беш/Беликки/Конфу | 161 | +5 кругов |
6. | P1 | #12 Lola | Прост/Джани/Хайдфельд | 159 | +7 кругов |
7. | P1 | #21 HPD | Левентис/Кейн/Уоттс | 159 | +18,004 |
8. | P2 | #35 Morgan | Багетт/Плоуман/Гонсалес | 156 | +10 кругов |
9. | P2 | #24 Morgan | Пла/Брандл/Хансон | 156 | +1.09,546 |
10. | P2 | #38 Zytek | Долан/Терви/Лур | 155 | +11 кругов |
11. | P2 | #42 Zytek | Крумм/Маденборо/Ордонес | 155 | +58,520 |
12. | P2 | #26 Oreca | Русинов/Мартин/Конвэй | 155 | +2.02,713 |
13. | P1 | #1 Audi | Лоттерер/Трелуйе/Фесслер | 155 | +2.10,586 |
14. | P2 | #46 Oreca | Тирье/Бадей/Мартен | 155 | +2.38,362 |
15. | P2 | #49 Oreca | Компанк/Каффер/Минассян | 155 | +3.24,578 |
16. | P2 | #43 Morgan | Гашнан/Майо/Ломбар | 153 | +13 кругов |
17. | P2 | #33 HPD | Такер/Франкитти/Бриско | 151 | +15 кругов |
18. | P2 | #32 Lotus | Хольцер/Крайхаймер/Хароуз | 151 | +1,674 |
19. | P2 | #47 Morgan | Императори/Хоусон/Тун | 151 | +39,427 |
20. | GTP | #99 Aston | Маковецки/Сенна/Белл | 150 | +16 кругов |
21. | GTP | #92 Porsche | Либ/Рихард Лиц/Дюма | 150 | +1.03,031 |
22. | GTP | #97 Aston | Мюке/Тёрнер/Дамбрек | 150 | +1.04,077 |
23. | P2 | #48 Oreca | Хартли/Чандок/Паттерсон | 149 | +17 кругов |
24. | P2 | #30 Lola | Моулем/Бёрджесс/Хирши | 149 | +27,769 |
25. | GTP | #91 Porsche | Бергмайстер/Пиле/Бернхард | 149 | +29,740 |
26. | GTP | #51 Ferrari | Бруни/Физикелла/Малучелли | 148 | +18 кругов |
27. | GTP | #71 Ferrari | Беретта/Кобаяси/Виландер | 148 | +1.10,529 |
28. | GTP | #74 Corvette | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | 148 | +1.17,171 |
29. | GTP | #98 Aston | Далла Лана/Лами/Оберлен | 148 | +1.49,273 |
30. | GTP | #73 Corvette | Гарсиа/Магнуссен/Тейлор | 147 | +19 кругов |
31. | P2 | #34 Oreca | Фрей/Нидерхаузер/Блекемолен | 147 | +1.36,603 |
32. | P2 | #45 Morgan | Николе/Мерлен/Мондоло | 146 | +20 кругов |
33. | P2 | #36 Alpine | Раг/Панчьятичи/Гомменди | 146 | +1.19,026 |
34. | P2 | #41 Zytek | Росси/Смит/Люкс | 146 | +1.37,236 |
35. | GTA | #76 Porsche | Нарак/Вернэ/Бурре | 145 | +21 круг |
36. | GTA | #55 Ferrari | Пераццини/О'Янг/Казе | 145 | +39,276 |
37. | GTP | #93 SRT | Виттмер/Кендалл/Бомарито | 144 | +22 круга |
38. | GTA | #61 Ferrari | Гербер/Гриффин/Чьочи | 144 | +15,676 |
39. | GTA | #77 Porsche | Демпси/Фостер/Лонг | 144 | +1.20,119 |
40. | GTA | #88 Porsche | Рид/Рода/Руберти | 144 | +2.58,100 |
41. | P2 | #40 Oreca | Дагонё/Даунс/Юнесси | 143 | +23 круга |
42. | GTP | #53 SRT | Фарнбахер/Госсенс/Дил | 143 | +1.31,212 |
43. | GTA | #75 Porsche | Коллар/Перродо/Крубиль | 143 | +2.14,003 |
44. | GTA | #50 Corvette | Борнхаузер/Каналь/Тейлор | 143 | +2.25,856 |
45. | GTA | #96 Aston | Гёте/Кэмпбел-Вальтер/Холл | 143 | +2.37,945 |
46. | GTA | #67 Porsche | Гибон/Милези/Хенцлер | 142 | +24 круга |
47. | GTP | #66 Ferrari | Бертолини/Файзаль/Кубаси | 142 | +1.08,550 |
48. | GTA | #54 Ferrari | Маллегол/Башелье/Бланк | 135 | +31 круг |
49. | P2 | #39 Lola | Порта/Брандела/Раффен | 134 | +32 круга |
50. | GTA | #81 Ferrari | Потоликкио/Агуаш/Брайт | 133 | +33 круга |
51. | GTA | #70 Corvette | МакНил/Родригес/Дюма | 131 | +35 круга |
52. | GTA | #57 Ferrari | Крой/Джонсон/Медиани | 111 | сход |
53. | P2 | #25 Oreca | Грейвс/Хэмилтон/Накано | 101 | сход |
54. | P2 | #28 Lola | Жируа/Хаценбрук/Ихара | 22 | сход |
55. | P2 | #31 Lotus | Уида/Росситер/Бушю | 17 | сход |
56. | GTA | #95 Aston | Симонсен/Нюгард/Поульсен | 2 | сход |
Комментарии для сайта Cackle