Ле-Ман, 14 часов гонки: положение на трассе
Положение в гонке после 14 часов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Поз. | Кл | Машина | Пилоты | Круги | Отставание |
1. | P1 | #2 Audi | Кристенсен/МакНиш/Дюваль | 202 | |
2. | P1 | #8 Toyota | Дэвидсон/Сарразен/Буэми | 202 | +2.06,066 |
3. | P1 | #7 Toyota | Вурц/Лапьер/Накаджима | 201 | +1 круг |
4. | P1 | #3 Audi | Жене/Джарвис/ди Грасси | 201 | +5.07,819 |
5. | P1 | #13 Lola | Беш/Беликки/Конфу | 196 | +6 кругов |
6. | P1 | #12 Lola | Прост/Джани/Хайдфельд | 194 | +8 кругов |
7. | P1 | #21 HPD | Левентис/Кейн/Уоттс | 194 | +3.58,715 |
8. | P1 | #1 Audi | Лоттерер/Трелуйе/Фесслер | 192 | +10 кругов |
9. | P2 | #35 Morgan | Багетт/Плоуман/Гонсалес | 191 | +11 кругов |
10. | P2 | #24 Morgan | Пла/Брандл/Хансон | 191 | +18,616 |
11. | P2 | #38 Zytek | Долан/Терви/Лур | 190 | +12 кругов |
12. | P2 | #42 Zytek | Крумм/Маденборо/Ордонес | 190 | +28,944 |
13. | P2 | #46 Oreca | Тирье/Бадей/Мартен | 189 | +13 кругов |
14. | P2 | #26 Oreca | Русинов/Мартин/Конвэй | 189 | +2.08,047 |
15. | P2 | #49 Oreca | Компанк/Каффер/Минассян | 189 | +3.41,410 |
16. | P2 | #43 Morgan | Гашнан/Майо/Ломбар | 188 | +14 кругов |
17. | P2 | #32 Lotus | Хольцер/Крайхаймер/Хароуз | 185 | +17 кругов |
18. | P2 | #33 HPD | Такер/Франкитти/Бриско | 184 | +18 кругов |
19. | GTP | #92 Porsche | Либ/Рихард Лиц/Дюма | 184 | +1.16,665 |
20. | P2 | #48 Oreca | Хартли/Чандок/Паттерсон | 183 | +19 кругов |
21. | GTP | #99 Aston | Маковецки/Сенна/Белл | 183 | +1.23,053 |
22. | P2 | #47 Morgan | Императори/Хоусон/Тун | 183 | +3.04,597 |
23. | GTP | #97 Aston | Мюке/Тёрнер/Дамбрек | 183 | +3.06,242 |
24. | GTP | #91 Porsche | Бергмайстер/Пиле/Бернхард | 183 | +4.17,263 |
25. | GTP | #51 Ferrari | Бруни/Физикелла/Малучелли | 182 | +20 кругов |
26. | GTP | #71 Ferrari | Беретта/Кобаяси/Виландер | 182 | +2.25,932 |
27. | GTP | #74 Corvette | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | 181 | +21 круг |
28. | P2 | #36 Alpine | Раг/Панчьятичи/Гомменди | 181 | +1.08,362 |
29. | P2 | #41 Zytek | Росси/Смит/Люкс | 180 | +22 круга |
30. | P2 | #34 Oreca | Фрей/Нидерхаузер/Блекемолен | 180 | +1.10,461 |
31. | GTP | #73 Corvette | Гарсиа/Магнуссен/Тейлор | 180 | +2.22,365 |
32. | GTP | #98 Aston | Далла Лана/Лами/Оберлен | 180 | +2.27,439 |
33. | P2 | #45 Morgan | Николе/Мерлен/Мондоло | 179 | +23 круга |
34. | GTA | #76 Porsche | Нарак/Вернэ/Бурре | 178 | +24 круга |
35. | GTP | #93 SRT | Виттмер/Кендалл/Бомарито | 177 | +25 кругов |
36. | GTA | #55 Ferrari | Пераццини/О'Янг/Казе | 177 | +1.49,099 |
37. | GTA | #61 Ferrari | Гербер/Гриффин/Чьочи | 177 | +3.12,310 |
38. | GTA | #77 Porsche | Демпси/Фостер/Лонг | 177 | +4.20,308 |
39. | GTP | #53 SRT | Фарнбахер/Госсенс/Дил | 176 | +26 кругов |
40. | GTA | #88 Porsche | Рид/Рода/Руберти | 176 | +1,763 |
41. | GTA | #96 Aston | Гёте/Кэмпбел-Вальтер/Холл | 176 | +2.01,436 |
42. | GTA | #75 Porsche | Коллар/Перродо/Крубиль | 175 | +27 кругов |
43. | GTA | #67 Porsche | Гибон/Милези/Хенцлер | 175 | +25,464 |
44. | GTA | #50 Corvette | Борнхаузер/Каналь/Тейлор | 175 | +35,233 |
45. | P2 | #40 Oreca | Дагонё/Даунс/Юнесси | 175 | +1.14,752 |
46. | GTP | #66 Ferrari | Бертолини/Файзаль/Кубаси | 173 | +29 кругов |
47. | GTA | #81 Ferrari | Потоликкио/Агуаш/Брайт | 166 | +36 кругов |
48. | P2 | #39 Lola | Порта/Брандела/Раффен | 159 | +43 круга |
49. | GTA | #70 Corvette | МакНил/Родригес/Дюма | 144 | +58 кругов |
50. | P2 | #30 Lola | Моулем/Бёрджесс/Хирши | 153 | сход |
51. | GTA | #54 Ferrari | Маллегол/Башелье/Бланк | 147 | сход |
52. | GTA | #57 Ferrari | Крой/Джонсон/Медиани | 111 | сход |
53. | P2 | #25 Oreca | Грейвс/Хэмилтон/Накано | 101 | сход |
54. | P2 | #28 Lola | Жируа/Хаценбрук/Ихара | 22 | сход |
55. | P2 | #31 Lotus | Уида/Росситер/Бушю | 17 | сход |
56. | GTA | #95 Aston | Симонсен/Нюгард/Поульсен | 2 | сход |
Комментарии для сайта Cackle