Павел Лебедев выбыл из борьбы за подиум на Дакаре-2022
Российский дебютант Дакара Павел Лебедев вынужден расстаться с мечтами о подиуме из-за потери большого количества времени на этапе в среду.
После пяти дней гонки пилот MSK Rally Team занимал третье место в зачете легких прототипов T3. Успешно он проводил и СУ4: после двух третей дистанции шел шестым. Но на отрезке между 314 и 359 км Лебедев по непонятным пока причинам остановился и вернулся на маршрут лишь три часа спустя. В настоящий момент он-прежнему находится на дистанции.
Победу на этапе одержал Сет Кинтеро, первую строчку удерживает Франсиско Лопес.
В T4 быстрейшим стал Родриго Луппи де Оливейра, опередивший всего на десять секунд лидера общего зачета Остина Джонса. Россиянин Сергей Карякин второй день подряд финишировал шестым и в генеральной классификации поднялся уже на девятое место.
ЗАЧЕТ T3. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ СУ4
| Поз. | № | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Франсиско Лопес Контардо | Eks - South Racing | 16:08.33 | |
| 2 | 306 | Себастьян Эрикссон | Eks - South Racing | 16:29.32 | +00:20.59 |
| 3 | 302 | Филипп Пинчедес | Pinch Racing | 17:54.42 | +01:46.09 |
| 4 | 309 | Фернандо Альварес | South Racing Can-Am | 18:11.07 | +02:02.34 |
| 5 | 301 | Кристиан Гутьеррес | Red Bull Off-Road Team USA | 18:27.06 | +02:18.33 |
| 19 | 320 | Андрей Новиков | G Force Motorsport | 49:28.38 | +33:20.05 |
| 23 | 315 | Борис Гадасин | G Force Motorsport | 127:23.58 | +111:15.25 |
ЗАЧЕТ T4. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ СУ4
| Поз. | № | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Остин Джонс | Can-Am Factory South Racing | 16:38.08 | |
| 2 | 415 | Родриго Луппи де Оливейра | South Racing Can-Am | 16:43.21 | +00:05.13 |
| 3 | 403 | Михал Гочал | Cobant-Energylandia Rally Team | 16:54.41 | +00:16.33 |
| 4 | 416 | Жерар Фаррес | Can-Am Factory South Racing | 17:05.34 | +00:27.26 |
| 5 | 414 | Рокас Бачушка | South Racing Can-Am | 17:22.00 | +00:43.52 |
| 6 | 410 | Марек Гочал | Cobant-Energylandia Rally Team | 17:49.57 | +01:11.49 |
| 7 | 428 | Лукас Дель Рио | South Racing Can-Am | 18:33.11 | +01:55.03 |
| 8 | 421 | Жером де Саделер | Team Galag | 18:33.25 | +01:55.17 |
| 9 | 406 | Сергей Карякин | Snag Racing Team | 19:07.00 | +02:28.52 |
| 10 | 447 | Хоан Ласкорц Морено | Buggy Masters Team | 19:12.32 | +02:34.24 |
Франсиско Лопес Контардо
Себастьян Эрикссон
Филипп Пинчедес
Фернандо Альварес
Андрей Новиков
Остин Джонс
Родриго Луппи де Оливейра
Михал Гочал
Рокас Бачушка
Жером де Саделер
















