Артур Леклер выиграл первую гонку Формулы 3 в Зандворте
Гонщик Prema Racing Артур Леклер одержал уверенную победу в первой гонке в Зандворте. Стартовав с третьей позиции, он перехватил лидерство уже в первом повороте и оставался впереди на протяжении всей дистанции.
На второй и третьей строчке расположились Логан Саржант и Аюми Иваса, а лидеры чемпионата Деннис Хаугер и Джек Дуэн закончили гонку только на восьмой и шестой позициях.
Российский пилот Александр Смоляр на старте попал в аварию со стартовавшим с поула Амори Кордилом, его машина получила небольшие повреждения переднего крыла, а гонщику назначили штраф в виде десятисекундного Stop&Go. Смоляр завершил гонку на 24-м месте и показал лучшее время круга в гонке – 1.26.573.
Результаты первой гонки Формулы 3 в Зандворте
Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Артур Леклер | Prema Racing | 24 | |
2. | Логан Саржант | Charouz Racing System | 0,900 | 24 |
3. | Аюми Иваса | Hitech Grand Prix | 1,500 | 24 |
4. | Джек Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 2,400 | 24 |
5. | Кайо Коллет | MP Motorsport | 2,700 | 24 |
6. | Джек Дуэн | Trident | 3,000 | 24 |
7. | Деннис Хаугер | Prema Racing | 3,800 | 24 |
8. | Виктор Мартинс | MP Motorsport | 4,300 | 24 |
9. | Фредерик Вести | ART Grand Prix | 7,000 | 24 |
10. | Оливер Колдуэлл | Prema Racing | 7,300 | 24 |
11. | Клемент Новалак | Trident | 8,100 | 24 |
12. | Идо Коэн | Carlin Buzz Racing | 8,600 | 24 |
13. | Лоренцо Коломбо | Campos Racing | 9,100 | 24 |
14. | Давид Шумахер | Trident | 9,700 | 24 |
15. | Филип Угран | Jenzer Motorsport | 10,400 | 24 |
16. | Калан Уильямс | Jenzer Motorsport | 10,500 | 24 |
17. | Маттео Наннини | HWA Racelab | 11,300 | 24 |
18. | Оливер Расмуссен | HWA Racelab | 12,900 | 24 |
19. | Джонни Эдгар | Carlin Buzz Racing | 13,000 | 24 |
20. | Фредерик Кайлен | Carlin Buzz Racing | 13,300 | 24 |
21. | Таймен ван дер Хельм | MP Motorsport | 14,000 | 24 |
22. | Рафаэль Виллагомес | HWA Racelab | 14,500 | 24 |
23. | Амори Кордил | Campos Racing | 15,400 | 24 |
24. | Александр Смоляр | ART Grand Prix | 15,600 | 24 |
25. | Ласло Тот | Campos Racing | 17,000 | 24 |
26. | Зденек Хованец | Charouz Racing System | 18,800 | 24 |
27. | Роман Станек | Hitech Grand Prix | 18,900 | 24 |
28. | Хуан-Мануэль Карреа | ART Grand Prix | 58,000 | 24 |
Не классифицированы: | ||||
Джонатан Хоггард | Jenzer Motorsport | 15 | ||
Хантер Йини | Charouz Racing System | 15 |
Комментарии для сайта Cackle