Ле-Ман, 5 часов гонки: Лоик Дюваль приблизился к лидеру гонки

После пяти часов суточного марафона в Ле-Мане три экипажа Audi продолжают лидировать в гонке, несмотря на то, что уже сделали на одну остановку в боксах больше, чем их соперники из Toyota.
Победители прошлогоднего марафона Бенуа Трелуйе, Марсель Фэсслер и Андре Лоттерер за рулем "единички" Audi e-tron quattro удерживают лидерство, хотя Лоик Дюваль, стартовавший с поула, в последний час немного сократил отставание от экипажа напарников по команде.
Несмотря на проблемы с трафиком, француз завершил пятый час дистанции вторым с 38-секундным отставанием от лидера, тогда как в начале часа отставал почти на минуту.
Оливер Джарвис за рулем третьей машины немецкого производителя также подобрался к тройку лучших поближе.
И хотя по чистой скорости британцу не удается соперничать с напарниками по команде, он смог проехать на один круг больше между пятой и шестой остановками в боксах. В данный момент он уступает лидеру гонки порядка одной минуты и двадцати секунд.
Тем временем пилоты Toyota откатились еще дальше, Себастьен Буэми и Алекс Вурц проигрывают соперникам из "четырех колец" около трех секунд на круге.
Позади пяти заводских машин Джони Кейну, защищающему цвета команды Strakka, удалось вклиниться между двумя Lola-Toyota команды Rebellion.
В категории LMP2 произошла смена лидера - на первое место вышел Мартин Плоумэн, выступающий за команду OAK Racing. Вторым с 15-секундным отставанием идет его напарник по команде Дэвид Хейнемейер Ханссон, тройку лидеров замыкает россиянин Роман Русинов за рулем ORECA-Nissan.
В категории GTE Pro в лидеры вышел Фредерик Маковецки на Aston Martin, превратив 10-секундное отставание от напарников в 22-секундный отрыв. Вторым идет Штефан Мюке, которому удалось оторваться от Ромена Дюма на Porsche.
Француз регулярно проигрывает секунды по три на круге по сравнению с Vantage лидеров категории.
Среди "любителей" лидер остался прежним - AF Corse уверенно возглавляет категорию GTE Am.
| Положение в гонке после 5 часов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Кл | Машина | Пилоты | Круги | Отставание |
| 1. | P1 | #1 Audi | Лоттерер/Трелуйе/Фесслер | 73 | |
| 2. | P1 | #2 Audi | Кристенсен/МакНиш/Дюваль | 73 | +38,607 |
| 3. | P1 | #3 Audi | Жене/Джарвис/ди Грасси | 73 | +1.24,097 |
| 4. | P1 | #8 Toyota | Дэвидсон/Сарразен/Буэми | 73 | +1.47,788 |
| 5. | P1 | #7 Toyota | Вурц/Лапьер/Накаджима | 73 | +2.09,792 |
| 6. | P1 | #12 Lola | Прост/Джани/Хайдфельд | 71 | +2 Круга |
| 7. | P1 | #21 HPD | Левентис/Кейн/Уоттс | 71 | +33,996 |
| 8. | P1 | #13 Lola | Беш/Беликки/Конфу | 71 | +41,874 |
| 9. | P2 | #26 Oreca | Русинов/Мартин/Конвэй | 69 | +4 Круга |
| 10. | P2 | #35 Morgan | Багетт/Плоуман/Гонсалес | 69 | +16,283 |
| 11. | P2 | #24 Morgan | Пла/Брандл/Хансон | 69 | +30,887 |
| 12. | P2 | #46 Oreca | Тирье/Бадей/Мартен | 69 | +1.24,865 |
| 13. | P2 | #49 Oreca | Компанк/Каффер/Минассян | 69 | +1.40,268 |
| 14. | P2 | #38 Zytek | Долан/Терви/Лур | 69 | +2.09,890 |
| 15. | P2 | #34 Oreca | Фрей/Нидерхаузер/Блекемолен | 68 | +5 Круга |
| 16. | P2 | #33 HPD | Такер/Франкитти/Бриско | 68 | +15,563 |
| 17. | P2 | #42 Zytek | Крумм/Маденборо/Ордонес | 68 | +31,382 |
| 18. | P2 | #32 Lotus | Хольцер/Крайхаймер/Хароуз | 68 | +2.28,353 |
| 19. | P2 | #43 Morgan | Гашнан/Майо/Ломбар | 68 | +2.56,817 |
| 20. | GTP | #99 Aston | Маковецки/Сенна/Белл | 67 | +6 Круга |
| 21. | GTP | #97 Aston | Мюке/Тёрнер/Дамбрек | 67 | +22,911 |
| 22. | GTP | #92 Porsche | Либ/Рихард Лиц/Р.Дюма | 67 | +49,809 |
| 23. | GTP | #91 Porsche | Бергмайстер/Пиле/Бернхард | 66 | +7 Круга |
| 24. | P2 | #30 Lola | Моулем/Бёрджесс/Хирши | 66 | +53,543 |
| 25. | GTP | #71 Ferrari | Беретта/Кобаяси/Виландер | 66 | +2.04,717 |
| 26. | GTP | #73 Corvette | Гарсиа/Магнуссен/Тейлор | 65 | +8 Круга |
| 27. | GTP | #74 Corvette | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | 65 | +19,280 |
| 28. | GTP | #98 Aston | Далла Лана/Лами/Оберлен | 65 | +54,797 |
| 29. | P2 | #45 Morgan | Николе/Мерлен/Мондоло | 65 | +2.39,588 |
| 30. | GTP | #51 Ferrari | Бруни/Физикелла/Малучелли | 65 | +3.38,218 |
| 31. | P2 | #25 Oreca | Грейвс/Хэмилтон/Накано | 65 | +3.38,754 |
| 32. | GTA | #61 Ferrari | Гербер/Гриффин/Чьочи | 65 | +3.44,887 |
| 33. | P2 | #48 Oreca | Хартли/Чандок/Паттерсон | 64 | +9 Круга |
| 34. | P2 | #47 Morgan | Императори/Хоусон/Тун | 64 | +23,788 |
| 35. | GTP | #93 SRT | Виттмер/Кендалл/Бомарито | 64 | +30,207 |
| 36. | P2 | #36 Alpine | Раг/Панчьятичи/Гомменди | 64 | +32,531 |
| 37. | GTA | #55 Ferrari | Пераццини/О'Янг/Казе | 64 | +57,586 |
| 38. | GTA | #88 Porsche | Рид/Рода/Руберти | 64 | +1.00,126 |
| 39. | GTA | #76 Porsche | Нарак/Вернэ/Бурре | 64 | +2.17,102 |
| 40. | GTA | #67 Porsche | Гибон/Милези/Хенцлер | 64 | +2.24,170 |
| 41. | GTA | #96 Aston | Гёте/Кэмпбел-Вальтер/Холл | 64 | +2.30,797 |
| 42. | GTA | #77 Porsche | Демпси/Фостер/Лонг | 64 | +2.36,813 |
| 43. | GTA | #81 Ferrari | Потоликкио/Агуаш/Брайт | 64 | +2.42,711 |
| 44. | P2 | #41 Zytek | Росси/Смит/Люкс | 64 | +2.56,333 |
| 45. | P2 | #40 Oreca | Дагонё/Даунс/Юнесси | 63 | +10 Круги |
| 46. | GTA | #50 Corvette | Борнхаузер/Каналь/Тейлор | 63 | +56,629 |
| 47. | GTP | #53 SRT | Фарнбахер/Госсенс/Дил | 63 | +1.19,758 |
| 48. | GTA | #75 Porsche | Коллар/Перродо/Крубиль | 63 | +2.39,992 |
| 49. | GTP | #66 Ferrari | Бертолини/Файзаль/Кубаси | 62 | +11 Круга |
| 50. | P2 | #39 Lola | Порта/Брандела/Раффен | 61 | +12 Круга |
| 51. | GTA | #57 Ferrari | Крой/Джонсон/Медиани | 61 | +3.32,880 |
| 52. | GTA | #70 Corvette | МакНил/Родригес/Дюма | 61 | +4.19,233 |
| 53. | GTA | #54 Ferrari | Маллегол/Башелье/Бланк | 60 | +13 Кругов |
| 54. | P2 | #28 Lola | Жируа/Хаценбрук/Ихара | 19 | +54 Кругов |
| 55. | P2 | #31 Lotus | Уида/Росситер/Бушю | 17 | +56 Кругов |
| 56. | GTA | #95 Aston | Симонсен/Нюгард/Поульсен | 2 | Сход |

















