Лукас Лур завоевал поул этапа ALMS на трассе Лайм-Рок
После перерыва на суточный марафон на кольце Сартэ за океаном возобновилась Американская серия Ле-Ман, четвертый этап которой проходит в эти дни на трассе Лайм-Рок. Гонка состоится завтра, а сегодня прошла квалификация, по итогам которой поул завоевал Лукас Лур, выступающий на спорткаре HPD класса LMP1 за команду Pickett Racing.
Поскольку главный конкурент Pickett Racing в борьбе за титул – команда Rebellion – решила отказаться от продолжения выступлений, коллектив Грега Пикета стал главным претендентом на завоевание второго подряд титула в серии.
Единственный оставшийся оппонент лидеров в классе P1 – команда Dyson Racing пока не заработала очков в чемпионате, а в квалификации ей "играющий босс" Крис Дайсон показал время на 0,8 секунды хуже, чем Лукас Лур.
В категории P2 дуэт команды Level 5 - Райан Бриско и Марино Франкитти - оставили ни с чем два экипажа команды Extreme Speed.
Энди Мейрик за рулем DeltaWing занял 12-е место в общем зачете квалификации.
Два пилота на BMW команды RLL - Джон Эдвардс и Максим Мартен - показали лучшие времена в традиционно очень конкурентном классе GT.
Экипажи Corvette уйдут на дистанцию с третьего и пятого места на старте, между ними стартует Оливье Беретта за рулем Ferrari команды Risi.
В категории LMPC первое время осталось за Колином Брауном, защищающим цвета CORE. На тренировке Джон Беннет разбил эту машину, выехав за пределы трассы, но команда успела восстановить шасси - как оказалось, не зря.
Вторым в этом классе стартует бразилец Бруно Жункейра, выступающий за команду RSR.
Спенсер Пампелли принес бывшему лидеру зачета GT Flying Lizard первый поул в новой для команды категории GTC. Вторым на дистанцию уйдет Йерун Блекемолен, представляющий команду Alex Job.
Поз. | Кв. пилот | Команда/Машина | Время | Отст. в кл. |
---|---|---|---|---|
1. | Лукас Лур | Pickett HPD | 44,396 | |
2. | Крис Дайсон | Dyson Lola-Mazda | 45,243 | +0,847 |
3. | Райан Бриско | Level 5 HPD | 46,191 | |
4. | Марино Франкитти | Level 5 HPD | 46,428 | +0,237 |
5. | Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed HPD | 46,729 | +0,538 |
6. | Скот Шарп | Extreme Speed HPD | 46,870 | +0,679 |
7. | Колин Браун | CORE FLM | 48,078 | |
8. | Бруно Жункейра | RSR FLM | 48,188 | +0,110 |
9. | Кайл Марчелли | BAR1 FLM | 48,403 | +0,325 |
10. | Ренгер ван дер Зaнде | DragonSpeed FLM | 48,422 | +0,344 |
11. | Тристан Нуньес | Performance Tech FLM | 48,564 | +0,486 |
12. | Энди Мейрик | DeltaWing | 48,931 | +4,535 |
13. | Майк Гуаш | PR1 FLM | 49,222 | +1,144 |
14. | Расти Митчелл | BAR1 FLM | 50,044 | +1,966 |
15. | Джон Эдвардс | RLL BMW | 50,996 | |
16. | Максим Мартен | RLL BMW | 51,157 | +0,161 |
17. | Оливер Гэвин | Corvette | 51,490 | +0,494 |
18. | Оливье Беретта | Risi Ferrari | 51,499 | +0,503 |
19. | Антонио Гарсиа | Corvette | 51,537 | +0,541 |
20. | Патрик Лонг | CORE Porsche | 51,732 | +0,736 |
21. | Таунсенд Белл | West/AJR Ferrari | 51,812 | +0,816 |
22. | Доминик Фарнбахер | SRT Viper | 51,916 | +0,920 |
23. | Куно Виттмер | SRT Viper | 52,185 | +1,189 |
24. | Брайан Селлерс | Falken Porsche | 52,199 | +1,203 |
25. | Брайс Миллер | Miller Porsche | 52,254 | +1,258 |
26. | Спенсер Пампелли | Flying Lizard Porsche | 55,155 | |
27. | Йерун Блекемолен | Alex Job Porsche | 55,317 | +0,162 |
28. | Дамьен Фолкнер | TRG Porsche | 55,414 | +0,259 |
29. | Энди Лалли | Dempsey Porsche | 55,500 | +0,345 |
30. | Ян Хейлен | JDX Porsche | 55,604 | +0,449 |
31. | Николя Арминдо | NGT Porsche | 55,677 | +0,522 |
32. | Дион фон Мёльтке | Flying Lizard Porsche | 55,744 | +0,589 |
33. | Крэг Стэнтон | TRG Porsche | 55,992 | +0,837 |
* - пилот экипажа, участвовавший в квалификации