Toyota завоевала поул-позицию на этапе WEC в Спа, экипаж Квята — третий в LMP2
В Бельгии завершилась квалификация чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, которая принесла поул-позицию экипажу Toyota Gazoo Racing в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. В тройку также попали две машины Ferrari AF Corse — второе время показали Мигель Молина, Антонио Фуоко и Никлас Нильсен, а третьими стали Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандро Пьер-Гуиди. При этом лучший круг этого экипажа, который отправил бы его на поул, был аннулирован за несоблюдение границ трассы.
Быстрейший прототип Cadillac занял четвёртое место, лучший экипаж Porsche стал шестым, а на девятом месте оказался быстрейший экипаж команды Peugeot. В зачёте LMP2 быстрейшими стали гонщики United Autosports в составе Тома Бломквиста, Оливера Джарвиса и Джоша Пирсона. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Prema Racing с Мирко Бортолотти и Дориан Пин, обеспечил себе третью стартовую позицию в классе.
6-часовой марафон в Бельгии пройдёт в субботу. Гонка в Спа станет финальной подготовкой для экипажей к главной гонке года — юбилейному марафону «24 часа Ле-Мана», который пройдёт в июне.
Результаты квалификации в классе гиперкаров
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 2.00,812 | 6 | |
| 2. | Антонио Фуоко Мигель Молина Никлас Нильсен | Ferrari AF Corse | 2.00,836 | 0,024 | 6 |
| 3. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Антонио Джовинацци | Ferrari AF Corse | 2.00,973 | 0,161 | 7 |
| 4. | Эрл Бамбер Алекс Линн Ричард Уэстбрук | Cadillac Racing | 2.01,043 | 0,231 | 7 |
| 5. | Себастьян Бурдэ Ренгер Ван дер Занде Джек Аиткен | Cadillac Racing | 2.02,138 | 1,326 | 6 |
| 6. | Кевин Эстр Андре Лоттерер Лоренс Вантор | Porsche Penske Motorsport | 2.02,306 | 1,494 | 7 |
| 7. | Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс Йифей Йе | Hertz Team JOTA | 2.02,907 | 2,095 | 7 |
| 8. | Ромен Дюма Оливье Пла Франк Майо | Glickenhaus Racing | 2.02,960 | 2,148 | 7 |
| 9. | Пол ди Реста Миккел Йенсен Жан-Эрик Вернь | Peugeot TotalEnergies | 2.03,217 | 2,405 | 6 |
| 10. | Дейв Кэмерон Микаэль Кристенсен Фредерик Маковецки | Porsche Penske Motorsport | 2.03,650 | 2,838 | 7 |
| 11. | Лоик Дюваль Густаво Менесес Нико Мюллер | Peugeot TotalEnergies | 2.03,879 | 3,067 | 6 |
| 12. | Том Дильман Эстебан Геррьери Жак Вильнёв | Floyd Vanwall Racing Team | 2.04,614 | 3,802 | 5 |
| 13. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 0 |
Результаты квалификации в LMP2
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Джош Пирсон Том Бломквист Оливер Джарвис | United Autosports | 2.05,979 | 6 | |
| 2. | Руи Андраде Роберт Кубица Луис Делетраз | Team WRT | 2.06,318 | 0,339 | 6 |
| 3. | Дориан Пин Мирко Бортолотти Даниил Квят | Prema Racing | 2.06,506 | 0,527 | 7 |
| 4. | Шон Гелаэль Фердинанд Габсбург Робин Фрейнс | Team WRT | 2.06,532 | 0,553 | 6 |
| 5. | Давид Ханссон Пьетро Фиттипальди Оливер Расмуссен | JOTA | 2.06,556 | 0,577 | 4 |
| 6. | Филип Угран Бент Вискаал Андреа Кальдарели | Prema Racing | 2.06,601 | 0,622 | 7 |
| 7. | Фредерик Любин Филип Хансон Филипе Альбукерк | United Autosports | 2.06,684 | 0,705 | 6 |
| 8. | Якуб Смиечовски Фабио Шерер Альберт Кошта | Inter Europol Competition | 2.06,825 | 0,846 | 7 |
| 9. | Райан Каллен Маттиас Кайзер Габриэль Обри | Vector Sport | 2.07,035 | 1,056 | 6 |
| 10. | Андре Негран Мемо Рохас Оливер Колдуэлл | Alpine Elf Endurance Team | 2.07,099 | 1,120 | 6 |
| 11. | Матье Ваксивьер Жюлбен Каналь Шарль Милези | Alpine Elf Endurance Team | 2.07,157 | 1,178 | 6 |
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе-Мария Лопес
Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
Эрл Бамбер
Себастьян Бурдэ
Ренгер Ван дер Занде
Андре Лоттерер
Лоренс Вантор
Антониу Феликс да Кошта
Йифей Йе
Дейв Кэмерон
Нико Мюллер
Жак Вильнёв
Роберт Кубица
Даниил Квят
Шон Гелаэль
Фердинанд Габсбург
Пьетро Фиттипальди
Филип Угран
Райан Каллен
Маттиас Кайзер
Мемо Рохас
















