Пилоты команды Craft-Bamboo LUKOIL быстрейшие в первой тренировке TCR в Валенсии
Пилоты команды Craft-Bamboo LUKOIL на Seat Leon Хорди Жене, Пепе Ориола и Сергей Афанасьев заняли первые три строчки протокола первой тренировки серии TCR, третий этап которой проходит в этот уик-энд в Валенсии.
Испанцы поочередно обменивались быстрейшими секундами, но лучшее время 1.42,247 осталось за Жене. Ориола, допустив небольшую ошибку, был медленнее всего на две тысячные секунды.
Перспективный россиянин показал 1.42,621, опередив Джанни Морбиделли на Honda Civic, который завершил свой круг за 1.42,634.
Гонщики на Audi TT Франц Энгстлер и Михаил Грачев заняли 10-ю и 11-ю позицию, соответственно, а пилоты Campos на новых Opel Astra были медленнее представителей Craft-Bamboo LUKOIL почти на полторы секунды.
Результаты первой тренировки
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Хорди Жене | Craft-Bamboo SEAT | 1.42,247 | 10 | |
2. | Пепе Ориола | Craft-Bamboo SEAT | 1.42,249 | +0,002 | 12 |
3. | Сергей Афанасьев | Craft-Bamboo SEAT | 1.42,621 | +0,374 | 9 |
4. | Джанни Морбиделли | West Coast Honda | 1.42,634 | +0,387 | 11 |
5. | Стефано Комини | Target SEAT | 1.42,724 | +0,477 | 7 |
6. | Микель Никьяер | Target SEAT | 1.42,807 | +0,560 | 11 |
7. | Андреа Беликки | Target SEAT | 1.42,820 | +0,573 | 9 |
8. | Бас Схаутен | ST SEAT | 1.42,935 | +0,688 | 10 |
9. | Давид Себриан | JSB SEAT | 1.43,012 | +0,765 | 14 |
10. | Франц Энгстлер | Engstler Audi | 1.43,281 | +1,034 | 12 |
11. | Михаил Грачев | Engstler Audi | 1.43,350 | +1,103 | 13 |
12. | Кевин Глисон | West Coast Honda | 1.43,433 | +1,186 | 14 |
13. | Люсиль Сиприано | JSB SEAT | 1.43,441 | +1,194 | 12 |
14. | Лоренцо Велья | Engstler SEAT | 1.43,542 | +1,295 | 15 |
15. | Игорь Скуз | West Coast Honda | 1.43,556 | +1,309 | 12 |
16. | Хорди Ориола | Campos Opel | 1.43,614 | +1,367 | 10 |
17. | Оскар Ногес | Campos Opel | 1.44,506 | +2,259 | 8 |
Комментарии для сайта Cackle