Тарквини возглавил дуэт Honda, став быстрейшим в тренировке WTCC на Хунгароринге

Габриэле Тарквини опередил своего напарника по команде Honda Тьягу Монтейру, показав лучшие секунды в первой тренировке очередного этапа WTCC на трассе Хунгароринг.
Пилоты японской марки, открывшей счет победам в мировом Туринге неделю назад в Словакии, постоянно оставались в группе лидеров.
Кумир местных болельщиков Норберт Мичелис возглавлял протокол в первой половине сессии, но затем гонщика Civic обогнали Тарквини и Монтейру. Венгр опустился было в середину списка, но на последних минутах вернулся на четвертую строчку, расположившись следом за трёхкратным чемпионом мира Иваном Мюллером.
Пилот команды RML, выступающий на Chevrolet, попробовал нарушить гегемонию Honda, но в итоге остался третьим, в двух десятых от лучшего результата.
Пятый результат довольно неожиданно показал гонщик SEAT Юго Валент, для которого венгерский этап стал первым в нынешнем сезоне. Француз из команды Campos всего на 0,1 секунды опередил Пепе Ориолу из Tuenti, выступающего на такой же машине.
Победитель второй гонки в Словакии Том Коронель оказался лучшим из представителей BMW, заняв седьмое место и опередив действующего обладателя титула Роба Хаффа.
Пилоты Lada Джеймс Томпсон и Михаил Козловский оказались по итогам сессии в третьем десятке.
По ходу получасовой тренировки многие пилоты ошибались – не избежал неприятностей даже Габриэле Тарквини. За неоднократные выезды за пределы трассы Чарльзу Энгу из команды Engstler был показал черный флаг.
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Габриэле Тарквини | Honda | 1.54,889 | |
| 2. | Тьягу Монтейру | Honda | 1.55,014 | + 0,125 |
| 3. | Иван Мюллер | RML Chevrolet | 1.55,093 | + 0,204 |
| 4. | Норберт Мичелис | Zengo Honda | 1.55,105 | + 0,216 |
| 5. | Юго Валент | Campos SEAT | 1.55,177 | + 0,288 |
| 6. | Пепе Ориола | Tuenti SEAT | 1.55,264 | + 0,375 |
| 7. | Том Коронель | ROAL BMW | 1.55,354 | + 0,465 |
| 8. | Роберт Хафф | Munnich SEAT | 1.55,416 | + 0,527 |
| 9. | Джеймс Нэш | Bamboo Chevrolet | 1.55,521 | + 0,632 |
| 10. | Том Чилтон | RML Chevrolet | 1.55,588 | + 0,699 |
| 11. | Меди Беннани | Proteam BMW | 1.55,595 | + 0,706 |
| 12. | Фернандо Монхе | Campos SEAT | 1.55,630 | + 0,741 |
| 13. | Микель Нюкьяэр | Nika Chevrolet | 1.55,689 | + 0,800 |
| 14. | Алекс МакДауэлл | Bamboo Chevrolet | 1.55,714 | + 0,825 |
| 15. | Дэррил О'Янг | ROAL BMW | 1.55,928 | + 1,039 |
| 16. | Стефано Д'Асте | PB BMW | 1.56,073 | + 1,184 |
| 17. | Том Бордман | Special Tuning SEAT | 1.56,176 | + 1,287 |
| 18. | Франц Энгстлер | Engstler BMW | 1.56,478 | + 1,589 |
| 19. | Марк Бассенг | Munnich SEAT | 1.56,630 | + 1,741 |
| 20. | Фредди Барт | Wiechers BMW | 1.56,744 | + 1,855 |
| 21. | Чарльз Энг | Engstler BMW | 1.56,898 | + 2,009 |
| 22. | Джеймс Томпсон | Lada | 1.57,239 | + 2,350 |
| 23. | Рене Мюнних | Munnich SEAT | 1.57,694 | + 2,805 |
| 24. | Михаил Козловский | Lada | 1.58,204 | + 3,315 |

















