Audi и G-Drive Racing быстрейшие на прогревочной сессии "24 часа Ле-Мана"
Гонщик Audi Андре Лоттерер показал лучшее время на 45-й минутной прогревочной сессии перед суточным марафоном «24 часа Ле-Мана», которая дважды прерывалась красными флагами и была завершена досрочно.
За 11 минут до клетчатого флага немец опередил Майка Конвея, выступающего за Toyota, и вышел на первую строчку. Наверняка улучшения времени последовали бы и дальше, если бы не авария гонщика BAXI DC Racing Дэвида Чена в повороте «Индианаполис» – американец вылетел с трассы, наехав на мокрый поребрик в скоростном правом изломе перед зоной торможения. Прототип Oreca LMP2 оказался разбит, и у дирекции гонки не было никакого выбора, кроме как остановить сессию красными флагами. Учитывая, что до конца оставалось не так много времени, в итоге было принято решение не возобновлять сессию.
Первый красный флаг появился на восьмой минуте, когда в связке поворотов Porsche разбил машину гонщик Panis Barthez Competition Пол-Луп Шатен. Сессия была возобновлена после 15-минутной паузы.
В результате двух остановок прогревочной сессии многим лидерам не удалось показать более-менее конкурентоспособное время. Ромен Дюма из экипажа Porsche, стартующего сегодня с поула, незадолго до второго красного флага показал результат 3.27,3, в то время как Лоик Дюваль [3.29,1] и Себастьен Буэми [3.30,2] проехали свои лучшие круги в самом начале сессии. Второй экипаж Porsche во главе с Марком Уэббером и вовсе не проехал ни одного быстрого круга.
В LMP2 быстрейшими стали обладатели поула Роман Русинов, Уилл Стивенс и Рене Раст, проехавшие свой лучший круг 3.40,724 после первого красного флага. Как и многие другие в LMP2, гонщики G-Drive Racing не смогли улучшить результат из-за второй остановки сессии.
Второе время показал Лоренс Вантор из команды Michael Shank Racing, уступив лидерам 0,4 секунды.
Лучшими из двух экипажей SMP Racing стали Виталий Петров, Виктор Шайтар и Кирилл Ладыгин, показавшие восьмое время в LMP2. Михаил Алёшин, Маурицио Медиани и Николя Минассян быстрый круг так и не проехали.
В GTE Pro вновь не оказалось равных Ford – обладатель поула Дирк Мюллер опередил на 1,5 секунды ближайшего преследователя из Aston Martin Ричи Стэнэвея. В GTE Am протокол возглавил гонщик Abu Dhabi-Proton Porsche Патрик Лонг.
Гонка «24 часа Ле-Мана» стартует в 16:00 по московскому времени.
| Поз. | Класс | Пилоты | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 3.25,886 | 7 | |
| 2. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 3.27,129 | +1,243 | 5 |
| 3. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 3.27,355 | +1,469 | 4 |
| 4. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 3.29,173 | +3,287 | 7 |
| 5. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 3.30,256 | +4,370 | 4 |
| 6. | LMP1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 3.38,619 | +12,733 | 6 |
| 7. | LMP2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 3.40,724 | +14,838 | 6 |
| 8. | LMP2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 3.41,149 | +15,263 | 5 |
| 9. | LMP2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 3.43,432 | +17,546 | 6 |
| 10. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 3.44,326 | +18,440 | 5 |
| 11. | LMP2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 3.44,609 | +18,723 | 5 |
| 12. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 3.44,702 | +18,816 | 5 |
| 13. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 3.45,164 | +19,278 | 6 |
| 14. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 3.45,244 | +19,358 | 5 |
| 15. | LMP2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 3.46,595 | +20,709 | 7 |
| 16. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 3.48,161 | +22,275 | 4 |
| 17. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 3.49,013 | +23,127 | 6 |
| 18. | LMP2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet by TDS Racing | 3.51,525 | +25,639 | 6 |
| 19. | LMP2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 3.52,006 | +26,120 | 4 |
| 20. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.57,397 | +31,511 | 4 |
| 21. | GTE Pro | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 3.58,879 | +32,993 | 5 |
| 22. | GTE Pro | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey Racing - Proton | 3.59,857 | +33,971 | 5 |
| 23. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 4.00,162 | +34,276 | 5 |
| 24. | GTE Pro | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 4.00,630 | +34,744 | 5 |
| 25. | GTE Pro | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 4.00,986 | +35,100 | 5 |
| 26. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 4.01,426 | +35,540 | 5 |
| 27. | GTE Am | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 4.01,559 | +35,673 | 4 |
| 28. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 4.01,637 | +35,751 | 5 |
| 29. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing | 4.03,404 | +37,518 | 5 |
| 30. | LMP2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 4.07,549 | +41,663 | 5 |
| 31. | GTE Am | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 4.07,862 | +41,976 | 5 |
| 32. | GTE Am | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 4.08,237 | +42,351 | 4 |
| 33. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 4.08,706 | +42,820 | 5 |
| 34. | GTE Am | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 4.11,627 | +45,741 | 5 |
| 35. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 4.14,110 | +48,224 | 5 |
| 36. | LMP2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 4.19,862 | +53,976 | 5 |
| 37. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 4.22,171 | +56,285 | 5 |
| 38. | LMP1-H | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 4 | ||
| 39. | LMP1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 4 | ||
| 40. | LMP2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | So24 ! By Lombard Racing | 5 | ||
| 41. | LMP2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 1 | ||
| 42. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 5 | ||
| 43. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 4 | ||
| 44. | LMP2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 1 | ||
| 45. | LMP2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 4 | ||
| 46. | LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 5 | ||
| 47. | GTE Am | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 3 | ||
| 48. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 5 | ||
| 49. | GTE Am | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 2 | ||
| 50. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing | 5 | ||
| 51. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 4 | ||
| 52. | GTE Pro | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 4 | ||
| 53. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 4 | ||
| 54. | GTE Pro | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 5 | ||
| 55. | CDNT | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By Oak Racing | 2 | ||
| 56. | GTE Pro | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 5 | ||
| 57. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 4 | ||
| 58. | GTE Am | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 4 |
Марсель Фесслер
Андре Лоттерер
Бенуа Трелуйе
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Лукас ди Грасси
Доминик Крайхаймер
Роман Русинов
Джон Пью
Лоренс Вантор
Стефан Ришельми
Гидо ван дер Гарде
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Хо-Пин Тун
Крис Камминг
Ричи Стэнэвей
Микаэль Кристенсен
Халид Аль-Кубайси
Джанмария Бруни
Мэтт Гриффин
Марк Уэббер
Мок Вен Сунь
Антонио Гарсия
Тони Виландер
















