24 часа Ле-Мана: Toyota вернулась в лидеры после пятого часа
Заводские команды Porsche и Toyota продолжили борьбу за лидерство в Ле-Мане по ходу пятого часа за счёт использования разных тактик.
Возможность Toyota проезжать более длинные отрезки между пит-стопами позволила японскому гонщику Камуи Кобаяши возглавить пелотон, когда Марк Уэббер, лидировавший с преимуществом в 30 секунд, отправился в боксы.
В то время как Toyota способна преодолевать 14 кругов без остановок, Porsche, максимальная протяжённость отрезков которой составляет 13 кругов, имеет преимущество в скорости, что должно помочь в конце дистанции, если конкуренты смогут проехать дистанцию с меньшим количеством пит-стопов.
После пятого часа в первой тройке оказалось два экипажа Porsche – Марк Либ, который еще не останавливался в боксах, временно поднялся на второе место.
К сожалению, Manor не удалось надолго задержаться на первой позиции в LMP2. Роберто Мери, создавший серьёзный отрыв от конкурентов, уступил машину напарника Мэтту Рао. Но британец не смог поддерживать темп соперников и достаточно быстро растерял всё преимущество. В результате во второй половине часа он оказался под прессингом со стороны Рио Хиракавы из Thiriet by TDS Racing и гонщика G-Drive Racing Уилла Стивенса.
К 50-й минуте, когда трио лидеров разделяли всего 0,7 секунды, Рао развернуло в первом повороте. В результате Хиракава начал шестой час на первом месте. Стивенс отправился на пит-стоп, поэтому на второе и третье место поднялись Густаво Менезес из Signatech Alpine и гонщик KCMG Мэтью Хоусон.
В GTE Pro Ford вернула себе преимущество, заняв три первых места после недолгой борьбы с AF Corse Ferrari. Джоуи Хэнд лидирует, опережая на 23 секунды Стефана Мюкке.
| Поз. | Класс | Пилоты | Команда | Круги | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 77 | |
| 2. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 77 | +28,215 |
| 3. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 77 | +28,530 |
| 4. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 76 | -1 круг |
| 5. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 76 | +43,766 |
| 6. | LMP1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 73 | -4 круга |
| 7. | LMP2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet by TDS Racing | 71 | -6 кругов |
| 8. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 71 | +12,754 |
| 9. | LMP2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 71 | +41,090 |
| 10. | LMP2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Роберто Мери | Manor | 71 | +1.04,368 |
| 11. | LMP2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 71 | +1.05,945 |
| 12. | LMP2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 71 | +1.12,447 |
| 13. | LMP2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 71 | +1.18,901 |
| 14. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 71 | +1.44,344 |
| 15. | LMP1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 71 | +2.19,750 |
| 16. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 71 | +2.26,944 |
| 17. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 70 | -7 кругов |
| 18. | LMP2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 70 | +32,412 |
| 19. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 70 | +39,626 |
| 20. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 70 | +1.32,115 |
| 21. | LMP2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 69 | -8 кругов |
| 22. | LMP2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 69 | +1.36,963 |
| 23. | LMP2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 69 | +1.53,974 |
| 24. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 68 | -9 кругов |
| 25. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 68 | +23,128 |
| 26. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 68 | +28,532 |
| 27. | GTE Pro | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 68 | +29,915 |
| 28. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 68 | +1.08,028 |
| 29. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 68 | +1.47,441 |
| 30. | GTE Pro | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey Racing - Proton | 67 | -10 кругов |
| 31. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing | 67 | +33,064 |
| 32. | GTE Pro | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 67 | +47,666 |
| 33. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 67 | +53,416 |
| 34. | LMP2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 67 | +1.43,706 |
| 35. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing | 67 | +2.06,417 |
| 36. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 67 | +2.29,638 |
| 37. | GTE Am | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 67 | +3.32,356 |
| 38. | GTE Pro | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 67 | +4.14,678 |
| 39. | LMP2 | Трейси Крон Ник Джонссон Жуан Барбоса | Krohn Racing | 66 | -11 кругов |
| 40. | CDNT | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By Oak Racing | 66 | +1.11,637 |
| 41. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 66 | +1.35,062 |
| 42. | GTE Am | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 66 | +2.03,673 |
| 43. | GTE Am | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 66 | +2.45,306 |
| 44. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 66 | +4.21,150 |
| 45. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 66 | +4.25,107 |
| 46. | LMP2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | So24 ! By Lombard Racing | 66 | +4.26,204 |
| 47. | GTE Pro | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 65 | -12 кругов |
| 48. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 65 | +9.47,088 |
| 49. | GTE Am | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 65 | +11.34,680 |
| 50. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 65 | +12.29,341 |
| 51. | GTE Am | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 63 | -14 кругов |
| 52. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 62 | -15 кругов |
| 53. | GTE Am | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 62 | +1.21,463 |
| 54. | LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 62 | +1.47,355 |
| 55. | LMP2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 61 | -16 кругов |
| 56. | LMP2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 61 | +1.27,904 |
| 57. | GTE Pro | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 56 | -21 круг |
| 58. | GTE Am | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 50 | -27 кругов |
| 59. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 48 | -29 кругов |
| 60. | GTE Pro | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 46 | -31 круг |
Стефан Сарразен
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Нил Джани
Марк Либ
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Лукас ди Грасси
Доминик Крайхаймер
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роберто Мери
Роман Русинов
Гидо ван дер Гарде
Крис Камминг
Хо-Пин Тун
Маурицио Медиани
Мемо Рохас
Тони Виландер
Ники Тим
Лоренс Вантор
Халид Аль-Кубайси
Ник Джонссон
Жуан Барбоса
Мок Вен Сунь
Мэтт Гриффин
















