Audi и G-Drive Racing доминируют в квалификации на Нюрбургринге
Заводская команда Audi заняла две первые позиции по итогам квалификации этапа WEC на Нюрбургринге.
Андре Лоттерер и Марсель Фэсслер, выступающие на прототипе #7 Audi R18 e-tron quattro, показали время 1.39,444 и опередили на 0,266 секунды товарищей по команде Оливера Джарвиса и Лукаса ди Грасси.
Лоттерер по ходу первых 20 минут проехал круг с результатом 1.39,239, что оказалось на 0,8 секунды быстрее, чем время Марка Уэббера.

Джарвис после первой попытки оказался лишь четвёртым из-за того, что его лучшее время было аннулировано из-за нарушения границ трассы. Но ди Грасси, сменивший британца, за рулём, показал быстрейшее время всей сессии 1.38,777. Средний результат экипажа Audi #8 оказался 1.39,710 и позволил в итоге занять второе место.
Уэббер и Тимо Бернхард завершили квалификацию на третьей позиции, показав среднее время 1.39,861 и опередив всего на 0,003 секунды напарников по Porsche Марка Либа и Нила Джани.
Лучший экипаж Toyota – Стефан Сарразен и Камуи Кобаяши – расположился на пятой строчке, уступив времени поула больше секунды. В одной десятой секунды оказались их однокомандники Себастьен Буэми и Энтони Дэвидсон.
Как и на всех трёх тренировках, вне конкуренции в LMP2 оказалась российская команда G-Drive Racing. Роман Русинов и Рене Раст показали средний результат 1.48,984 и оказались на 0,8 секунды быстрее ближайших конкурентов Стефано Ришельми и Густаво Менесеса из Sigantech Alpine.
Лучший экипаж SMP Racing – Николя Минассян и Маурицио Медиани – расположился на шестом месте в классе. Виталий Петров, Кирилл Ладыгин и Виктор Шайтар заняли девятую позицию.

В классе GTE Pro поул завоевали Ники Тим и Марко Соренсен. Гонщики Aston Martin Racing на подсыхающей трассе одними из первых перешли с промежуточных шин на слики и не прогадали, опередив пилотов Ford Штефана Мюкке и Оливье Пла на 0,247 секунды.
В GTE Am быстрейшими стали Халид Аль-Кубайси и Патрик Лонг из команды Abu Dhabi-Proton Racing.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марсель Фесслер Андре Лоттерер | Audi Sport Team Joest | 1.39,444 | |
| 2. | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.39,710 | +0,266 |
| 3. | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.39,861 | +0,417 |
| 4. | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.39,893 | +0,449 |
| 5. | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.40,639 | +1,195 |
| 6. | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.40,748 | +1,304 |
| 7. | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.46,081 | +6,637 |
| 8. | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 1.46,907 | +7,463 |
| 9. | Николя Прост Ник Хайдфельд Матиас Беш | Rebellion Racing | 1.47,026 | +7,582 |
| 10. | Роман Русинов Рене Раст Алекс Брандл | G-Drive Racing | 1.48,984 | +9,540 |
| 11. | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 1.49,727 | +10,283 |
| 12. | Ник Левентис Льюис Уильямсон Джонни Кейн | Strakka Racing | 1.49,762 | +10,318 |
| 13. | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 1.50,105 | +10,661 |
| 14. | Тор Грейвс Антонио Пиццония Мэтт Хоусон | Manor | 1.50,372 | +10,928 |
| 15. | Николя Минассян Маурицио Медиани | SMP Racing | 1.50,948 | +11,504 |
| 16. | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 1.51,194 | +11,750 |
| 17. | Мэтт Рао Ричард Брэдли Роберто Мери | Manor | 1.51,294 | +11,850 |
| 18. | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 1.51,667 | +12,223 |
| 19. | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 1.52,506 | +13,062 |
| 20. | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 1.56,462 | +17,018 |
| 21. | Ники Тим Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 2.01,712 | +22,268 |
| 22. | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.01,959 | +22,515 |
| 23. | Ричи Стэнэвей Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 2.02,220 | +22,776 |
| 24. | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 2.02,512 | +23,068 |
| 25. | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.03,256 | +23,812 |
| 26. | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey Racing - Proton | 2.03,681 | +24,237 |
| 27. | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.06,011 | +26,567 |
| 28. | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 2.06,197 | +26,753 |
| 29. | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.06,372 | +26,928 |
| 30. | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 2.06,589 | +27,145 |
| 31. | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 2.06,745 | +27,301 |
| 32. | Ютака Ямагиши Пьер Раг Паоло Руберти | Larbre Competition | 2.09,127 | +29,683 |
| 33. | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 2.09,820 | +30,376 |
Марсель Фесслер
Андре Лоттерер
Лукас ди Грасси
Лоик Дюваль
Оливер Джарвис
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Камуи Кобаяши
Доминик Крайхаймер
Роман Русинов
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Маурицио Медиани
Крис Камминг
Роберто Мери
Хо-Пин Тун
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
















