Лукас ди Грасси и Лоик Дюваль завоевали поул в Мехико
Гонщики Audi Лукас ди Грасси и Лоик Дюваль выиграли квалификацию WEC на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.
Дюваль и ди Грасси, выступающие на прототипе #8 Audi R18 e-tron quattro, показали среднее время круга 1.25,069, что позволило им всего на 0,042 секунды опередить пилотов Porsche Нила Джани и Марка Либа.
"Мне удался невероятный квалификационный круг – это было очень сложно", – прокомментировал бразилец, завоевавший свой первый поул в WEC.
Для Дюваля поул в Мехико стал первым с 2013 года, когда француз выступал ещё в одном экипаже с Аланом Макнишем.
Джани и Либ были на три десятые секунды впереди Audi после первой попытки, но ничего не смогли противопоставить улучшению ди Грасси.
Лоттерер показал лучшее время по ходу всей сессии, но из-за результата Марселя Фасслера экипаж Audi #7 оказался лишь четвёртым после первой серии кругов. Во второй попытке швейцарец прибавил, что позволило им опередить в борьбе за третье место Марка Уэббера и Брендона Хартли.
Пятое и шестое время, как и в финальной тренировке, показали гонщики Toyota. Себастьен Буэми и Казуки Накаджима уступили времени поула 0,9 секунды, в то время как Майк Конвей и Камуи Кобаяши проиграли лидерам 1,1 секунды.

В классе LMP2 поул выиграл промоутер гонки в Мехико Рикардо Гонсалес, выступающий в одном экипаже с Бруно Сенной на прототипе RGR Sport Ligier-Nissan JSP2.
Экипаж G-Drive Racing, за который выступает Роман Русинов, показал четвёртый результат, уступив времени поула 0,4 секунды.
Лучший экипаж SMP Racing – Николя Минассян и Маурицио Медиани – занял седьмое место. Виталий Петров, Кирилл Ладыгин и Виктор Шайтар показали восьмой результат.
В GTE Pro второй поул подряд после «6 часов Нюрбугринга» завоевала Aston Martin. Ники Тим и Марко Соренсен опередили на 0,042 секунды напарников Ричи Стэнэвея и Даррена Тёрнера. Лучшими из остальных стали гонщики Ferrari AF Corse Джанмария Бруни и Джеймс Каладо.
В GTE Am поул также завоевали представители Aston Martin – Педро Лами и Пол Далла Лана.
Гонка «6 часов Мехико» стартует в субботу в 21:30 по московскому времени.
| Поз. | Класс | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.25,069 | 2 | |
| 2. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.25,111 | +0,042 | 2 |
| 3. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.25,350 | +0,281 | 2 |
| 4. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.25,400 | +0,331 | 2 |
| 5. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.25,960 | +0,891 | 2 |
| 6. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.26,183 | +1,114 | 2 |
| 7. | LMP1 | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.29,909 | +4,840 | 2 |
| 8. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 1.31,674 | +6,605 | 2 |
| 9. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 1.35,485 | +10,416 | 2 |
| 10. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 1.35,819 | +10,750 | 2 |
| 11. | LMP2 | Ник Левентис Льюис Уильямсон Джонни Кейн | Strakka Racing | 1.36,037 | +10,968 | 2 |
| 12. | LMP2 | Роман Русинов Рене Раст Алекс Брандл | G-Drive Racing | 1.36,063 | +10,994 | 2 |
| 13. | LMP2 | Мэтт Рао Ричард Брэдли Picho Toledano | Manor | 1.36,594 | +11,525 | 2 |
| 14. | LMP2 | Роберто Гонcалес Бруно Жункейра Луис Диас | Greaves Motorsport | 1.36,914 | +11,845 | 2 |
| 15. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани | SMP Racing | 1.37,102 | +12,033 | 2 |
| 16. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 1.37,112 | +12,043 | 2 |
| 17. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 1.37,482 | +12,413 | 2 |
| 18. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 1.37,752 | +12,683 | 2 |
| 19. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 1.39,514 | +14,445 | 2 |
| 20. | GTE-P | Ники Тим Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 1.40,458 | +15,389 | 2 |
| 21. | GTE-P | Ричи Стэнэвей Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 1.40,600 | +15,531 | 2 |
| 22. | GTE-P | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 1.41,034 | +15,965 | 2 |
| 23. | GTE-P | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey Racing - Proton | 1.41,322 | +16,253 | 2 |
| 24. | GTE-P | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 1.41,426 | +16,357 | 2 |
| 25. | GTE-P | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.41,523 | +16,454 | 2 |
| 26. | GTE-P | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.41,836 | +16,767 | 2 |
| 27. | GTE-A | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 1.42,437 | +17,368 | 2 |
| 28. | GTE-A | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 1.42,839 | +17,770 | 2 |
| 29. | GTE-A | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 1.43,546 | +18,477 | 2 |
| 30. | GTE-A | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 1.43,603 | +18,534 | 2 |
| 31. | GTE-A | Ютака Ямагиши Пьер Раг Рики Тейлор | Larbre Competition | 1.43,738 | +18,669 | 2 |
| 32. | GTE-A | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 1.43,880 | +18,811 | 2 |
Лукас ди Грасси
Лоик Дюваль
Оливер Джарвис
Нил Джани
Марк Либ
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Казуки Накаджима
Доминик Крайхаймер
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роман Русинов
Маурицио Медиани
Хо-Пин Тун
Крис Камминг
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
















