Audi задаёт темп на финальной тренировке в Остине
Команда Audi сохранила лидерство в финальной тренировке WEC в Остине, состоявшейся в пятницу утром.
На своём четвёртом круге в начале 60-минутной сессии Лоик Дюваль показал время 1.45,719, которое в результате так и осталось лучшим. Вторую строчку занял Брендон Хартли со временем 1.46,051, отстав таким образом от лидера чуть более чем на 0,3 секунды.
Всего в 0,029 секунды от напарника по Porsche оказался Ромен Дюма, показавший время 1.46,080. Четвёртый результат 1.46,292 установил Марсель Фэсслер.
Быстрейшим из гонщиков Toyota стал Казуки Накаджима, расположившийся на пятом месте и показавший 1.46,883.

В классе LMP2 лучшим стал пилот Manor Роберто Мери. Испанец проехал лучший круг со временем 1.55,696, опередив на 0,045 секунды Бруно Сенну из экипажа RGR Sport.
Третьим, как и накануне во второй тренировке, стал экипаж G-Drive Racing Романа Русинова.
В GTE Pro лучшее время 2.03,368 показал гонщик Aston Martin Марко Соренсен. На второй позиции разместился напарник датчанина по команде Фернандо Риз. Третьим стал лучший представитель AF Corse Ferrari Джанмария Бруни.
В классе GTE Am быстрейшим стал гонщик Abu Dhabi-Proton Porsche Кевин Эстре.
| Поз. | Класс | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.45,719 | 28 | |
| 2. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.46,051 | +0,332 | 24 |
| 3. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.46,080 | +0,361 | 28 |
| 4. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.46,292 | +0,573 | 30 |
| 5. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.46,883 | +1,164 | 30 |
| 6. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.47,347 | +1,628 | 26 |
| 7. | LMP1 | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.52,538 | +6,819 | 23 |
| 8. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб | ByKOLLES Racing Team | 1.54,270 | +8,551 | 22 |
| 9. | LMP2 | Мэтт Рао Ричард Брэдли Роберто Мери | Manor | 1.55,696 | +9,977 | 27 |
| 10. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 1.55,741 | +10,022 | 23 |
| 11. | LMP2 | Роман Русинов Рене Раст Алекс Брандл | G-Drive Racing | 1.55,958 | +10,239 | 24 |
| 12. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 1.56,269 | +10,550 | 28 |
| 13. | LMP2 | Ник Левентис Льюис Уильямсон Джонни Кейн | Strakka Racing | 1.56,405 | +10,686 | 27 |
| 14. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 1.56,770 | +11,051 | 26 |
| 15. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 1.56,855 | +11,136 | 25 |
| 16. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 1.56,902 | +11,183 | 24 |
| 17. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани | SMP Racing | 1.57,249 | +11,530 | 23 |
| 18. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 1.57,862 | +12,143 | 24 |
| 19. | GTE-P | Ники Тим Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 2.03,368 | +17,649 | 21 |
| 20. | GTE-P | Даррен Тёрнер Фернандо Риз | Aston Martin Racing | 2.04,173 | +18,454 | 26 |
| 21. | GTE-P | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 2.04,374 | +18,655 | 26 |
| 22. | GTE-P | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.04,452 | +18,733 | 26 |
| 23. | GTE-P | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 2.04,528 | +18,809 | 25 |
| 24. | GTE-P | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.04,673 | +18,954 | 26 |
| 25. | GTE-P | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey Racing - Proton | 2.05,186 | +19,467 | 24 |
| 26. | GTE-A | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Кевин Эстр | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.06,038 | +20,319 | 25 |
| 27. | GTE-A | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.06,199 | +20,480 | 24 |
| 28. | GTE-A | Ларс Вильджоен Пьер Раг Рики Тейлор | Larbre Competition | 2.06,476 | +20,757 | 25 |
| 29. | GTE-A | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 2.06,791 | +21,072 | 23 |
| 30. | GTE-A | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 2.07,068 | +21,349 | 24 |
| 31. | GTE-A | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 2.08,606 | +22,887 | 24 |
Лукас ди Грасси
Лоик Дюваль
Оливер Джарвис
Тимо Бернхард
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Нил Джани
Казуки Накаджима
Доминик Крайхаймер
Роберто Мери
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Роман Русинов
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Хо-Пин Тун
Крис Камминг
Маурицио Медиани
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
















