Toyota завершила пролог в Монце на двух первых строчках
Гонщик Toyota Николя Лапьер завершил пролог WEC в Монце с лучшим временем, установленным после обеда в воскресенье, сообщает AUTOSPORT.
Француз, который вернётся за руль прототипа японской команды в Спа и Ле-Мане, показал результат 1.30,547, практически на секунду опередив напарника Камуи Кобаяши.
Представители Porsche закончили пролог с третьим и четвёртым временем – Ник Тэнди опередил на 0,223 секунды Тимо Бернхарда.
В LMP2 быстрейшим стал гонщик Jackie Chan DC Racing Хо-Пин Тун, показавший время 1.36,448. В одной десятой секунды позади расположился Матье Ваксивьер, выступающий за Signatech Alpine, в то время как новобранец Manor Виталий Петров оказался на третьей строчке в классе. Стоит отметить, что первую тройку разделили всего 0,142 секунды.
Экипаж G-Drive Racing, за который выступает Роман Русинов, занял шестое место с отставанием в секунду от лучшего времени категории.
В GTE Pro гонщикам на автомобилях Ford наконец-то удалось потеснить своих конкурентов из Porshe. Гарри Тинкнелл оказался быстрейшим, а его напарник по Chip Ganassi Racing Оливье Пла стал вторым. Экипажи на Porsche 911 RSR расположились на двух следующих позициях, а замкнул топ-5 гонщик Ferrari Джеймс Каладо.
В GTE Am лучшее время показал японец Кеита Сава из команды Clearwater Racing на машине Ferrari 488.
Первый этап сезона-2017 – «6 часов Сильверстоуна» – пройдёт через две недели, с 14 по 16 апреля.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | Энтони Дэвидсон Казуки Накаджима Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid | 1.30,547 | - | 62 |
| 2. | P1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Юджи Кунимото | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid | 1.31,477 | +0,930 | 72 |
| 3. | P1 | Нил Джани Андре Лоттерер Ник Тэнди | Porsche LMP Team Porsche 919 Hybrid | 1.31,844 | +1,297 | 86 |
| 4. | P1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team Porsche 919 Hybrid | 1.32,066 | +1,519 | 81 |
| 5. | P2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Томас Лорен | Jackie Chan DC Racing Oreca 07 - Gibson | 1.36,448 | +5,901 | 63 |
| 6. | P2 | Пьер Раг Андре Негран Нельсон Панчьятичи | Signatech Alpine Matmut Alpine A470 - Gibson | 1.36,559 | +6,012 | 58 |
| 7. | P2 | Тор Грейвс Рикардо Гонсалес Джонатан Хирши Симон Труммер | CEFC Manor TRS Racing Oreca 07 - Gibson | 1.36,590 | +6,043 | 57 |
| 8. | P2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut Alpine A470 - Gibson | 1.36,842 | +6,295 | 52 |
| 9. | P2 | Матиас Беш Давид Хейнемейер Ханссон | Vaillante Rebellion Oreca 07 - Gibson | 1.37,091 | +6,544 | 38 |
| 10. | P2 | Роман Русинов Пьер Тирье Джон Мартин | G-Drive Racing Oreca 07 - Gibson | 1.37,536 | +6,989 | 33 |
| 11. | P2 | Жюлбен Каналь Бруно Сенна | Vaillante Rebellion Oreca 07 - Gibson | 1.37,739 | +7,192 | 38 |
| 12. | P2 | Дэвид Чен Алекс Брандл Тристан Гомменди | Jackie Chan DC Racing Oreca 07 - Gibson | 1.38,296 | +7,749 | 4 |
| 13. | P2 | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Эммануэль Коллар | TDS Racing Oreca 07 - Gibson | 1.38,858 | +8,311 | 76 |
| 14. | GTE-P | Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT | 1.47,530 | +16,983 | 33 |
| 15. | GTE-P | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT | 1.47,572 | +17,025 | 28 |
| 16. | GTE-P | Рихард Лиц Фредерик Маковецки | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | 1.47,908 | +17,361 | 52 |
| 17. | GTE-P | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | 1.47,939 | +17,392 | 51 |
| 18. | GTE-P | Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse Ferrari 488 GTE | 1.48,192 | +17,645 | 27 |
| 19. | GTE-P | Давиде Ригон Мигель Молина | AF Corse Ferrari 488 GTE | 1.48,385 | +17,838 | 24 |
| 20. | GTE-P | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing Aston Martin VANTAGE | 1.48,689 | +18,142 | 44 |
| 21. | GTE-P | Даррен Тёрнер Джонатан Адам | Aston Martin Racing Aston Martin VANTAGE | 1.48,706 | +18,159 | 52 |
| 22. | GTE-A | Мок Вен Сунь Кеита Сава Мэтт Гриффин | Clearwater Racing Ferrari 488 GTE | 1.50,271 | +19,724 | 46 |
| 23. | GTE-A | Франческо Кастеллаччи Мигель Молина | Spirit of Race Ferrari 488 GTE | 1.50,476 | +19,929 | 31 |
| 24. | GTE-A | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Ник Фостер | Gulf Racing UK Porsche 911 RSR (991) | 1.50,545 | +19,998 | 44 |
| 25. | GTE-A | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage | 1.50,671 | +20,124 | 37 |
| 26. | P1 | Роберт Кубица Оливер Уэбб | Bykolles Racing Team ENSO CLM P1/01 - Nismo | |||
| 27. | GTE-A | Кристиан Рид Маттео Кайроли Марвин Динст | Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR (991) |
Энтони Дэвидсон
Казуки Накаджима
Николя Лапьер
Нил Джани
Андре Лоттерер
Эрл Бамбер
Хо-Пин Тун
Андре Негран
Рикардо Гонсалес
Густаво Менесес
Давид Хейнемейер Ханссон
Роман Русинов
Рихард Лиц
Алессандро Пьергвиди
Мигель Молина
Мок Вен Сунь
Мэтт Гриффин
Пол Далла Лана
Педро Лами
Роберт Кубица
















