«24 часа Ле-Мана», восьмой час: Проблемы у второй Toyota
Из-за проблем с тормозами на автомобиле TS050 HYBRID Себастьена Буэми Toyota лишилась второго места спустя треть дистанции «24 часов Ле-Мана».
Буэми ранее предупреждал команду несколько раз по радио о проблеме, и в итоге коллектив всё-таки обнаружил неполадку и зазвал швейцарца, машине которого предстоит длительный ремонт.
Первым продолжает идти Майк Конвэй с преимуществом в 44 секунды над Нилом Джани из Porsche, а Toyota под номером 9 вышла на третье место после проблем Буэми.
В LMP2 Rebellion всё так же занимает два первых места, однако Бруно Сенна лишился лидерства из-за штрафа в виде проезда по пит-лейну за обгон автомобиля в медленной зоне. Третьим держится Оливер Джарвис.
С большим отставанием от него идет Симон Труммер на Manor ORECA.
В GTE Pro Aston Martin под номером 97 по-прежнему сохраняет лидерство усилиями Даниэля Серры. Следом идет Ford Гарри Тинкнелла.
Corvette под номером 64 отправился в боксы после того, как Томми Милнера развернуло в связке Porsche, в результате чего он повредил колесо. Милнер сумел продолжить движение, но так и не смог доехать до пит-лейна, застряв в гравии.
Ferrari вышла в лидеры в классе GTE Am после того, как Aston под номером 98 в результате инцидента провел условно четыре круга в боксах.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | 131 | |
| 2. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | +1.40,258 | 131 |
| 3. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | -1 круг | 130 |
| 4. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | -6 кругов | 125 |
| 5. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | -8 кругов | 123 |
| 6. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | +10,005 | 123 |
| 7. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | +43,511 | 123 |
| 8. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | -9 кругов | 122 |
| 9. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +7,164 | 122 |
| 10. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | +51,765 | 122 |
| 11. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | +1.24,594 | 122 |
| 12. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +2.57,830 | 122 |
| 13. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | -10 кругов | 121 |
| 14. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | +0,270 | 121 |
| 15. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | -11 кругов | 120 |
| 16. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | +33,086 | 120 |
| 17. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | -12 кругов | 119 |
| 18. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | -13 кругов | 118 |
| 19. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | +1.52,334 | 118 |
| 20. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | -15 кругов | 116 |
| 21. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | +1.08,410 | 116 |
| 22. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | -17 кругов | 114 |
| 23. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | +13.40,075 | 114 |
| 24. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +13.51,882 | 114 |
| 25. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | +13.53,716 | 114 |
| 26. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +13.55,231 | 114 |
| 27. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +14.06,757 | 114 |
| 28. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | +14.09,901 | 114 |
| 29. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +14.14,510 | 114 |
| 30. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | +14.18,348 | 114 |
| 31. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | +14.19,938 | 114 |
| 32. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | +14.22,957 | 114 |
| 33. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | +14.45,463 | 114 |
| 34. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -19 кругов | 112 |
| 35. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | +3.37,612 | 112 |
| 36. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | +3.46,864 | 112 |
| 37. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | +4.40,814 | 112 |
| 38. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | -20 кругов | 111 |
| 39. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | +26,810 | 111 |
| 40. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +43,261 | 111 |
| 41. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | +1.13,108 | 111 |
| 42. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | +2.19,416 | 111 |
| 43. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | +3.08,808 | 111 |
| 44. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | -21 круг | 110 |
| 45. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | +5.07,526 | 110 |
| 46. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | +6.31,387 | 110 |
| 47. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | +6.53,164 | 110 |
| 48. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | +8.10,911 | 110 |
| 49. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -22 круга | 109 |
| 50. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | +1.45,788 | 109 |
| 51. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | +4.28,199 | 109 |
| 52. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -23 круга | 108 |
| 53. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | +32,019 | 108 |
| 54. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | -24 круга | 107 |
| 55. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | -25 кругов | 106 |
| 56. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | -35 кругов | 96 |
| 57. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | сход | 72 |
| 58. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Стефан Сарразен
Андре Лоттерер
Нил Джани
Хосе-Мария Лопес
Нельсон Пике-мл.
Давид Ханссон
Хо-Пин Тун
Виталий Петров
Роберто Гонсалес
Джеймс Аллен
Филипе Альбукерк
Уилл Оуэн
Феликс Розенквист
Карун Чандок
Андреа Беликки
Йен Ламмерс
Ричи Стэнэвей
Рихард Лиц
Антонио Гарсия
Дрис Вантхоор
Салих Йолуч
Абдулазиз Аль Файзаль
Мэтт Гриффин
Мок Вен Сунь
Оливер Беретта
Пол Далла Лана
Рихард Ви
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Тони Виландер
Халид Аль-Кубайси
















