«24 часа Ле-Мана», 11 час: Драма и сход Toyota
Последняя надежда Toyota на победу в суточном марафоне в Ле-Мане исчезла после того, как экипаж под номером 9, шедший вторым и проигрывающий после десяти часов гонки лидирующей машине Porsche №1 более круга, выбыл из борьбы в результате контакта с прототипом Cetilar Villorba Corse под номером 47.
Автомобиль оказался сильно поврежден, загорелся и остановился на трассе, но каким-то чудом Николя Лапьер смог сдвинуть его с места. Задняя шина была полностью уничтожена, но француз пытался дотянуть до боксов. Когда заветный пит-лейн был уже в поле зрения, машина замерла навсегда.
Это означает, что у экипажа Porsche с единичкой на капоте в составе Ника Тэнди, Андре Лоттерера и Нила Джани вообще не осталось конкурентов в зачете LMP1, так как две другие машины Toyota Gazoo Racing ранее также выбыли из борьбы.

Экипаж под номером 7 лидировал в «24 часах Ле-Мана» еще на десятом часу гонки, но затем машина просто замедлилась. Камуи Кобаяши пытался продолжить движение хотя бы на минимальной скорости, пропустив вперед Ника Тэнди, но это не увенчалось успехом, и японский пилот Toyota вынужден был остановиться, так и не доехав до боксов.
Пять самых драматичных развязок гонки "24 часа Ле-Мана"
А машина Казуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Энтони Дэвидсона на том же десятом часу гонки предательски начала издавать подозрительные звуки. Toyota зазвала её в боксы, где произошло возгорание. Команде потребовалось много времени, чтобы сменить мотор, и когда автомобиль вновь появился на трассе, отрыв от лидирующей Porsche составил 28 кругов.
Стоит признать, что пилоты на младших прототипах LMP2 в 2017 году получили реальный шанс завоевать победу в общем зачете Ле-Мане. После одиннадцатого часа гонки на дубль претендует Rebellion. Экипаж Николя Проста опережает экипаж Матиаса Беша на 32 секунды.
Симон Труммен из экипажа Manor под номером 25, в котором также выступает Виталий Петров, изначально ехал четвертым, однако вылетел в Dunlop, что тоже стало причиной появления автомобиля безопасности на трассе.
Автомобиль Dallara российского коллектива SMP Racing, который пилотируют Михаил Алешин, Сергей Сироткин и Виктор Шайтар, продолжает испытывать проблемы с надежностью и пока позволяет рассчитывать на результат в районе 25-30 места.
Джеймс Каладо из AF Corse лидирует в GTE Pro, опережая две машины Aston Martin Джонатана Адама и Ричи Стэнэвея, а Ferrari под номером 84, за рулем которой Уилл Стивенс, Дрис Вантхоор и Роб Смит, возглавляет класс GTE Am.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | 170 | |
| 2. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | -8 кругов | 162 |
| 3. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | +32,987 | 162 |
| 4. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | -9 кругов | 161 |
| 5. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | -10 кругов | 160 |
| 6. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +4,040 | 160 |
| 7. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | +1.01,025 | 160 |
| 8. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +1.01,686 | 160 |
| 9. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | +1.20,641 | 160 |
| 10. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | -12 кругов | 158 |
| 11. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | -13 кругов | 157 |
| 12. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | -14 кругов | 156 |
| 13. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | +32,429 | 156 |
| 14. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | -15 кругов | 155 |
| 15. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | +2.28,203 | 155 |
| 16. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | -18 кругов | 152 |
| 17. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | +49.22,011 | 152 |
| 18. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | +50.03,327 | 152 |
| 19. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | -20 кругов | 150 |
| 20. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | +2,567 | 150 |
| 21. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +5,255 | 150 |
| 22. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | +1.00,003 | 150 |
| 23. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | +1.03,030 | 150 |
| 24. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | +1.26,730 | 150 |
| 25. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +2.11,436 | 150 |
| 26. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +2.19,209 | 150 |
| 27. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | -21 круг | 149 |
| 28. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | +2,651 | 149 |
| 29. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | +20,605 | 149 |
| 30. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | +2.35,918 | 149 |
| 31. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | -22 круга | 148 |
| 32. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | +1.45,333 | 148 |
| 33. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -23 круга | 147 |
| 34. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +1.05,279 | 147 |
| 35. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | +1.12,825 | 147 |
| 36. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | -24 круга | 146 |
| 37. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | +9,112 | 146 |
| 38. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | +2.45,444 | 146 |
| 39. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | +2.54,651 | 146 |
| 40. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | +3.18,619 | 146 |
| 41. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | -25 кругов | 145 |
| 42. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | +1,597 | 145 |
| 43. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | +7,754 | 145 |
| 44. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | +2.16,511 | 145 |
| 45. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | -26 кругов | 144 |
| 46. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +1.52,376 | 144 |
| 47. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | -27 кругов | 143 |
| 48. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | +5,343 | 143 |
| 49. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | +1.09,915 | 143 |
| 50. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | +1.50,485 | 143 |
| 51. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | -28 кругов | 142 |
| 52. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | -29 кругов | 141 |
| 53. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | -37 кругов | 133 |
| 54. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | -48 кругов | 122 |
| 55. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | сход | 160 |
| 56. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | сход | 154 |
| 57. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | сход | 72 |
| 58. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Ник Тэнди
Андре Лоттерер
Нил Джани
Николя Прост
Бруно Сенна
Давид Ханссон
Хо-Пин Тун
Джеймс Аллен
Дэвид Чен
Филипе Альбукерк
Андреа Беликки
Феликс Розенквист
Карун Чандок
Виталий Петров
Роберто Гонсалес
Эрл Бамбер
Рихард Лиц
Мигель Молина
Йен Ламмерс
Дрис Вантхоор
Салих Йолуч
Мэтт Гриффин
Кеита Сава
Мок Вен Сунь
Абдулазиз Аль Файзаль
Пол Далла Лана
Оливер Беретта
Рихард Ви
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Хосе-Мария Лопес
Тони Виландер
Халид Аль-Кубайси
















