Брендон Хартли и Эрл Бамбер принесли Porsche LMP1 поул-позицию на Фудзи
Брендон Хартли и Эрл Бамбер завоевали для Porsche LMP1 поул-позицию по итогам квалификации этапа WEC на автодроме Фудзи.
В дождевой квалификации в Японии экипажи Porsche #1 и #2 обменивались быстрыми кругами, сменяя друг друга на верхушке таблицы результатов.
В итоге Хартли и Бамбер показали комбинированное время 1.35,160, опередив всего на 0,071 секунды Ника Тэнди и Андре Лоттерера.
Toyota #8 под управлением Казуки Накаджимы и Себастьена Буэми проиграла обладателям поул-позиции менее 0,2 секунды, а вот Хосе-Мария Лопес и Камуи Кобаяши оказались медленнее Porsche более чем на одну секунду.
«Борьба между Porsche была захватывающей, – сказал Хартли. – Кроме того, хорошее время на последнем круге показал и Буэми. Toyota выглядит убедительно на гоночных отрезках, поэтому воскресный заезд будет интересным».

В LMP2 первенствовала команда Rebellion в составе Нельсон Пике-младший/Дэвид Хайнемайер Ханссон с временем 1.44,196. На 0,7 секунды Нельсон и Дэвид опередили своих напарников по команде Бруно Сенну и Жюльена Каналя.
Российский экипаж G-Drive Racing занял шестое место среди коллективов LMP2. Прототип #26 проиграл Rebellion две секунды.
В GTE Pro лучшее время показала Porsche GT Team в составе Рихарда Литца и Фредерика Маковецки со временем 1.47,533.
В классе GTE Am поул-позицию завоевали Мэтт Гриффин и Вен Сунь Мок из Clearwater Racing на Ferrari.
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | 1.35,160 | |
| 2. | LMP1 | Нил Джани Андре Лоттерер Ник Тэнди | Porsche LMP Team | 1.35,231 | +0,071 |
| 3. | LMP1 | Себастьен Буэми Энтони Дэвидсон Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.35,355 | +0,195 |
| 4. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 1.36,630 | +1,470 |
| 5. | LMP2 | Матиас Беш Давид Ханссон Нельсон Пике-мл. | Vaillante Rebellion | 1.44,196 | +9,036 |
| 6. | LMP2 | Жюлбен Каналь Николя Прост Бруно Сенна | Vaillante Rebellion | 1.44,925 | +9,765 |
| 7. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 1.45,078 | +9,918 |
| 8. | LMP2 | Николя Лапьер Густаво Менесес Андре Негран | Signatech Alpine Matmut | 1.45,927 | +10,767 |
| 9. | LMP2 | Дэвид Чен Алекс Брандл Тристан Гомменди | Jackie Chan DC Racing | 1.46,109 | +10,949 |
| 10. | LMP2 | Роман Русинов Пьер Тирье Джеймс Росситер | G-Drive Racing | 1.46,205 | +11,045 |
| 11. | LMP2 | Роберто Гонсалес Симон Труммер Виталий Петров | CEFC Manor TRS Racing | 1.47,354 | +12,194 |
| 12. | LMP2 | Мэтт Рао Бенжамин Хэнли Жан-Эрик Вернь | CEFC Manor TRS Racing | 1.47,411 | +12,251 |
| 13. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки | Porsche GT Team | 1.47,577 | +12,417 |
| 14. | LMP2 | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Эммануэль Коллар | TDS Racing | 1.47,989 | +12,829 |
| 15. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.48,018 | +12,858 |
| 16. | GTE Pro | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.48,139 | +12,979 |
| 17. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 1.48,195 | +13,035 |
| 18. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр | Porsche GT Team | 1.48,265 | +13,105 |
| 19. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 1.48,578 | +13,418 |
| 20. | GTE Pro | Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 1.48,702 | +13,542 |
| 21. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 1.49,125 | +13,965 |
| 22. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Мэтт Гриффин | Clearwater Racing | 1.49,408 | +14,248 |
| 23. | GTE Am | Кристиан Рид Маттео Кайроли Марвин Динст | Dempsey-Proton Racing | 1.49,734 | +14,574 |
| 24. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 1.49,784 | +14,624 |
| 25. | GTE Am | Майк Хедлунд Бен Баркер Ник Фостер | Gulf Racing | 1.49,866 | +14,706 |
| 26. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Мигель Молина | Spirit of Race | 1.50,797 | +15,637 |
Тимо Бернхард
Эрл Бамбер
Нил Джани
Ник Тэнди
Казуки Накаджима
Хосе-Мария Лопес
Давид Ханссон
Нельсон Пике-мл.
Жюлбен Каналь
Хо-Пин Тун
Густаво Менесес
Роман Русинов
Роберто Гонсалес
Рихард Лиц
Давиде Ригон
Мок Вен Сунь
Мэтт Гриффин
Пол Далла Лана
Педро Лами
Ник Фостер
Мигель Молина
















