Экипаж Фернандо Алонсо завоевал поул в Себринге, SMP Racing на третьем месте

На трассе Sebring International Raceway во Флориде после зимнего перерыва возобновился суперсезон-2018/2019 в чемпионате мира по гонкам на выносливость. 1000-мильный марафон пройдёт в пятницу, а в четверг вечером состоялась квалификация, быстрейшими по итогам которой стали представители Toyota.
Ещё на двухдневных тестах, предшествовавших старту гоночного уик-энда, экипажи заводской команды несколько раз обновляли рекорд круга американской трассы, в последний раз принимавшей этап WEC в 2012-м. И в квалификации Toyota задала новую планку. С первой же попытки Фернандо Алонсо показал рекордное время 1.40,124, а успех испанца закрепил его напарник по экипажу #8 Казуки Накаджима, и со средним результатом 1.40,318 они завоевали поул.
Причём ставшие вторыми Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес на Toyota TS 050 HYBRID #7 уступили Алонсо и Накаджиме 0,4 секунды, показав из-за ошибки Лопеса на быстром круге только 1.40,803.
Быстрейшими на негибридном спортпрототипе LMP1 стали Егор Оруджев и Стефан Сарразен, вместе с которыми в Себринге выступает Сергей Сироткин. А напарники Виталия Петрова Михаил Алёшин и Брендон Хартли, заменивший в экипаже #11 Дженсона Баттона, показали пятое время.
«Впечатления от квалификации хорошие. На самом деле она была непростая, у нас выдалась очень плотная борьба с Rebellion, и очевидно, она продолжится завтра на трассе, – рассказал AUROSPORT.com.ru Михаил Алешин. – По сути, в таких длинных гонках квалификация – вещь не самая важная. Нас ждет 8-часовая гонка, в которой все может случиться. Тем более трасса сложная, очень много кочек, и это, конечно, вносит свои особенности. Это тяжело морально и физически, сложно для машины будет – двойная нагрузка на подвеску. Но это абсолютно стандартно для Америки».
В LMP2 дубль завоевала команда Jackie Chan DC Racing во главе с Хо-Пин Туном, Габриэлем Обри и Стефаном Ришельми, ставшими быстрейшими в классе.
В GTE Pro первый поул в суперсезоне выиграл гонщики заводской команды Porsche Кевин Эстре и Михаэль Кристенсен, а в полулюбительском классе GTE Am первую строчку заняли Кристиан Рид и Мэтт Кэмпбелл на машине Porsche команды Dempsey Proton
Гонка «1000 миль Себринга» стартует 15 марта в 23:00 по московскому времени.
Результаты сессии:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1.40,318 | |
2. | ![]() ![]() ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1.40,803 | +0,485 |
3. | ![]() ![]() ![]() | SMP Racing | 1.42,730 | +2,412 |
4. | ![]() ![]() ![]() | Rebellion Racing | 1.42,863 | +2,545 |
5. | ![]() ![]() ![]() | SMP Racing | 1.43,005 | +2,687 |
6. | ![]() ![]() ![]() | Rebellion Racing | 1.43,015 | +2,697 |
7. | ![]() ![]() ![]() | DragonSpeed | 1.44,288 | +3,970 |
8. | ![]() ![]() ![]() | Jackie Chan DC Racing | 1.47,558 | +7,240 |
9. | ![]() ![]() ![]() | Jackie Chan DC Racing | 1.48,208 | +7,890 |
10. | ![]() ![]() ![]() | Signatech Alpine Matmut | 1.48,524 | +8,206 |
11. | ![]() ![]() ![]() | DragonSpeed | 1.49,681 | +9,363 |
12. | ![]() ![]() ![]() | Larbre Competition | 1.50,705 | +10,387 |
13. | ![]() ![]() ![]() | TDS Racing | 1.51,218 | +10,900 |
14. | ![]() ![]() ![]() | Racing Team Nederland | 1.51,307 | +10,989 |
15. | ![]() ![]() | Porsche GT Team | 1.57,500 | +17,182 |
16. | ![]() ![]() ![]() | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.57,615 | +17,297 |
17. | ![]() ![]() ![]() | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.57,714 | +17,396 |
18. | ![]() ![]() ![]() | BMW Team MTEK | 1.57,841 | +17,523 |
19. | ![]() ![]() ![]() | Corvette Racing | 1.57,844 | +17,526 |
20. | ![]() ![]() ![]() | AF Corse | 1.57,938 | +17,620 |
21. | ![]() ![]() ![]() | BMW Team MTEK | 1.58,000 | +17,682 |
22. | ![]() ![]() | Porsche GT Team | 1.58,113 | +17,795 |
23. | ![]() ![]() ![]() | AF Corse | 1.58,232 | +17,914 |
24. | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Racing | 1.58,366 | +18,048 |
25. | ![]() ![]() ![]() | Dempsey-Proton Racing | 1.59,790 | +19,472 |
26. | ![]() ![]() ![]() | Team Project 1 | 1.59,935 | +19,617 |
27. | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Racing | 2.00,076 | +19,758 |
28. | ![]() ![]() ![]() | Spirit of Race | 2.00,358 | +20,040 |
29. | ![]() ![]() ![]() | Dempsey-Proton Racing | 2.00,417 | +20,099 |
30. | ![]() ![]() ![]() | TF Sport | 2.00,543 | +20,225 |
31. | ![]() ![]() ![]() | MR Racing | 2.01,650 | +21,332 |
32. | ![]() ![]() ![]() | Gulf Racing | 2.03,797 | +23,479 |
33. | ![]() ![]() | Aston Martin Racing | 2.04,748 | +24,430 |
34. |
| Clearwater Racing | 1.59,396 | +19,078 |