Ferrari оформила дубль в первой квалификации в Ле-Мане, Квят прошёл в Суперпоул
Экипажи заводской команды Ferrari возглавили первую квалификационную сессию перед 91-м в истории суточным марафоном в Ле-Мане.
В хаотичном заезде, который несколько раз прерывался красными и желтыми флагами, участники проехали лишь по несколько быстрых кругов. Лучшее время в таких ограниченных условиях показал Антонио Фуокко, выступающий вместе с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном на гиперкаре Ferrari 499P № 50.
Вторую строчку в топовом классе с отставанием 0,199 секунды от напарников по команде заняли Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Александер Пьергвиди. Так что своё возвращение в Ле-Ман спустя полвека итальянская марка отметила дублем.
Впрочем, вся борьба за поул впереди. В Гиперпоул в четверг вместе с Ferrari в полном составе прошли главные фавориты из Toyota. Также право на участие во второй квалификации получили оба экипажа Porsche, тогда как Peugeot оказалась лишь на 10-м и 11-м местах и завершила квалификацию.
В классе LMP2 лучшее время показали гонщики британской команды Jota Пьетро Фиттипальди, Дэвид Хансон и Оливер Расмуссен. Экипаж Prema Racing #63, за который выступает россиянин Даниил Квят, установил третье время и обеспечил себе место в Суперпоуле, в котором в моноклассе, как и в гиперкарах, проходят восемь лучших участников.
Попал в топ-3 и другой российский гонщик Владислав Ломко. Уроженец Нижнего Тагила, выступающий за коллектив Cool Racing, вместе с напарниками, чемпионом IndyCar Симоном Пажно и Решадом де Герусом, занял шестое место в LMP2.
Суперпоул пройдёт в четверг, начало в 20:45 по московскому времени.
Результаты первой квалификации в Ле-Мане
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Антонио Фуоко Мигель Молина Никлас Нильсен | Ferrari AF Corse | 3.25,213 | 14 | |
| 2. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Антонио Джовинацци | Ferrari AF Corse | 3.25,412 | 0,199 | 8 |
| 3. | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 3.25,485 | 0,272 | 14 |
| 4. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 3.25,749 | 0,536 | 14 |
| 5. | Дейв Кэмерон Микаэль Кристенсен Фредерик Маковецки | Porsche Penske Motorsport | 3.25,848 | 0,635 | 12 |
| 6. | Себастьян Бурдэ Ренгер Ван дер Занде Скотт Диксон | Cadillac Racing | 3.25,924 | 0,711 | 10 |
| 7. | Эрл Бамбер Алекс Линн Ричард Уэстбрук | Cadillac Racing | 3.26,020 | 0,807 | 12 |
| 8. | Фелипе Наср Матье Жамине Ник Тэнди | Porsche Penske Motorsport | 3.26,589 | 1,376 | 9 |
| 9. | Кевин Эстр Андре Лоттерер Лоренс Вантор | Porsche Penske Motorsport | 3.26,900 | 1,687 | 12 |
| 10. | Пол ди Реста Миккел Йенсен Жан-Эрик Вернь | Peugeot TotalEnergies | 3.27,546 | 2,333 | 14 |
| 11. | Лоик Дюваль Густаво Менесес Нико Мюллер | Peugeot TotalEnergies | 3.27,850 | 2,637 | 13 |
| 12. | Ромен Дюма Оливье Пла Райан Бриско | Glickenhaus Racing | 3.28,497 | 3,284 | 14 |
| 13. | Луис Дерани Александр Симс Джек Аиткен | Action Express Racing | 3.28,767 | 3,554 | 15 |
| 14. | Франк Майо Натанаэль Бертон Эстебан Гутьеррес | Glickenhaus Racing | 3.29,082 | 3,869 | 15 |
| 15. | Том Дильман Эстебан Геррьери Тристан Вотье | Floyd Vanwall Racing Team | 3.29,745 | 4,532 | 14 |
| 16. | Давид Ханссон Оливер Расмуссен Пьетро Фиттипальди | JOTA | 3.34,751 | 9,538 | 13 |
| 17. | Руи Андраде Луис Делетраз Роберт Кубица | Team WRT | 3.34,753 | 9,540 | 12 |
| 18. | Дориан Пин Даниил Квят Мирко Бортолотти | Prema Racing | 3.34,793 | 9,580 | 14 |
| 19. | Райан Каллен Габриэль Обри Маттиас Кайзер | Vector Sport | 3.34,985 | 9,772 | 12 |
| 20. | Поль Лафарг Пол-Луп Шатен Лорентс Хорр | Idec Sport | 3.34,985 | 9,772 | 13 |
| 21. | Решад де Жеру Владислав Ломко Симон Пажно | COOL Racing | 3.35,105 | 9,892 | 12 |
| 22. | Салих Йолуч Том Гэмбл Дрис Вантхоор | Racing Team Turkey | 3.35,176 | 9,963 | 13 |
| 23. | Бент Вискаал Хуан Мануэль Корреа Филип Угран | Prema Racing | 3.35,392 | 10,179 | 15 |
| 24. | Родриго Сейлс Матиас Беш Бенжамин Хэнли | Nielsen Racing | 3.35,453 | 10,240 | 12 |
| 25. | Джордж Курц Джеймс Аллен Колин Браун | Algarve Pro Racing | 3.35,578 | 10,365 | 14 |
| 26. | Филип Хансон Филипе Альбукерк Фредерик Любин | United Autosports | 3.35,587 | 10,374 | 14 |
| 27. | Мануэль Мальдонадо Таймен ван дер Хельм Йоб ван Эйтерт | Panis Racing | 3.35,691 | 10,478 | 12 |
| 28. | Якуб Смиечовски Альберт Кошта Фабио Шерер | Inter Europol Competition | 3.35,755 | 10,542 | 12 |
| 29. | Джош Пирсон Том Бломквист Оливер Джарвис | United Autosports | 3.35,853 | 10,640 | 13 |
| 30. | Шон Гелаэль Фердинанд Габсбург Робин Фрейнс | Team WRT | 3.35,853 | 10,640 | 13 |
| 31. | Николя Лапьер Александре Когно Мальте Якобсен | COOL Racing | 3.36,271 | 11,058 | 13 |
| 32. | Франсуа Перродо Бен Барникот Норман Нато | AF Corse | 3.36,483 | 11,270 | 11 |
| 33. | Том ван Ромпе Уго де Вилде Максим Мартен | DKR Engineering | 3.37,146 | 11,933 | 14 |
| 34. | Андре Негран Оливер Колдуэлл Мемо Рохас | Alpine Elf Endurance Team | 3.37,498 | 12,285 | 12 |
| 35. | Нил Джани Рене Биндер Нико Пино | Duqueine Team | 3.37,584 | 12,371 | 11 |
| 36. | Марк Квамме Ян Магнуссен Андерс Фьордбах | Inter Europol Competition | 3.39,303 | 14,090 | 15 |
| 37. | Джимми Джонсон Майк Рокенфеллер Дженсон Баттон | Hendrick Motorsports | 3.47,976 | 22,763 | 8 |
| 38. | Роберто Лакорте Гидо ван дер Гарде Патрик Пиле | Graff Racing | 3.49,288 | 24,075 | 13 |
| 39. | Луис Перес-Компанк Алессио Ровера Лилу Ваду | Richard Mille AF Corse | 3.51,877 | 26,664 | 13 |
| 40. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Давиде Ригон | AF Corse | 3.51,914 | 26,701 | 14 |
| 41. | Ник Катсбург Бен Китинг Николас Варроне | Corvette Racing | 3.52,228 | 27,015 | 6 |
| 42. | Ахмед Аль Харти Майкл Динан Чарли Иствуд | ORT by TF | 3.52,431 | 27,218 | 8 |
| 43. | Такеши Кимура Скотт Хаффакер Даниэль Серра | Kessel Racing | 3.52,459 | 27,246 | 11 |
| 44. | Густав Берч Марко Соренсен Йенс Моллер | GMB Motorsport | 3.52,484 | 27,271 | 15 |
| 45. | Саймон Манн Жульен Пике Улисс Де Пау | AF Corse | 3.52,968 | 27,755 | 12 |
| 46. | Кей Коццолино Урикатсу Цудзико Наоки Йокомидзо | Kessel Racing | 3.53,263 | 28,050 | 13 |
| 47. | Кристиан Рид Миккель Овергор Педерсен Жюльен Андлое | Dempsey-Proton Racing | 3.53,481 | 28,268 | 10 |
| 48. | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Риккардо Пера | GR Racing | 3.53,531 | 28,318 | 9 |
| 49. | Чендлер Халл Эндрю Харьянто Джефф Сигал | Walkenhorst Motorsport | 3.53,590 | 28,377 | 13 |
| 50. | Сара Бови Мишель Гаттинг Рахель Фрей | Iron Dames | 3.53,603 | 28,390 | 9 |
| 51. | Клаудио Шиавони Маттео Крессони Алессио Пикариелло | Iron Lynx | 3.53,626 | 28,413 | 9 |
| 52. | Арнольд Робин Максим Робин Валентин Хассе-Клот | TF Sport | 3.53,703 | 28,490 | 15 |
| 53. | Пи Джей Хайетт Гуннар Жаннетт Маттео Кайроли | Project 1 - AO | 3.53,947 | 28,734 | 8 |
| 54. | Майкл Фассбендер Мартин Рамп Рихард Лиц | Proton Competition | 3.54,129 | 28,916 | 12 |
| 55. | Райан Хардвик Зейчери Робинсон Ян Хейлен | Proton Competition | 3.54,293 | 29,080 | 12 |
| 56. | Ян Джеймс Даниэль Манчинелли Алекс Риберас | Northwest AMR | 3.54,498 | 29,285 | 14 |
| 57. | Томас Нойбауэр Луи Претт-мл. Джакомо Петробелли | JMW Motorsport | 3.55,991 | 30,778 | 11 |
| 58. | Гарри Тинкнелл Дон Юнт Йонас Рид | Proton Competition | 3.58,486 | 33,273 | 10 |
| 59. | Матье Ваксивьер Шарль Милези Жюлбен Каналь | Alpine Elf Endurance Team | 3.59,171 | 33,958 | 12 |
| 60. | Стивен Томас Рики Тейлор Рене Раст | Tower Motorsports | 0 | ||
| 61. | Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс Йифей Йе | Hertz Team JOTA | 3 | ||
| 62. | Сатоши Хошино Каспер Стивенсон Томонобу Фуджи | D'Station Racing | 0 |
Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
Джеймс Каладо
Камуи Кобаяши
Хосе-Мария Лопес
Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Дейв Кэмерон
Фредерик Маковецки
Ренгер Ван дер Занде
Фелипе Наср
Андре Лоттерер
Лоренс Вантор
Райан Бриско
Эстебан Гутьеррес
Руи Андраде
Роберт Кубица
Даниил Квят
Райан Каллен
Маттиас Кайзер
Салих Йолуч
Филип Угран
Мануэль Мальдонадо
Шон Гелаэль
Фердинанд Габсбург
Нико Пино
Ахмед Аль Харти
Мартин Рамп
Зейчери Робинсон
Луи Претт-мл.
Йифей Йе
















