Сенсация в «24 часах Ле-Мана»: BMW выиграла первую квалификацию
Экипаж заводской команды BMW возглавил первую квалификационную сессию перед 92-м в истории суточным марафоном в Ле-Мане.
По итогам 60-минутной сессии на кольце Сарт, состоявшейся в среду вечером, определились участники гиперпоула, который пройдет в четверг – по восемь экипажей в каждом классе. Сражение за попадание в топ-8 получилось напряженным, а в классе гиперкаров еще и драматичным.
На последних 15 минутах заезда на первую строчку поднялись пилоты BMW Дрис Вантхоор, Рафаэле Марчелло и Марко Виттман, а первые 12 экипажей уместились в одну секунду. Причем если баварская марка преподнесла сюрприз со знаком плюс, то Toyota неожиданно провалилась:. Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава стали только 11-ми, а их напарники по команде Хосе-Мария Лопес, Камуи Кобаяши и Ник де Врис были дисквалифицированы из-за того, что за 2,5 минуты до конца квалификации спровоцировали красные флаги.
Вторая квалификация пройдет без российских гонщиков. Роберт Шварцман, выступающий в составе AF Corse Ferrari, показал 12-е время, а Даниил Квят, представляющий Lamborghini, стал 13-м. В классе LMP2 Владислав Ломко вместе со своими партнерами по Inter Europol Competition, занял 11-ю строчку. В кузовном LMGT3 экипаж Тимура Богуславкого показал 21-е время среди 23-х участников.
Вторая квалификация стартует в четверг в 21:00 по московскому времени.
Результаты первой квалификации в Ле-Мане-2024
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дрис Вантхоор Рафаэле Марчелло Марко Виттман | BMW M Team WRT | 3.24,465 | 8 | ||
| 2. | Себастьян Бурдэ Ренгер Ван дер Занде Скотт Диксон | Cadillac Racing | 3.24,642 | 0,177 | 8 | |
| 3. | Антонио Фуоко Мигель Молина Никлас Нильсен | Ferrari AF Corse | 3.24,731 | 0,266 | 8 | |
| 4. | Пол-Луп Шатен Фердинанд Габсбург Шарль Милези | Alpine Endurance Team | 3.24,872 | 0,407 | 15 | |
| 5. | Эрл Бамбер Алекс Линн Алекс Палоу | Cadillac Racing | 3.24,993 | 0,528 | 13 | |
| 6. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Антонио Джовинацци | Ferrari AF Corse | 3.25,049 | 0,584 | 11 | |
| 7. | Кевин Эстр Андре Лоттерер Лоренс Вантор | Porsche Penske Motorsport | 3.25,051 | 0,586 | 11 | |
| 8. | Уилл Стивенс Норман Нато Каллум Илотт | Hertz Team JOTA | 3.25,145 | 0,680 | 15 | |
| 9. | Николя Лапьер Мик Шумахер Матье Ваксивьер | Alpine Endurance Team | 3.25,278 | 0,813 | 12 | |
| 10. | Мэтт Кэмпбелл Микаэль Кристенсен Фредерик Маковецки | Porsche Penske Motorsport | 3.25,307 | 0,842 | 13 | |
| 11. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 3.25,446 | 0,981 | 12 | |
| 12. | Роберт Кубица Роберт Шварцман Йифей Йе | AF Corse | 3.25,766 | 1,301 | 13 | |
| 13. | Мирко Бортолотти Даниил Квят Эдоардо Мортара | Lamborghini Iron Lynx | 3.25,973 | 1,508 | 12 | |
| 14. | Нил Джани Гарри Тинкнелл Жюльен Андлое | Proton Competition | 3.25,992 | 1,527 | 14 | |
| 15. | Жан-Эрик Вернь Миккел Йенсен Нико Мюллер | Peugeot TotalEnergies | 3.26,195 | 1,730 | 11 | |
| 16. | Шелдон ван дер Линде Робин Фрейнс Рене Раст | BMW M Team WRT | 3.26,223 | 1,758 | 8 | |
| 17. | Оливер Расмуссен Филип Хансон Дженсон Баттон | Hertz Team JOTA | 3.26,290 | 1,825 | 15 | |
| 18. | Луис Дерани Джек Аиткен Фелипе Другович | Whelen Cadillac Racing | 3.26,311 | 1,846 | 12 | |
| 19. | Матье Жамине Фелипе Наср Ник Тэнди | Porsche Penske Motorsport | 3.26,362 | 1,897 | 11 | |
| 20. | Стоффель Вандорн Пол ди Реста Лоик Дюваль | Peugeot TotalEnergies | 3.27,251 | 2,786 | 11 | |
| 21. | Ромен Грожан Андреа Кальдарелли Маттео Кайроли | Lamborghini Iron Lynx | 3.27,655 | 3,190 | 14 | |
| 22. | Карл Беннетт Жан-Карл Вернэ Антонио Серравалле | Isotta Fraschini | 3.29,865 | 5,400 | 13 | |
| 23. | Лоренцо Флюкса Мальте Якобсен Ритомо Мията | COOL Racing | 3.32,827 | 8,362 | 12 | |
| 24. | Пи Джей Хайетт Луис Делетраз Алекс Куинн | AO by TF | 3.33,134 | 8,669 | 12 | |
| 25. | Бен Китинг Филипе Альбукерк Бенжамин Хэнли | United Autosports USA | 3.33,430 | 8,965 | 10 | |
| 26. | Родриго Сейлс Матиас Беш Скотт Хаффейкер | Panis Racing | 3.33,827 | 9,362 | 13 | |
| 27. | Поль Лафарг Йоб ван Эйтерт Решад де Жеру | Idec Sport | 3.34,215 | 9,750 | 14 | |
| 28. | Райан Каллен Патрик Пиле Стефан Ришельми | Vector Sport | 3.34,262 | 9,797 | 13 | |
| 29. | Александер Матчулл Рене Биндер Лорентс Хорр | DKR Engineering | 3.34,330 | 9,865 | 13 | |
| 30. | Оливер Джарвис Биджой Гарг Нолан Сигел | United Autosports | 3.34,480 | 10,015 | 14 | |
| 31. | Франсуа Перродо Бен Барникот Николас Варроне | AF Corse | 3.34,767 | 10,302 | 12 | |
| 32. | Фабио Шерер Давид Ханссон Киффин Симпсон | Nielsen Racing | 3.34,794 | 10,329 | 13 | |
| 33. | Якуб Смиечовски Владислав Ломко Клемент Новалак | Inter Europol Competition | 3.34,885 | 10,420 | 13 | |
| 34. | Йонас Рид Масео Капьетто Бент Вискаал | Proton Competition | 3.34,963 | 10,498 | 10 | |
| 35. | Джон Фальб Джеймс Аллен Жан-Батист Симменауэр | Duqueine Team | 3.35,070 | 10,605 | 13 | |
| 36. | Навин Рао Мэттью Белл Фредерик Вести | COOL Racing | 3.35,360 | 10,895 | 15 | |
| 37. |
| Algarve Pro Racing | 3.35,474 | 11,009 | 12 | |
| 38. | Джордж Курц Колин Браун Ник Катсбург | Crowdstrike Racing by APR | 3.39,222 | 14,757 | 12 | |
| 39. | Райан Хардвик Зейчери Робинсон Бен Баркер | Proton Competition | 3.55,263 | 30,798 | 4 | |
| 40. | Брендан Ирибе Олли Милрой Фредерик Шандорф | Inception Racing | 3.55,406 | 30,941 | 8 | |
| 41. | Хироши Коидзуми Себастьен Бауд Даниэль Хункаделья | TF Sport | 3.56,105 | 31,640 | 13 | |
| 42. | Клаудио Шиавони Маттео Крессони Франк Перерера | Iron Lynx | 3.56,153 | 31,688 | 14 | |
| 43. | Александр Малыхин Джоель Штурм Клаус Бахлер | Manthey PureRxcing | 3.56,189 | 31,724 | 12 | |
| 44. | Ян Джеймс Дэниел Манчинелли Алекс Риберас | Heart of Racing Team | 3.56,243 | 31,778 | 13 | |
| 45. | Джакомо Петробелли Ларри тен Ворд Салих Йолуч | JMW Motorsport | 3.56,443 | 31,978 | 7 | |
| 46. | Сатоши Хошино Эрван Бастард Марко Соренсен | D'Station Racing | 3.56,500 | 32,035 | 12 | |
| 47. | Сара Бови Мишель Гаттинг Рахель Фрей | Iron Dames | 3.56,530 | 32,065 | 11 | |
| 48. | Такеши Кимура Эстебан Массон Джек Хоксуорт | AKKODIS ASP Team | 3.56,561 | 32,096 | 13 | |
| 49. | Джеймс Коттингем Николас Коста Грегуар Соси | United Autosports | 3.56,710 | 32,245 | 13 | |
| 50. | Ахмад Аль Харти Валентино Росси Максим Мартен | Team WRT | 3.56,738 | 32,273 | 13 | |
| 51. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Давиде Ригон | Vista AF Corse | 3.56,780 | 32,315 | 13 | |
| 52. | Джон Хартшорн Бен так Кристофер Мис | Proton Competition | 3.56,836 | 32,371 | 11 | |
| 53. | Даррен Люнг Шон Гелаэль Аугушту Фарфус | Team WRT | 3.56,947 | 32,482 | 13 | |
| 54. | Ясир Шахин Моррис Шуринг Рихард Лиц | Manthey EMA | 3.57,026 | 32,561 | 11 | |
| 55. | Джорджио Рода Миккель Овергор Педерсен Деннис Ольсен | Proton Competition | 3.57,221 | 32,756 | 13 | |
| 56. | Том Ван Ромпей Руи Андраде Чарли Иствуд | TF Sport | 3.57,296 | 32,831 | 12 | |
| 57. | Хироши Хамагучи Нико Пино Марино Сато | United Autosports | 3.57,313 | 32,848 | 13 | |
| 58. | Джонни Лаурсен Конрад Лаурсен Джордан Тейлор | Spirit of Race | 3.57,349 | 32,884 | 13 | |
| 59. | Арнольд Робин Тимур Богуславский Кельвин ван дер Линде | AKKODIS ASP Team | 3.57,441 | 32,976 | 12 | |
| 60. | Франсуа Херио Саймон Манн Алессио Ровера | Vista AF Corse | 3.58,282 | 33,817 | 12 | |
| 61. | Хосе-Мария Лопес Камуи Кобаяши Ник де Врис | Toyota Gazoo Racing | 12 | |||
| 62. | Майкл Уэйнрайт Даниэль Серра Риккардо Пера | GR Racing | 0 |
Дрис Вантхоор
Рафаэле Марчелло
Марко Виттман
Себастьян Бурдэ
Ренгер Ван дер Занде
Скотт Диксон
Мигель Молина
Никлас Нильсен
Фердинанд Габсбург
Алекс Линн
Мэтт Кэмпбелл
Себастьен Буэми
Рио Хиракава
Роберт Кубица
Роберт Шварцман
Йифей Йе
Шелдон ван дер Линде
Луис Дерани
Карл Беннетт
Антонио Серравалле
Филипе Альбукерк
Райан Каллен
Стефан Ришельми
Николас Варроне
Киффин Симпсон
Маттиас Кайзер
Александр Малыхин
Салих Йолуч
Ахмад Аль Харти
Шон Гелаэль
Деннис Ольсен
Нико Пино
















