Эстебан Геррьери отпраздновал победу во второй гонке WTCR на Нордшляйфе
Аргентинский пилот Эстебан Геррьери одержал победу во втором заезде Кубка мира WTCR на «Северной петле» Нюрбургринга.
После старта с третьей позиции гонщик Münnich Motorsport вышел в лидеры и на протяжении всей дистанции контролировал ситуацию.
«Мне удавалось поддерживать отрыв, – поделился впечатлениями Геррьери. – В пятницу у нас были проблемы с балансом, но вечером мы поработали над каждой мелочью и добились прогресса, и вот теперь мы первые».
Стартовавший с реверсивного поула Ориола финишировал вторым и уступил победителю лишь 1,1 секунды, а третьим гонку завершил Фредерик Вервиш, завоевавший свой первый подиум в WTCR.
Победитель первой гонки Иван Мюллер занял четвертое место, тогда как замкнул топ-5 Норберт Мичелис, обогнавший на последнем круге Янна Эрлашера.
Лидер чемпионата Габриэле Тарквини сошел после контакта с Гордоном Шедденом и последующего вылета. Причем итальянец не выйдет на старт третьей гонки из-за серьезного повреждения машины.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 27.11,856 |
| 2. | Пепе Ориола | Team OSCARO by Campos Racing | +1,148 |
| 3. | Фредерик Вервиш | Audi Sport Team Comtoyou | +2,988 |
| 4. | Иван Мюллер | YMR | +3,787 |
| 5. | Норберт Мичелис | BRC Racing Team | +4,088 |
| 6. | Ян Эрлашер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +4,573 |
| 7. | Жан-Карл Вернэ | Audi Sport Leopard Lukoil Team | +6,148 |
| 8. | Гордон Шедден | Audi Sport Leopard Lukoil Team | +14,954 |
| 9. | Натанаэль Бертон | Comtoyou Racing | +15,824 |
| 10. | Том Коронель | Boutsen Ginion Racing | +16,224 |
| 11. | Меди Беннани | Sebastien Loeb Racing | +17,595 |
| 12. | Денис Дюпон | Audi Sport Team Comtoyou | +18,026 |
| 13. | Орельен Панис | Comtoyou Racing | +21,045 |
| 14. | Орельен Комт | DG Sport Competition | +23,588 |
| 15. | Мато Хомола | DG Sport Competition | +24,094 |
| 16. | Джанни Морбиделли | Team Mulsanne | +27,092 |
| 17. | Крис Ричард | KCMG | +39,123 |
| 18. | Норберт Надь | Zengo Motorsport | +40,422 |
| 19. | Джеймс Томпсон | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +1.19,246 |
| Не классифицированы: | |||
Джон Филиппи | Team OSCARO by Campos Racing | 2 круга | |
Тед Бьорк | YMR | 1 круг | |
Фабрицио Джованарди | Team Mulsanne | 1 круг | |
Бенжамин Лессенес | Boutsen Ginion Racing | 1 круг | |
Рене Раст | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 0 кругов | |
Роб Хафф | Sebastien Loeb Racing | 0 кругов | |
Габриэле Тарквини | BRC Racing Team | 0 кругов | |
Жолт Жабо | Zengo Motorsport | 0 кругов | |
Эстебан Геррьери
Пепе Ориола
Фредерик Вервиш
Иван Мюллер
Норберт Мичелис
Гордон Шедден
Том Коронель
Меди Беннани
Мато Хомола
Джанни Морбиделли
Крис Ричард
Тед Бьорк
Рене Раст
















