Орельен Комт одержал первую победу в Кубке мира WTCR
Пилот DG Sport Compétition Орельен Комт в уверенном стиле выиграл вторую гонку WTCR в Зандворте, одержав первую победу в Кубке мира.
29-летний француз стартовал вторым и уже в первом повороте опередил обладателя реверсивного поула Джеймса Томпсона. Этот момент стал ключевым в борьбе за победу, так как по ходу всей дальнейшей части дистанции Комт контролировал ход заезда, в том числе на рестарте после инцидента между Фабрицио Джованарди и Орельеном Панисом.
На финише действующий обладатель Трофея Европы в классе TCR опередил на 4,7 секунды соотечественника Яна Эрлашера. Победитель субботней гонки на старте поднялся с пятого на четвертое место, а за три круга клетчатого флага сломил сопротивление Пепе Ориолы.
Ян Эрлашер одержал победу в первой гонке Кубка мира WTCR в Зандворте
На последнем круге его пропустил на вторую позицию напарник по Munnich Motorsport Томпсон. За счет этих трех дополнительных очков Эрлашер вплотную приблизился к лидеру чемпионата, своему дяде Ивану Мюллеру, которому теперь уступает всего один балл. Сам четырехкратный чемпион WTCC сошел с дистанции, припарковав машину в боксах после девяти кругов.
Замкнул первую тройку на финише Томпсон, завоевавший свой первый подиум в мировом Туринге с 2008 года.
Третья и финальная гонка WTCR в Зандворте стартует в 17:15 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Орельен Комт | DG Sport Competition | 26.47,210 |
| 2. | Ян Эрлашер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +4,757 |
| 3. | Джеймс Томпсон | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +5,255 |
| 4. | Пепе Ориола | Team OSCARO by Campos Racing | +6,657 |
| 5. | Меди Беннани | Sebastien Loeb Racing | +7,120 |
| 6. | Гордон Шедден | Audi Sport Leopard Lukoil Team | +7,458 |
| 7. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +8,086 |
| 8. | Роб Хафф | Sebastien Loeb Racing | +9,198 |
| 9. | Фредерик Вервиш | Audi Sport Team Comtoyou | +9,567 |
| 10. | Джон Филиппи | Team OSCARO by Campos Racing | +9,988 |
| 11. | Денис Дюпон | Audi Sport Team Comtoyou | +10,557 |
| 12. | Бенжамин Лессенес | Boutsen Ginion Racing | +10,887 |
| 13. | Джанни Морбиделли | Team Mulsanne | +11,561 |
| 14. | Том Коронель | Boutsen Ginion Racing | +12,855 |
| 15. | Натанаэль Бертон | Comtoyou Racing | +13,656 |
| 16. | Тед Бьорк | YMR | +13,729 |
| 17. | Жолт Жабо | Zengo Motorsport | +13,798 |
| 18. | Мато Хомола | DG Sport Competition | +16,508 |
| 19. | Габриэле Тарквини | BRC Racing Team | +16,961 |
| 20. | Норберт Надь | Zengo Motorsport | +17,493 |
| 21. | Бернард ван Оранж | Bas Koeten Racing | +19,996 |
| 22. | Михаэл Верхаген | Bas Koeten Racing | +23,897 |
| 23. | Норберт Мичелис | BRC Racing Team | +25,146 |
| 24. | Иван Мюллер | YMR | -5 кругов |
| Не классифицированы: | |||
Орельен Панис | Comtoyou Racing | 4 круга | |
Фабрицио Джованарди | Team Mulsanne | 4 круга | |
Жан-Карл Вернэ | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 4 круга | |
Орельен Комт
Джеймс Томпсон
Пепе Ориола
Меди Беннани
Эстебан Геррьери
Фредерик Вервиш
Джанни Морбиделли
Том Коронель
Тед Бьорк
Жолт Жабо
Мато Хомола
















