Гордон Шедден одержал свою первую победу в Кубке мира WTCR
Пилот Audi Sport Leopard Lukoil Гордон Шедден выиграл третью и финальную гонку уик-энда Кубка мира WTCR в китайском Ухане.
Трехкратный чемпион британского Туринга стартовал с поула и выдержал по ходу дистанции прессинг со стороны гонщиков Comtoyou Racing Дени Дюпона и Фредерика Вервиша. Правда, не все прошло гладко, так как на 11-м круге произошел неприятный инцидент – Шедден получил удар сзади от Дюпона, но сумел избежать серьезных повреждений машины и даже потери позиций. Сам виновник инцидента, также сбивший ограждение из покрышек, пропустил вперед Вервиша. Бельгиец в дальнейшем держался в полусекунде от лидера, но найти брешь в его обороне не смог.
Для Шеддена эта победа стала первой в Кубке мира WTCR после первого подиума и поула накануне.
Четвертым финишировал Эстебан Геррьери, а замкнул пятерку сильнейших Натанаэль Бертон.
Лидер чемпионата Габриэле Тарквини в третий раз из трех возможных по ходу уик-энда остался без очков. Итальянский ветеран финишировал 13-м, но сохранил первую позицию в личном зачете. На следующий этап, который пройдет через две недели в Сузуке, Тарквини приедет с отрывом семь очков от Теда Бьорка и восемь – от Ивана Мюллера.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Гордон Шедден | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 40.35,882 | 23 |
| 2. | Фредерик Вервиш | Audi Sport Team Comtoyou | +0,558 | 23 |
| 3. | Денис Дюпон | Audi Sport Team Comtoyou | +5,018 | 23 |
| 4. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +8,475 | 23 |
| 5. | Натанаэль Бертон | Comtoyou Racing | +8,813 | 23 |
| 6. | Пепе Ориола | Team OSCARO by Campos Racing | +9,827 | 23 |
| 7. | Ма Цин Хуа | Boutsen Ginion Racing | +11,047 | 23 |
| 8. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | +11,296 | 23 |
| 9. | Меди Беннани | Sebastien Loeb Racing | +12,304 | 23 |
| 10. | Тед Бьорк | YMR | +13,905 | 23 |
| 11. | Орельен Панис | Comtoyou Racing | +14,627 | 23 |
| 12. | Ян Эрлашер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +15,402 | 23 |
| 13. | Габриэле Тарквини | BRC Racing Team | +15,928 | 23 |
| 14. | Норберт Мичелис | BRC Racing Team | +21,125 | 23 |
| 15. | Жан-Карл Вернэ | Audi Sport Leopard Lukoil Team | +24,642 | 23 |
| 16. | Норберт Надь | Zengo Motorsport | +29,783 | 23 |
| 17. | Том Коронель | Boutsen Ginion Racing | 18 | |
| Не классифицированы: | ||||
Иван Мюллер | YMR | 14 | ||
Фабрицио Джованарди | Team Mulsanne | 14 | ||
Тимо Шайдер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 1 | ||
Жолт Жабо | Zengo Motorsport | 1 | ||
Орельен Комт | DG Sport Competition | 0 | ||
Роб Хафф | Sebastien Loeb Racing | 0 | ||
Мато Хомола | DG Sport Competition | 0 | ||
Джон Филиппи | Team OSCARO by Campos Racing | 0 | ||
Гордон Шедден
Фредерик Вервиш
Эстебан Геррьери
Натанаэль Бертон
Пепе Ориола
Ма Цин Хуа
Кевин Чеккон
Меди Беннани
Тед Бьорк
Норберт Мичелис
Том Коронель
Тимо Шайдер
Мато Хомола
















