Норберт Мичелис выиграл первую гонку WTCR на Нюрбургринге
Норберт Мичелис одержал свою первую победу в сезоне-2019 в пятничной гонке на «Северной петле» Нюрбургринга, стартовав вторым.
Венгр среагировал на стартовые огни светофора лучше победителя квалификации Эстебана Геррьери, вошёл в первый поворот лидером и уверенно довёл гонку до победы с перевесом в 1,7 секунды над аргентинцем.
Основная борьба разворачивалась позади лидеров. Победителем из жаркой разборки за третье место с участием Фредерика Вервиша, Нестора Жиролами и Роба Хаффа вышел соотечественник Геррьери за рулём Honda Civic, составивший ему компанию на подиуме.
Le vainqueur de cette bataille va vous surprendre #WTCR pic.twitter.com/1LwMxB29qV
— Maxime. (@MaximeB123) 21 июня 2019 г.
Хафф финишировал сразу позади, а вот Вервиш к концу последнего круга отстал от него на три секунды, но смог удержать за собой плотную группу из семи пилотов.
Иван Мюллер выбыл из борьбы уже в первой связке поворотов в результате контакта с Робом Хаффом и повреждений подвески на его Lynk & Co 03 TCR. Габриэле Тарквини свернул в боксы на втором круге из-за неисправности рулевого управления.
Вторая и третья гонки WTCR на Нордшляйфе пройдут в субботу утром, перед стартом 24-часового марафона. Старт второй гонки назначен на 12:00 по московскому времени.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | 27.16,025 | 3 |
| 2. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +1,762 | 3 |
| 3. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +3,741 | 3 |
| 4. | Роб Хафф | SLR VW Motorsport | +4,041 | 3 |
| 5. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | +7,036 | 3 |
| 6. | Ян Эрлашер | Cyan Performance Lynk & Co | +7,239 | 3 |
| 7. | Беньямин Лёйхтер | SLR Volkswagen | +7,354 | 3 |
| 8. | Аугусто Фарфус | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +7,514 | 3 |
| 9. | Ник Катсбург | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +7,816 | 3 |
| 10. | Йохан Кристофферссон | SLR Volkswagen | +8,656 | 3 |
| 11. | Тед Бьорк | Cyan Racing Lynk & Co | +8,975 | 3 |
| 12. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing Team Audi Sport | +9,480 | 3 |
| 13. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +13,529 | 3 |
| 14. | Нильс Лангевельд | Comtoyou Team Audi Sport | +14,248 | 3 |
| 15. | Меди Беннани | SLR VW Motorsport | +16,823 | 3 |
| 16. | Тьягу Монтейру | KCMG | +17,115 | 3 |
| 17. | Орельен Панис | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +17,459 | 3 |
| 18. | Микель Ацкона | PWR Racing | +17,625 | 3 |
| 19. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | +18,125 | 3 |
| 20. | Аттила Тасси | KCMG | +19,083 | 3 |
| 21. | Ma Цин Хуа | Team Mulsanne | +19,323 | 3 |
| 22. | Энди Приоль | Cyan Performance Lynk & Co | +31,020 | 3 |
| Не классифицированы: | ||||
Antti Buri | LMS Racing | 3 | ||
Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N Squadra Corse | 2 | ||
Дэниель Хаглоф | PWR Racing | 1 | ||
Гордон Шедден | Leopard Racing Team Audi Sport | 1 | ||
Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 0 | ||
Норберт Мичелис
Эстебан Геррьери
Роб Хафф
Фредерик Вервиш
Ян Эрлашер
Беньямин Лёйхтер
Аугусто Фарфус
Ник Катсбург
Йохан Кристофферссон
Меди Беннани
Тьягу Монтейру
Микель Ацкона
Кевин Чеккон
Ma Цин Хуа
Antti Buri
















