Иван Мюллер победил в гонке открытия WTCR в Макао

Четырехкратный чемпион мира по Турингу Иван Мюллер одержал победу в первой гонке WTCR в Макао, тогда как Норберт Мичелис захватил лидерство в чемпионате.
Старт гонки, вероятно, оказался самым спокойным для Мирового Туринга на городской трассе Гиа за последние годы. Мюллер сохранил лидерство и остался впереди Мичелиса и своего партнера по команде Энди Приоля.
Разрыв между двумя лидерами по ходу дистанции не превышал полсекунды, но с учетом проблем своего главного соперника в чемпионате Мичелису не было необходимости рисковать. Эстебан Геррьери после неудачной квалификации и штрафа в три позиции оказался в конце второго десятка, а на предпоследнем круге и вовсе припарковался в боксах. Поэтому второго места на финише Мичелису вполне хватило, чтобы выйти в лидеры чемпионата с преимуществом 18 очков.
Мюллер, в свою очередь, уверенно довёл дело до третьей победы в сезоне и теперь сам проигрывает 18 очков Геррьери.
Третьим вплоть до последнего поворота шёл Приоль, но на выходе на стартовую прямую британец замедлился, чтобы помочь напарнику Теду Бьорку. Но при этом он также пропустил Кевина Чеккона, в итоге финишировавшего на подиуме, и Роба Хаффа, став только шестым.
Дополнили первую десятку на финише Фредерик Вервиш, Ян Эрлашер, Габриэле Тарквини и Ник Кастбург.
Вторая и третья гонки WTCR в Макао пройдут в воскресенье.
Результаты гонки:
Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Cyan Racing Lynk & Co | 8 | |
2. | ![]() | BRC Hyundai N Squadra Corse | +0,405 | 8 |
3. | ![]() | Team Mulsanne | +1,644 | 8 |
4. | ![]() | SLR VW Motorsport | +2,153 | 8 |
5. | ![]() | Cyan Racing Lynk & Co | +2,882 | 8 |
6. | ![]() | Cyan Performance Lynk & Co | +3,169 | 8 |
7. | ![]() | Comtoyou Team Audi Sport | +3,397 | 8 |
8. | ![]() | Cyan Performance Lynk & Co | +4,704 | 8 |
9. | ![]() | BRC Hyundai N Squadra Corse | +4,918 | 8 |
10. | ![]() | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +5,921 | 8 |
11. | ![]() | SLR Volkswagen | +6,576 | 8 |
12. | ![]() | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +8,174 | 8 |
13. | ![]() | PWR Racing | +10,155 | 8 |
14. | ![]() | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +12,134 | 8 |
15. | ![]() | KCMG | +12,946 | 8 |
16. | ![]() | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +13,543 | 8 |
17. | ![]() | SLR VW Motorsport | +13,967 | 8 |
18. | ![]() | KCMG | +20,708 | 8 |
19. | ![]() | PWR Racing | +27,199 | 8 |
20. | ![]() | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +28,746 | 8 |
21. | ![]() | Leopard Racing Team Audi Sport | +34,821 | 8 |
22. | ![]() | SLR Volkswagen | +40,324 | 8 |
23. | ![]() | Tian Shi Zuver Team | +45,767 | 8 |
24. | ![]() | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 7 | |
Не классифицированы: | ||||
![]() | Comtoyou Team Audi Sport | 5 | ||
![]() | Team Mulsanne | 5 | ||
![]() | KC Motorgroup | 0 | ||
![]() | Leopard Racing Team Audi Sport | 0 |
Расписание трансляций (по московскому времени)
3:05 – Eurosport 1: вторая гонка
5:45 – Eurosport 1: третья гонка