Дубль Hyundai на Нордшляйфе омрачила командная тактика
Гонщики Team Engstler Жан-Карл Вернэ и Лука Энгстлер завоевали победный дубль во второй гонке этапа мирового туринга на Нордшляйфе, успешно завершив дебютный уик-энд для нового седана Hyundai Elantra N TCR.
Эстебан Геррьери заглох на стартовой решётке и начал гонку с пит-лейна вместо второго ряда. Нестор Жиролами неудачно стартовал с поула и пропустил двух гонщиков Hyundai Жана-Карла Вернэ и Луку Энгстлера.
В хаосе первого поворота Микель Ацкона оказался зажат между Норбертом Мичелисом и Робом Хаффом. Машину испанца развернуло, а затем он получил удар от Андреаса Бекмана, которому было некуда деваться. Ацкона, Мичелис и Бекман сошли. Впоследствии к списку сошедших присоединился Фредерик Вервиш – у бельгийца после экскурсии за пределы трассы забился радиатор, что привело к перегреву.
Вернэ и Энгстлер работали вместе и уже к середине первого круга оставили соперников далеко позади. Однако борьбы за победу не получилось: перед финишем третьего круга на прямой Dottinger Hohe Энгстлер был явно быстрее напарника по команде, но внезапно замедлился, явно получив приказ из боксов. «Почему, почему вы это сделали?» – прокричал 21-летний гонщик в радиоэфире после финиша.
Жиролами сохранил третью строчку, но проиграл победителю гонки 12 секунд. Позади Нестора финишировал другой гонщик на Honda Civic Аттила Тасси, отметившийся сражением с Иваном Мюллером. Сантьяго Уррутия стал быстрейшим пилотом Cyan Racing и замкнул первую пятёрку.
Результаты второй гонки WTCR на Нордшляйфе:
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жан-Карл Вернэ | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai Elantra N TCR | 26.46,689 | 3 |
| 2. | Лука Энгстлер | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai Elantra N TCR | 0,348 | 3 |
| 3. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Honda Civic Type-R TCR | 12,479 | 3 |
| 4. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | Honda Civic Type-R TCR | 13,509 | 3 |
| 5. | Сантьяго Уррутия | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 13,718 | 3 |
| 6. | Натанаэль Бертон | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | 15,722 | 3 |
| 7. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 16,636 | 3 |
| 8. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | Honda Civic Type-R TCR | 18,481 | 3 |
| 9. | Жиль Магнус | Comtoyou Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | 20,612 | 3 |
| 10. | Ян Эрлашер | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 21,286 | 3 |
| 11. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | 42,068 | 3 |
| 12. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Honda Civic Type-R TCR | 45,799 | 3 |
| 13. | Бенце Болдиж | Zengo Motorsport Drivers' Academy | Cupra Leon Competicion | 51,283 | 3 |
| 14. | Джессика Бекман | Target Competition | Hyundai Elantra N TCR | 52,406 | 3 |
| Не классифицированы: | |||||
Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 2 | ||
Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | 1 | ||
Роб Хафф | Zengo Motorsport | Cupra Leon Competicion | 1 | ||
Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | 0 | ||
Норберт Мичелис | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | 0 | ||
Андреас Бекман | Target Competition | Hyundai Elantra N TCR | 0 | ||
Микель Ацкона | Zengo Motorsport | Cupra Leon Competicion | 0 | ||
Жорди Жене | Zengo Motorsport Drivers' Academy | Cupra Leon Competicion | 0 | ||
Жан-Карл Вернэ
Лука Энгстлер
Нестор Жиролами
Аттила Тасси
Сантьяго Уррутия
Тьягу Монтейру
Жиль Магнус
Том Коронель
Джессика Бекман
Роб Хафф
Габриэле Тарквини
Микель Ацкона
















