Молина задал темп на тренировке DTM в Будапеште
Гонщик Audi Мигель Молина возглавил протокол тренировочной сессии третьего этапа DTM, проходящего на венгерской трассе Хунгароринг.
Испанец захватил первую строчку еще на экваторе заездов, но за девять минут до финиша его потеснил Тимо Глок из BMW. Впрочем, Молина еще через пять минут сумел вернуть себе лучшее время. Мигель второй раз подряд стал быстрейшим в тренировке – аналогичного результат он добился на предыдущем этапе в Ошерслебене, после чего выиграл квалификацию, но стартовать из-за нарушения технического регламента вновь, как и в Хоккенхайме, вынужден был с последней позиции.
Тройку лидеров дополнили гонщики BMW – Марко Виттман и Тимо Глок. Дебютант сезона Нико Мюллер из Audi завершил сессию четвертым, опередив Аугусту Фарфуса, Майка Роккенфеллера и Бруно Спенглера.
Тренировка снова выявила продолжающиеся проблемы Mercedes. На сухой трассе лучшим пилотом штутгартского концерна стал Роберт Уикенс, показавший 15-й результат, а шесть его напарников замкнули протокол. При этом замкнул протокол, уступив Молине более двух секунд, победитель прошлого этапа Кристиан Фиторис, а Виталий Петров показал предпоследнее время.
Сегодня на Хунгароринге состоится квалификация, которая определит порядок пилотов на старте воскресной гонки, которую по традиции покажет телеканал "Авто Плюс" в 20:00 по московскому времени.
Результаты тренировки
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.37,558 | 33 | |
2. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.37,586 | +0,028 | 30 |
3. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.37,863 | +0,305 | 33 |
4. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.37,972 | +0,414 | 30 |
5. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1.38,029 | +0,471 | 24 |
6. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1.38,050 | +0,492 | 37 |
7. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1.38,107 | +0,549 | 32 |
8. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.38,145 | +0,587 | 30 |
9. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.38,148 | +0,590 | 33 |
10. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.38,159 | +0,601 | 32 |
11. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.38,172 | +0,614 | 31 |
12. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.38,192 | +0,634 | 34 |
13. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1.38,316 | +0,758 | 32 |
14. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.38,350 | +0,792 | 31 |
15. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.38,637 | +1,079 | 29 |
16. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1.38,653 | +1,095 | 29 |
17. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.38,766 | +1,208 | 22 |
18. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1.38,797 | +1,239 | 34 |
19. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.38,963 | +1,405 | 35 |
20. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.39,177 | +1,619 | 28 |
21. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.39,332 | +1,774 | 30 |
22. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | 1.39,359 | +1,801 | 31 |
23. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.39,682 | +2,124 | 32 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru (Будапешт-Москва)