ELMS: Михаил Алёшин показал третий результат в квалификации
Пилот команды Jota Sport Гарри Тинкнел принес поул-позицию своему экипажу на этапе Европейской серии Ле-Ман, проходящем в этот уик-энд на автодроме имени Поля Рикара.
За рулем Gibson-Nissan 015S LMP2 британский гонщик проехал свой лучший круг за 1.46,917, опередив на 0,148 секунды пилота AF Racing Николя Минассяна, выступающего в одном экипаже с Маурицио Медиани и Дэвидом Маркозовым за рулем BRE-Nissan BR01.
«Я очень рад выиграть квалификацию на трассе, которая является худшей для нашего прототипа, что лишь добавляет нам радости от такого результата», - заявил Тинкнел, который обеспечил уже пятый поул команде Jota в ELMS с начала 2014 года.
Михаил Алёшин, выступающий в одном экипаже с Кириллом Ладыгиным и Виктором Шайтаром, проиграл напарнику по AF Racing Минассяну чуть более четырех десятых секунды, но с результатом 1.47,498 вошел в тройку лучших.
Стоит отметить, что квалификация во Франции стала лучшей для прототипов BRE-Nissan BR01 в нынешнем сезоне, причем это произошло сразу после перехода c шин Michelin на Dunlop.
Пилот TDS Racing Тристан Гомменди за рулем ORECA-Nissan 05 показал на своем быстром круге время 1.47,641, что позволит его экипажу выйти на старт четырехчасовой гонки со второго ряда.
В зачете LMP3 два первых места достались команде LNT, чему способствовали хорошие выступления Шарля Робертсона и Майкла Симпсона. А представитель AF Corse Алессандро Пьер Гуиди принес своему коллективу поул в классе GTE.
Франк Перера обеспечил команде TDS поул в зачете GTC за рулем своего BMW Z4, тогда как экипаж Ильи Мельникова показал в квалификации третий результат.
Результаты квалификации
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2 | Долан/Альбукер/Тинкнелл | JOTA Gibson-Nissan | 1.46,917 | |
| 2. | P2 | Медиани/Маркозов/Минассян | AF BR-Nissan | 1.47,065 | +0,148 |
| 3. | P2 | Алешин/К.Ладыгин/Шайтар | AF BR-Nissan | 1.47,498 | +0,581 |
| 4. | P2 | Тирье/Бадей/Гомменди | TDS ORECA-Nissan | 1.47,641 | +0,724 |
| 5. | P2 | Рассел/Ченг | Pegasus Morgan-Nissan | 1.48,074 | +1,157 |
| 6. | P2 | Бертон/Лайонс/Паттерсон | Murphy ORECA-Nissan | 1.48,093 | +1,176 |
| 7. | P2 | де Брюин/Брэдли | Eurasia ORECA-Nissan | 1.48,822 | +1,905 |
| 8. | P2 | Хирш/Вирдхейм/Ланкастер | Greaves Gibson-Nissan | 1.49,101 | +2,184 |
| 9. | P2 | Мунеманн/Винслоу/Рода | Algarve Ligier-Nissan | 1.51,612 | +4,695 |
| 10. | P2 | Крон/Джонссон/Пла | Krohn Ligier-Judd | 1.52,301 | +5,384 |
| 11. | P3 | Хоу/Робертсон | LNT Ginetta-Nissan | 1.55,431 | +8,514 |
| 12. | P3 | Симпсон/Палету | LNT Ginetta-Nissan | 1.55,636 | +8,719 |
| 13. | GTE | Талканица-ст./Талканица-мл./Пьер Гуиди | AT Ferrari | 1.55,782 | +8,865 |
| 14. | GTE | Манн/Бертолини/Крессони | AF Ferrari | 1.55,818 | +8,901 |
| 15. | GTE | Лорсен/Мак/Риццоли | Formula Ferrari | 1.56,024 | +9,107 |
| 16. | GTE | Вейнрайт/Кэррол/Кин | Gulf Porsche | 1.56,207 | +9,290 |
| 17. | GTE | Смит/Батчер/Кокер | JMW Ferrari | 1.56,225 | +9,308 |
| 18. | GTE | Камерон/Гриффин/Скотт | AF Ferrari | 1.56,545 | +9,628 |
| 19. | P3 | Калко/Оострум/Матиосаитис | SVK Ginetta-Nissan | 1.56,731 | +9,814 |
| 20. | P3 | Лакорте/Сернагьотто | Cetilar Ginetta-Nissan | 1.57,058 | +10,141 |
| 21. | GTE | Лиц/Мапелли/Рид | Proton Porsche | 1.57,238 | +10,321 |
| 22. | GTE | Приоль/Хассид/Крон | Marc VDS BMW | 1.57,401 | +10,484 |
| 23. | GTC | Перера/Лунарди/Дермон | TDS BMW | 1.58,396 | +11,479 |
| 24. | GTC | Флор/Кастелаччи/Холл | AF Ferrari | 1.58,442 | +11,525 |
| 25. | GTC | Рода/Мельников/Чьочи | AF Ferrari | 1.58,752 | +11,835 |
| 26. | GTC | Расмуссен/де Линер/Гедиш | AF Ferrari | 2.04,143 | +17,226 |
| 27. | GTC | Эльгаард/Поульсен/Моллер | Massive Aston Martin | 2.06,522 | +19,605 |

















