Джордж Рассел возглавил протокол финальной тренировки в Австрии
Пилот Mercedes Джордж Рассел возглавил протокол финальной тренировки Гран При Австрии. Лидеры чемпионата Андреа Кими Антонелли и Льюис Хэмилтон расположились на втором и третьем месте соответственно.
На последних минутах сессии Рассел проехал круг за 1.07,96, опередив напарника на 0,038 секунды. Хэмилтон уступил пилоту Mercedes 0,115 секунды.
Четвёртое и пятое время показали пилоты McLaren во главе с Оскаром Пиастри, который проехал круг на 0,248 секунды медленнее лидера; Ландо Норрис уступил 0,264 секунды.
Шестым с отставанием 0,273 секунды стал Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, а седьмым – Шарль Леклер из Ferrari.
Программа гоночного уик-энда Формулы 1 2026 в Шпильберге продолжится через несколько часов: в 17:00 по московскому времени определится обладатель поула.
Смотри «Формулу 1» и забирай фрибеты от BetBoom в новой акции «Гран При Австрии». Для участия в акции необходимо на её странице нажать на кнопку «Принять участие» и сделать ставку на «Формулу 1» от 1000₽ с любым коэффициентом. 29 июня BetBoom разделит призовой фонд в 1 200 000 фрибетов между всеми выполнившими условия. Фрибет до 10 000 новым клиентам от BetBoom по промокоду AUTOSPORT10
Формула 1 2026: результаты третьей тренировки Гран При Австрии
| Поз. | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Рассел | Mercedes | 1.07,096 | 19 | |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1.07,134 | 0,038 | 17 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1.07,211 | 0,115 | 22 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren/Mercedes | 1.07,344 | 0,248 | 17 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren/Mercedes | 1.07,360 | 0,264 | 20 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull/Red Bull Ford | 1.07,369 | 0,273 | 16 |
| 7 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.07,452 | 0,356 | 24 |
| 8 | Исак Хаджар | Red Bull/Red Bull Ford | 1.07,912 | 0,816 | 27 |
| 9 | Лиам Лоусон | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1.08,031 | 0,935 | 21 |
| 10 | Арвид Линдблад | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1.08,109 | 1,013 | 24 |
| 11 | Пьер Гасли | Alpine/Mercedes | 1.08,193 | 1,097 | 16 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Audi | 1.08,303 | 1,207 | 22 |
| 13 | Габриэль Бортолето | Audi | 1.08,311 | 1,215 | 22 |
| 14 | Франко Колапинто | Alpine/Mercedes | 1.08,394 | 1,298 | 18 |
| 15 | Оливер Бирман | Haas/Ferrari | 1.08,529 | 1,433 | 19 |
| 16 | Эстебан Окон | Haas/Ferrari | 1.08,707 | 1,611 | 15 |
| 17 | Карлос Сайнс | Williams/Mercedes | 1.08,843 | 1,747 | 27 |
| 18 | Алекс Албон | Williams/Mercedes | 1.08,992 | 1,896 | 25 |
| 19 | Серхио Перес | Cadillac/Ferrari | 1.09,532 | 2,436 | 29 |
| 20 | Валттери Боттас | Cadillac/Ferrari | 1.09,740 | 2,644 | 24 |
| 21 | Фернандо Алонсо | Aston Martin/Honda | 1.10,421 | 3,325 | 21 |
| 22 | Лэнс Стролл | Aston Martin/Honda | 1.10,567 | 3,471 | 19 |
Источник: Собственный материал
Джордж Рассел
Андреа Кими Антонелли
Оскар Пиастри
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Исак Хаджар
Лиам Лоусон
Нико Хюлькенберг
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Карлос Сайнс
Алекс Албон
Серхио Перес
Валттери Боттас
Лэнс Стролл
















