Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию Гран При Бельгии
Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли завоевал поул в квалификации Гран При Бельгии. Второе место занял Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, а третье – Ландо Норрис из McLaren.
По итогам первого сегмента лучшее время показал Норрис – 1.45,865, опередив Ферстаппена на 0,065 секунды. Третье время с отставанием 0,197 секунды показал Хаджар. Не прошли дальше Албон, Окон, Боттас, Перес, Алонсо и Стролл.
Во втором сегменте быстрейшим стал Антонелли со временем 1.45,142. Второе и третье время показали Леклер и Норрис с отставанием 0,255 и 0,312 секунды соответственно. Квалификация закончилась для Лоусона, Гасли, Колапинто, Хюлькенберга, Сайнса и Бермана.
После первых попыток третьего сегмента протокол с кругом 1.44,801 возглавил Норрис, опередив Антонелли на 0,039 секунды, а Леклера – на 0,092 секунды.
По итогам решающих попыток Антонелли завоевал поул с кругом 1.44,361 и преимуществом 0,317 секунды от Ферстаппена. Норрис остался третьим, не завершив вторую попытку; при этом британец потеряет десять позиций на старте из-за штрафа. Четвёртое время показал Рассел, уступив лидеру 0,508 секунды, а на пятой и шестой строчке расположились пилоты Ferrari во главе с Леклером.
Результаты квалификации Гран При Бельгии Формулы 1
| Поз | Гонщик | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.46,304 | 1.45,142 | 1.44,361 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.45,930 | 1.45,589 | 1.44,678 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren Mastercard F1 Team | 1.45,865 | 1.45,454 | 1.44,801 |
| 4 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.46,185 | 1.45,689 | 1.44,869 |
| 5 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.46,278 | 1.45,397 | 1.44,893 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.46,124 | 1.45,543 | 1.44,895 |
| 7 | Оскар Пиастри | McLaren Mastercard F1 Team | 1.46,433 | 1.45,671 | 1.45,016 |
| 8 | Арвид Линдблад | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.46,191 | 1.45,629 | 1.45,143 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Audi Revolut F1 Team | 1.46,609 | 1.46,082 | 1.45,628 |
| 10 | Исак Хаджар | Oracle Red Bull Racing | 1.46,062 | 1.45,823 | No time set |
| 11 | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.46,501 | 1.46,120 | |
| 12 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.46,679 | 1.46,331 | |
| 13 | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.46,795 | 1.46,392 | |
| 14 | Нико Хюлькенберг | Audi Revolut F1 Team | 1.46,893 | 1.46,671 | |
| 15 | Карлос Сайнс | Atlassian Williams Racing | 1.47,080 | 1.46,777 | |
| 16 | Оливер Бирман | TGR Haas F1 Team | 1.47,113 | 1.46,779 | |
| 17 | Алекс Албон | Atlassian Williams F1 Team | 1.47,120 | ||
| 18 | Эстебан Окон | TGR Haas F1 Team | 1.47,801 | ||
| 19 | Валттери Боттас | Cadillac F1 Team | 1.47,823 | ||
| 20 | Серхио Перес | Cadillac F1 Team | 1.47,971 | ||
| 21 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.50,002 | ||
| 22 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.50,177 |
Источник: Собственный материал
Андреа Кими Антонелли
Макс Ферстаппен
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Оскар Пиастри
Габриэль Бортолето
Исак Хаджар
Лиам Лоусон
Франко Колапинто
Нико Хюлькенберг
Карлос Сайнс
Алекс Албон
Валттери Боттас
Серхио Перес
Лэнс Стролл
















