Все клиенты Ferrari произвели замены компонентов системы ERS
На машинах всех клиентов Ferrari были произведены замены замены компонентов системы рекуперации энергии.
Адриан Сутиль, Эстебан Гутьеррес, Макс Чилтон, Жюль Бьянки и Фернандо Алонсо получили новые генераторы рекуперации кинетической энергии (MGU-K), а машине Кими Райкконена вдобавок был заменен генератор тепловой энергии (MGU-H).
Новые компоненты системы ERS для пилотов Sauber, Marussia и Ferrari стали третьими в сезоне.
Также на машину Себастьяна Феттеля был установлен новый блок батарей и электронный блок управления, который команда сменила уже четвертый раз в сезоне.
Тем не менее, это не помогло немцу в субботней квалификации: чемпион мира пробился в десятку сильнейших, однако не сумел показать времени, остановившись на обочине трассы из-за очередных технических проблем.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в субботу на Гран При Испании)
Пилот | Команда/Машина | Мотор | турбо | MGU-K | MGU-H | бат | эл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нико Росберг | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фернандо Алонсо | Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Кими Райкконен | Ferrari | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Ромен Грожан | Lotus-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Серхио Перес | Force India-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Обозначения: мотор – собственно двигатель внутреннего сгорания; турбо – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; бат – батарея системы ERS; эл – электронный блок управления