Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран При Италии
Льюис Хэмилтон уверенно выиграл квалификацию Гран При Италии, опередив своего партнёра по Mercedes Нико Росберга и пилота Williams Валттери Боттаса.
Британец показал лучшее время и в первой, и во второй части сессии, хотя Нико всякий раз оказывался совсем рядом. Первая же попытка Льюиса в финале принесла отличный результат – 1.24,109. Превзойти его так никому не удалось, и сам Хэмилтон сбросил скорость в конце решающего быстрого круга.
Для чемпиона мира 2008 года это первый поул с майского Гран При Испании.
Росберг в итоге проиграл чуть менее трёх десятых и почти столько же выиграл у Боттаса. Фелипе Масса подтвердил хорошую скорость Williams четвёртым временем.
С третьего ряда гонку начнут Кевин Магнуссен и Дженсон Баттон, тогда как сильнейший представитель Ferrari Фернандо Алонсо остался только седьмым.
Лишь следом в протоколе расположились гонщики RBR, причем Себастьян Феттель вновь опередил Даниэля Риккардо. Замкнул десятку Серхио Перес.
Даниил Квят выжал максимум из машины, показав 11-й результат. Для участия в финале сессии россиянину не хватило всего одной десятой. Впрочем, стартовать он будет лишь 21-м из-за штрафа за замену мотора.
11-я позиция на решетке достанется Кими Райкконену, который до последнего момента, казалось, проходил дальше, но в финальной попытке ошибся в "эске" Roggia.
Жан-Эрик Вернь, Нико Хюлькенберг и гонщики Sauber также прекратили борьбу по итогам второго сегмента
После стартовых 18 минут за бортом квалификации оказались представители Lotus, Caterham и Marussia. Причем Ромен Грожан выехал на трассу лишь в последний момент и во второй раз в сезоне оказался медленнее напарника, тогда как Камуи Кобаяши под клетчатым флагом совершил впечатляющую попытку, опередив обоих гонщиков Marussia.
Результаты квалификации
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.24,109 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes | 1.24,383 | +0,274 |
3. | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1.24,697 | +0,588 |
4. | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1.24,865 | +0,756 |
5. | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1.25,314 | +1,205 |
6. | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1.25,379 | +1,270 |
7. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1.25,430 | +1,321 |
8. | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 1.25,436 | +1,327 |
9. | Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 1.25,709 | +1,600 |
10. | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1.25,944 | +1,835 |
Порог третьего сегмента: 1.25,973 | Отставание** | |||
11. | Даниил Квят*** | Toro Rosso-Renault | 1.26,070 | +1,510 |
12. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.26,110 | +1,550 |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 1.26,157 | +1,597 |
14. | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1.26,279 | +1,719 |
15. | Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1.26,588 | +2,028 |
16. | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1.26,692 | +2,132 |
Порог второго сегмента: 1.27,034 | Отставание* | |||
17. | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 1.27,520 | +2,157 |
18. | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 1.27,632 | +2,269 |
19. | Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 1.27,671 | +2,308 |
20. | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 1.27,738 | +2,375 |
21. | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 1.28,247 | +2,884 |
22. | Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 1.28,562 | +3,199 |
107% от лучшего времени первого сегмента: 1.31,338 | ||||
* – отставание от лучшего времени первого сегмента | ||||
** – отставание от лучшего времени второго сегмента | ||||
*** – пилот потеряет десять позиций за замену мотора |