Стартовая решётка Гран При Венгрии

AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на стартовую решётку Гран При Венгрии с учётом перестановок из-за штрафных позиций Нико Хюлькенберга и Даниила Квята.
Хюлькенберг был наказан за замену коробки передач и переместился с седьмого на 12-е место, а Квят после штрафа за блокировку Лэнса Стролла будет стартовать не 13-м, а 16-м.
В остальном, по крайней мере пока, без изменений.
В третий раз в сезоне-2017 после Сочи и Монако с первого ряда в полном составе стартует Ferrari.
Текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран При Венгрии с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.
Поз. | № | Пилот | Команда/Машина |
---|---|---|---|
1. | 5 | ![]() | Ferrari |
2. | 7 | ![]() | Ferrari |
3. | 77 | ![]() | Mercedes |
4. | 44 | ![]() | Mercedes |
5. | 33 | ![]() | Red Bull/TAG Heuer |
6. | 3 | ![]() | Red Bull/TAG Heuer |
7. | 14 | ![]() | McLaren/Honda |
8. | 2 | ![]() | McLaren/Honda |
9. | 55 | ![]() | Toro Rosso/Renault |
10. | 30 | ![]() | Renault |
11. | 31 | ![]() | Force India/Mercedes |
12. | 27 | ![]() | Renault |
13. | 11 | ![]() | Force India/Mercedes |
14. | 8 | ![]() | Haas/Ferrari |
15. | 20 | ![]() | Haas/Ferrari |
16. | 26 | ![]() | Toro Rosso/Renault |
17. | 18 | ![]() | Williams/Mercedes |
18. | 94 | ![]() | Sauber/Ferrari |
19. | 40 | ![]() | Williams/Mercedes |
20. | 9 | ![]() | Sauber/Ferrari |
Комментарии для сайта Cackle