Стартовая решётка Гран При Венгрии
AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на стартовую решётку Гран При Венгрии с учётом перестановок из-за штрафных позиций Нико Хюлькенберга и Даниила Квята.
Хюлькенберг был наказан за замену коробки передач и переместился с седьмого на 12-е место, а Квят после штрафа за блокировку Лэнса Стролла будет стартовать не 13-м, а 16-м.
В остальном, по крайней мере пока, без изменений.
В третий раз в сезоне-2017 после Сочи и Монако с первого ряда в полном составе стартует Ferrari.
Текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран При Венгрии с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.
Поз. | № | Пилот | Команда/Машина |
---|---|---|---|
1. | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari |
2. | 7 | Кими Райкконен | Ferrari |
3. | 77 | Валттери Боттас | Mercedes |
4. | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
5. | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull/TAG Heuer |
6. | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull/TAG Heuer |
7. | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren/Honda |
8. | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren/Honda |
9. | 55 | Карлос Сайнс | Toro Rosso/Renault |
10. | 30 | Джолион Палмер | Renault |
11. | 31 | Эстебан Окон | Force India/Mercedes |
12. | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault |
13. | 11 | Серхио Перес | Force India/Mercedes |
14. | 8 | Ромен Грожан | Haas/Ferrari |
15. | 20 | Кевин Магнуссен | Haas/Ferrari |
16. | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso/Renault |
17. | 18 | Лэнс Стролл | Williams/Mercedes |
18. | 94 | Паскаль Верляйн | Sauber/Ferrari |
19. | 40 | Пол ди Реста | Williams/Mercedes |
20. | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber/Ferrari |
Комментарии для сайта Cackle